Realm: FuryMU
(bot-safe view: pages limited)
Gens Wars (FuryMU)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Euskadit | Duple Knight | 293 | 15 | 0 | 0 |
| 202 | Gyanz | Arcane Lancer | 294 | 15 | 0 | 0 |
| 203 | iEstevao | Force Lord | 295 | 15 | 0 | 1 |
| 204 | DarkManzer | Force Lord | 296 | 15 | 0 | 0 |
| 205 | CuChiNguoc | Battle Mage | 297 | 15 | 0 | 0 |
| 206 | bbPxxx | Mystic Knight | 298 | 15 | 0 | 0 |
| 207 | onPVP | Force Lord | 299 | 15 | 0 | 0 |
| 208 | OneHitDie | Arcane Lancer | 300 | 15 | 0 | 0 |
| 209 | Ryder | Force Lord | 301 | 15 | 0 | 0 |
| 210 | RauSM | Endless Summoner | 302 | 15 | 0 | 0 |
| 211 | StrongeLE | Force Lord | 303 | 15 | 0 | 0 |
| 212 | Metsu | Darknes Wizard | 304 | 15 | 0 | 0 |
| 213 | KaaeL | Ignition Knight | 305 | 15 | 0 | 0 |
| 214 | LIKE | Force Lord | 306 | 15 | 0 | 0 |
| 215 | Scalibur | Mystic Knight | 109 | 14 | 0 | 2 |
| 216 | Snider | Empire Lord | 110 | 14 | 0 | 0 |
| 217 | desDK | Ignition Knight | 111 | 14 | 0 | 0 |
| 218 | ExcusasDL | Force Lord | 112 | 14 | 0 | 0 |
| 219 | NIMABI | Force Lord | 113 | 14 | 0 | 0 |
| 220 | Lupuska | Royal Elf | 307 | 14 | 0 | 0 |
| 221 | CrGa79 | Darknes Wizard | 308 | 14 | 0 | 0 |
| 222 | HoangPhi | Force Lord | 114 | 13 | 0 | 0 |
| 223 | KillerB | Arcane Lancer | 115 | 13 | 0 | 0 |
| 224 | Immortal | Royal Elf | 309 | 13 | 0 | 0 |
| 225 | Messi | Force Lord | 310 | 13 | 0 | 0 |
| 226 | Empirian | Empire Lord | 116 | 12 | 0 | 0 |
| 227 | BONMRIE | Royal Elf | 117 | 12 | 0 | 0 |
| 228 | ZUZO | Dragon Knight | 118 | 12 | 0 | 0 |
| 229 | Jamayca | Force Lord | 311 | 12 | 0 | 0 |
| 230 | GummyB | Majestic Rune Wizard | 312 | 12 | 0 | 0 |
| 231 | DKzin | Ignition Knight | 313 | 12 | 0 | 0 |
| 232 | DLang | Glory Wizard | 314 | 12 | 0 | 0 |
| 233 | TSOULA | Royal Elf | 315 | 12 | 0 | 0 |
| 234 | xull | Ignition Knight | 119 | 11 | 0 | 0 |
| 235 | Scandurica | Royal Elf | 120 | 11 | 0 | 0 |
| 236 | FreeLance | Arcane Lancer | 121 | 11 | 0 | 0 |
| 237 | LordZERO | Force Lord | 122 | 11 | 0 | 0 |
| 238 | DLVN | Force Lord | 316 | 11 | 0 | 0 |
| 239 | Durogista | Duple Knight | 317 | 11 | 0 | 0 |
| 240 | JORDYNNEXX | Force Lord | 318 | 11 | 0 | 0 |
| 241 | Self | Noble Elf | 319 | 11 | 0 | 0 |
| 242 | LoverGirl | Rune Wizard | 123 | 10 | 0 | 0 |
| 243 | Lordyued | Soul Wizard | 124 | 10 | 0 | 0 |
| 244 | LORDbr | Empire Lord | 125 | 10 | 0 | 0 |
| 245 | LordCat | Empire Lord | 126 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | LordFiX | Force Lord | 127 | 10 | 0 | 0 |
| 247 | LordHunter | Sacred Paladin | 128 | 10 | 0 | 0 |
| 248 | LordKing | Force Lord | 129 | 10 | 0 | 0 |
| 249 | LIRE | Royal Elf | 130 | 10 | 0 | 0 |
| 250 | Lucian | Magnus Gun Gunner | 131 | 10 | 0 | 0 |
| 251 | LuckyLight | Glory Wizard | 132 | 10 | 0 | 0 |
| 252 | Luffee | Force Lord | 133 | 10 | 0 | 0 |
| 253 | Luigi | Ignition Knight | 134 | 10 | 0 | 0 |
| 254 | LuisFonsi | Soul Wizard | 135 | 10 | 0 | 0 |
| 255 | LULU | Soul Wizard | 136 | 10 | 0 | 0 |
| 256 | LuminitA | Dimension Summoner | 137 | 10 | 0 | 0 |
| 257 | LunaBR | Shining Lancer | 138 | 10 | 0 | 0 |
| 258 | LunaSlayer | Rogue Slayer | 139 | 10 | 0 | 0 |
| 259 | LuSheng | Force Lord | 140 | 10 | 0 | 0 |
| 260 | LWVoDanh | Glory Wizard | 141 | 10 | 0 | 0 |
| 261 | M4SHL3 | Mystic Knight | 142 | 10 | 0 | 0 |
| 262 | Ma1ken | Empire Lord | 143 | 10 | 0 | 0 |
| 263 | MadMen | Empire Lord | 144 | 10 | 0 | 0 |
| 264 | MAGA | Mystic Mage | 145 | 10 | 0 | 0 |
| 265 | mayari14 | Majestic Rune Wizard | 146 | 10 | 0 | 0 |
| 266 | MeguY | Endless Summoner | 147 | 10 | 0 | 0 |
| 267 | Meliodas | Luminous Wizard | 148 | 10 | 0 | 0 |
| 268 | Melkor | Force Lord | 149 | 10 | 0 | 0 |
| 269 | MerenaH | Summoner | 150 | 10 | 0 | 0 |
| 270 | Marmoria | High Elf | 151 | 10 | 0 | 0 |
| 271 | Meyrak | Force Lord | 152 | 10 | 0 | 0 |
| 272 | MG999 | Duple Knight | 153 | 10 | 0 | 0 |
| 273 | MGpkclear | Duel Master | 154 | 10 | 0 | 0 |
| 274 | Miam | Royal Elf | 155 | 10 | 0 | 0 |
| 275 | MieNeLi | Royal Elf | 156 | 10 | 0 | 0 |
| 276 | MiGuelROJO | Magnus Gun Gunner | 157 | 10 | 0 | 0 |
| 277 | Mihawk | Blade Master | 158 | 10 | 0 | 0 |
| 278 | MihO | Arcane Lancer | 159 | 10 | 0 | 0 |
| 279 | Milagros | Royal Elf | 160 | 10 | 0 | 0 |
| 280 | Marymar | Magic Knight | 161 | 10 | 0 | 0 |
| 281 | Masdra | Soul Wizard | 162 | 10 | 0 | 0 |
| 282 | Master | Magic Knight | 163 | 10 | 0 | 0 |
| 283 | MatadorAS | Master Slayer | 164 | 10 | 0 | 0 |
| 284 | Mateus | Light Wizard | 165 | 10 | 0 | 0 |
| 285 | MattCardle | Glory Wizard | 166 | 10 | 0 | 0 |
| 286 | Maverick | Force Lord | 167 | 10 | 0 | 0 |
| 287 | Mavuika | Arcane Lancer | 168 | 10 | 0 | 0 |
| 288 | MagicNite | Mystic Knight | 169 | 10 | 0 | 0 |
| 289 | MagicRune | Rune Wizard | 170 | 10 | 0 | 0 |
| 290 | MagiKIARA | Darknes Wizard | 171 | 10 | 0 | 0 |
| 291 | MAGISTER | Endless Summoner | 172 | 10 | 0 | 0 |
| 292 | Malau | Lord Emperor | 173 | 10 | 0 | 0 |
| 293 | Malauu | Dragon Knight | 174 | 10 | 0 | 0 |
| 294 | Malcador | Force Lord | 175 | 10 | 0 | 0 |
| 295 | malmon | Arch Mage | 176 | 10 | 0 | 0 |
| 296 | Malvern | Dragon Knight | 177 | 10 | 0 | 0 |
| 297 | mango | Duple Knight | 178 | 10 | 0 | 0 |
| 298 | Nicese | Phantom Knight | 179 | 10 | 0 | 0 |
| 299 | Mary | Shining Lancer | 180 | 10 | 0 | 0 |
| 300 | Nams | Ignition Knight | 181 | 10 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300