Elige aquí tu reino de MuOnline:
Muonline-X
Reino: Muonline-X
bot-safe view
Guerras de Gens (Muonline-X)
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.
| Rango | Personaje | Clase | Rango | points | Recompensa | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Grind | Glory Wizard | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 202 | iLLumiKun | Phantom Knight | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 203 | Hacker | Glory Wizard | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 204 | ILuKNV | Phantom Knight | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 205 | HaMatLonz | Luminous Wizard | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 206 | iuraMM | Battle Mage | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 207 | Hanzo | Ignition Knight | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 208 | Izaa | Royal Elf | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 209 | HaoChen | Ignition Knight | 104 | 10 | 0 | 0 |
| 210 | JamesBond | Templar Commander | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 211 | HASKOVO | Creator | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 212 | JaneX | Infinity Rune Wizard | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 213 | HaThangol | Templar Commander | 106 | 10 | 0 | 0 |
| 214 | JhosG | Magic Knight | 106 | 10 | 0 | 0 |
| 215 | GoldElf | Royal Elf | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 216 | Judy | Slayer | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 217 | HUNTRESS | Rogue Slayer | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 218 | julcerCRS | Templar Commander | 108 | 10 | 0 | 0 |
| 219 | ArrowS | Royal Elf | 109 | 10 | 0 | 0 |
| 220 | HOTSHOT | Magnus Gun Gunner | 109 | 10 | 0 | 0 |
| 221 | Dangerous | Arcane Lancer | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 222 | HELLFIRES | Glory Wizard | 110 | 10 | 0 | 0 |
| 223 | Dania | Noble Elf | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 224 | HELLSCREAM | Force Lord | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 225 | DarkHell | Force Lord | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 226 | HEPHAESTUS | Templar Commander | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 227 | Darkness | Force Lord | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 228 | Hera | Noble Elf | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 229 | Dr4CuL | Force Lord | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 230 | HERAKLS | Ignition Knight | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 231 | Drag | Soul Wizard | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 232 | Hercules | Templar Commander | 115 | 10 | 0 | 0 |
| 233 | Dramond | Templar Commander | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 234 | HGWOLF | Infinity Rune Wizard | 116 | 10 | 1 | 0 |
| 235 | Drule | Templar Commander | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 236 | HighElf | Royal Elf | 117 | 10 | 0 | 0 |
| 237 | DuelistaMt | Phantom Knight | 118 | 10 | 1 | 0 |
| 238 | HighKingz | Magnus Gun Gunner | 118 | 10 | 1 | 0 |
| 239 | Dyaw | Phantom Knight | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 240 | Hightower | Templar Commander | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 241 | Emil | Master Paladin | 120 | 10 | 0 | 0 |
| 242 | KALASAG | Templar Commander | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 243 | DarkSerY | Sacred Paladin | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 244 | HYppp | Creator | 121 | 10 | 0 | 0 |
| 245 | DarkStar3 | Force Lord | 122 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | iGOD | Force Lord | 122 | 10 | 0 | 0 |
| 247 | DarkStar5 | Phantom Knight | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 248 | IIIIIIIIII | Templar Commander | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 249 | DarkStar6 | Dragon Knight | 124 | 10 | 1 | 0 |
| 250 | ILikePies | Templar Commander | 124 | 10 | 1 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250