Elige aquí tu reino de MuOnline:
Muonline-X
Reino: Muonline-X
bot-safe view
Castillo Sangriento (Muonline-X)
Los mejores jugadores de Blood Castle con los mejores tiempos y puntuaciones.
| Rango | Personaje | Clase | Puntuación | Entradas | Completadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bumee | Fairy Elf | 1015 | 4 | 56 |
| 52 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 2 | 44 |
| 53 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 2 | 32 |
| 54 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 1 | 38 |
| 55 | CruKNV | Crusader | 1015 | 3 | 56 |
| 56 | Daywalker | Illusion Knight | 1015 | 1 | 38 |
| 57 | Daywalker | Illusion Knight | 1015 | 2 | 59 |
| 58 | Daywalker | Illusion Knight | 1015 | 1 | 52 |
| 59 | DeMMeT | Light Wizard | 1015 | 3 | 57 |
| 60 | DeproDK | Dark Knight | 1015 | 1 | 48 |
| 61 | DESILUSION | Illusion Knight | 1015 | 2 | 51 |
| 62 | DuelistaMt | Illusion Knight | 1015 | 1 | 21 |
| 63 | Dyaw | Illusion Knight | 1015 | 1 | 43 |
| 64 | Elys | Summoner | 1015 | 4 | 55 |
| 65 | Emilia | Fairy Elf | 1015 | 3 | 22 |
| 66 | EmLaAii | Fairy Elf | 1015 | 1 | 51 |
| 67 | FastKilleR | Illusion Knight | 1015 | 1 | 57 |
| 68 | Feore | Summoner | 1015 | 1 | 38 |
| 69 | Freiinne | Fairy Elf | 1015 | 1 | 9 |
| 70 | Gang | Summoner | 1015 | 2 | 55 |
| 71 | Gang | Summoner | 1015 | 2 | 57 |
| 72 | GayCrus | Crusader | 1015 | 2 | 55 |
| 73 | GkillerC | Gun Crusher | 1015 | 3 | 53 |
| 74 | Gogeta | Dark Lord | 1015 | 1 | 49 |
| 75 | Gustave | Crusader | 1015 | 4 | 55 |
| 76 | GUUUU | Gun Crusher | 1015 | 1 | 55 |
| 77 | H0NN0R | Dark Knight | 1015 | 2 | 47 |
| 78 | hatokolem | Lemuria Mage | 1015 | 3 | 58 |
| 79 | HaUyen | Fairy Elf | 1015 | 1 | 55 |
| 80 | HoaBan | Fairy Elf | 1015 | 2 | 46 |
| 81 | IIIyXeP | Dark Knight | 1015 | 4 | 58 |
| 82 | iJEAR | Crusader | 1015 | 1 | 10 |
| 83 | iJEAR | Crusader | 1015 | 1 | 35 |
| 84 | iJEAR | Crusader | 1015 | 1 | 48 |
| 85 | ILuKNV | Illusion Knight | 1015 | 4 | 54 |
| 86 | imThor | Crusader | 1015 | 3 | 55 |
| 87 | iUniverse | Dark Lord | 1015 | 2 | 21 |
| 88 | KainDK | Dark Lord | 1015 | 4 | 42 |
| 89 | KainDK | Dark Lord | 1015 | 3 | 43 |
| 90 | KainDK | Dark Lord | 1015 | 1 | 7 |
| 91 | Kika | Fairy Elf | 1015 | 1 | 56 |
| 92 | Kika | Fairy Elf | 1015 | 1 | 39 |
| 93 | Knight | Crusader | 1015 | 1 | 54 |
| 94 | KULASTOG | Light Wizard | 1015 | 3 | 27 |
| 95 | KuyTo | Crusader | 1015 | 1 | 39 |
| 96 | Lorak | Dark Lord | 1015 | 1 | 36 |
| 97 | LordKooL | Dark Lord | 1015 | 1 | 43 |
| 98 | Lothar | Dark Lord | 1015 | 4 | 22 |
| 99 | Maiers | Dark Wizard | 1015 | 4 | 51 |
| 100 | MAKKNIGHT | Dark Knight | 1015 | 1 | 54 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100