Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Château sanglant (SilverMU)
Meilleurs joueurs de Blood Castle avec les meilleurs temps et scores.
| Classement | Personnage | Classe | Score | Entrées | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | eLFei | Fairy Elf | 1005 | 4 | 37 |
| 102 | ELFKiLlUa | Fairy Elf | 1005 | 1 | 54 |
| 103 | ELFKiLlUa | Fairy Elf | 1005 | 2 | 52 |
| 104 | ELFKiLlUa | Fairy Elf | 1005 | 1 | 47 |
| 105 | ELFoELF | Fairy Elf | 1005 | 2 | 16 |
| 106 | ELFoELF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 56 |
| 107 | EvoVII | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 108 | EvoVII | Dark Lord | 1005 | 1 | 33 |
| 109 | Hadd | Dark Lord | 1005 | 1 | 50 |
| 110 | HaMy | Dark Lord | 1005 | 1 | 56 |
| 111 | HaMy | Dark Lord | 1005 | 1 | 31 |
| 112 | HaMy | Dark Lord | 1005 | 2 | 23 |
| 113 | HaMy | Dark Lord | 1005 | 2 | 51 |
| 114 | HaMy | Dark Lord | 1005 | 2 | 20 |
| 115 | HaMy | Dark Lord | 1005 | 1 | 11 |
| 116 | HaMy | Dark Lord | 1005 | 1 | 20 |
| 117 | HaMy | Dark Lord | 1005 | 1 | 10 |
| 118 | HaMy | Dark Lord | 1005 | 1 | 24 |
| 119 | Hawl | Summoner | 1005 | 2 | 57 |
| 120 | HiSuKaLEM | Lemuria Mage | 1005 | 4 | 34 |
| 121 | HiSuKaLoRd | Dark Lord | 1005 | 1 | 52 |
| 122 | ImMortal | Crusader | 1005 | 1 | 58 |
| 123 | ITSmeWHY | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 124 | JEBUS | Dark Wizard | 1005 | 1 | 56 |
| 125 | KenKing | Dark Lord | 1005 | 1 | 50 |
| 126 | KiLlUaLorD | Dark Lord | 1005 | 2 | 51 |
| 127 | KimJisoo | Lemuria Mage | 1005 | 1 | 55 |
| 128 | KingZD | Gun Crusher | 1005 | 1 | 49 |
| 129 | llAFKll | Gun Crusher | 1005 | 1 | 50 |
| 130 | LongXingyu | Crusader | 1005 | 1 | 59 |
| 131 | LorDGoN | Dark Lord | 1005 | 1 | 51 |
| 132 | LorDGoN | Dark Lord | 1005 | 1 | 30 |
| 133 | LorDGoN | Dark Lord | 1005 | 1 | 54 |
| 134 | LordKings | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 135 | LordNine | Crusader | 1005 | 1 | 32 |
| 136 | MAGOLOZO | Dark Wizard | 1005 | 1 | 41 |
| 137 | Maxximus | Crusader | 1005 | 1 | 48 |
| 138 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 2 | 43 |
| 139 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 4 | 11 |
| 140 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 4 | 25 |
| 141 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 2 | 26 |
| 142 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 2 | 28 |
| 143 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 2 | 22 |
| 144 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 1 | 26 |
| 145 | Melchzdeck | Dark Wizard | 1005 | 1 | 55 |
| 146 | MELEK | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
| 147 | MeLenDi | Dark Lord | 1005 | 3 | 43 |
| 148 | Memoria | Light Wizard | 1005 | 1 | 53 |
| 149 | MiniDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 150 | MiniDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150