Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Guerres Gens (VoltMU)
Gens Wars, aperçu de tous les joueurs qui ont choisi leur camp.
| Classement | Personnage | Classe | Classement | points | Récompense | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | VikingF | Bloody Fighter | 94 | 1716 | 0 | 0 |
| 102 | LUSTY | Arcane Lancer | 95 | 1703 | 0 | 0 |
| 103 | DarkKinght | Ignition Knight | 96 | 1686 | 0 | 0 |
| 104 | MilkCoffee | Darknes Wizard | 97 | 1670 | 0 | 0 |
| 105 | Cedrus | Glory Wizard | 98 | 1657 | 0 | 0 |
| 106 | 1Bua1Mang | Templar Commander | 99 | 1623 | 0 | 0 |
| 107 | TuanNguyen | Arcane Lancer | 100 | 1599 | 0 | 0 |
| 108 | Fujiko | Royal Elf | 101 | 1598 | 0 | 0 |
| 109 | Dlord | Force Lord | 102 | 1536 | 0 | 0 |
| 110 | GauMeo | Darknes Wizard | 103 | 1532 | 0 | 0 |
| 111 | VirtualGuy | Ignition Knight | 104 | 1515 | 0 | 0 |
| 112 | Nicole | Force Lord | 105 | 1513 | 0 | 0 |
| 113 | Krawczyk69 | Force Lord | 8 | 1510 | 0 | 0 |
| 114 | Thich69 | Creator | 106 | 1505 | 0 | 0 |
| 115 | LordT | Force Lord | 107 | 1502 | 0 | 0 |
| 116 | CruelRF | Bloody Fighter | 108 | 1466 | 0 | 0 |
| 117 | SELOSA | Royal Elf | 109 | 1459 | 0 | 0 |
| 118 | Boniface | Royal Elf | 110 | 1444 | 0 | 0 |
| 119 | CaoBoi | Magnus Gun Gunner | 111 | 1438 | 0 | 0 |
| 120 | JanLouPH | Glory Wizard | 112 | 1397 | 0 | 0 |
| 121 | oibanoi | Ignition Knight | 113 | 1395 | 0 | 0 |
| 122 | DoUWantPk | Ignition Knight | 114 | 1392 | 0 | 0 |
| 123 | HongThoa | Royal Elf | 115 | 1380 | 0 | 0 |
| 124 | Trex | Arcane Lancer | 116 | 1370 | 0 | 0 |
| 125 | YangChin | Arcane Lancer | 117 | 1369 | 0 | 0 |
| 126 | Dalisay | Magnus Gun Gunner | 118 | 1362 | 0 | 0 |
| 127 | OmniKnight | Force Lord | 119 | 1355 | 0 | 0 |
| 128 | lllIIIIlll | Glory Wizard | 120 | 1344 | 0 | 0 |
| 129 | CHXHCN | Rogue Slayer | 121 | 1337 | 0 | 0 |
| 130 | RangDong | Darknes Wizard | 122 | 1334 | 0 | 0 |
| 131 | SoulCui | Darknes Wizard | 123 | 1329 | 0 | 0 |
| 132 | LHEXINE | Royal Elf | 124 | 1320 | 0 | 0 |
| 133 | Mice | Royal Elf | 125 | 1320 | 0 | 0 |
| 134 | JarvanIV | Arcane Lancer | 126 | 1316 | 0 | 0 |
| 135 | Kenn | Force Lord | 127 | 1257 | 0 | 0 |
| 136 | CayVolt1 | Force Lord | 128 | 1220 | 0 | 0 |
| 137 | XHADESX | Darknes Wizard | 129 | 1214 | 0 | 2 |
| 138 | Pancho | Darknes Wizard | 130 | 1213 | 0 | 0 |
| 139 | merian | Royal Elf | 9 | 1212 | 0 | 0 |
| 140 | YeuTinh | Infinity Rune Wizard | 131 | 1201 | 0 | 0 |
| 141 | Malygos | Force Lord | 132 | 1198 | 0 | 0 |
| 142 | EmLan | Arcane Lancer | 133 | 1186 | 0 | 0 |
| 143 | Coituz | Force Lord | 134 | 1183 | 0 | 0 |
| 144 | DarkSoulVN | Darknes Wizard | 135 | 1168 | 0 | 0 |
| 145 | Zyro | Royal Elf | 136 | 1152 | 0 | 0 |
| 146 | Selection | Force Lord | 137 | 1150 | 0 | 0 |
| 147 | SonGoChim | Bloody Fighter | 138 | 1143 | 0 | 0 |
| 148 | KingLeon | Force Lord | 10 | 1138 | 0 | 0 |
| 149 | MrGa | Royal Elf | 139 | 1132 | 0 | 0 |
| 150 | merian2 | Battle Mage | 11 | 1112 | 0 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150