Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Château du chaos (Muonline-X)
Les champions de Chaos Castle avec le plus de victoires et de victimes.
| Classement | Personnage | Classe | Nombre de PK | Monstres tués | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | HEHKA | Fairy Elf | 4 | 735 | 2710500 | 10 |
| 52 | Kieu | Alchemist | 2 | 1149 | 1580000 | 10 |
| 53 | LKiLLerK | Light Wizard | 1 | 1210 | 3555500 | 10 |
| 54 | PHANG | Crusader | 2 | 779 | 3143500 | 10 |
| 55 | Xinh | Fairy Elf | 2 | 1173 | 3048500 | 10 |
| 56 | asadas | Fairy Elf | 1 | 934 | 934500 | 9 |
| 57 | HunTFor | Light Wizard | 0 | 884 | 1573500 | 9 |
| 58 | PorphyrioN | Dark Knight | 1 | 1018 | 4585000 | 9 |
| 59 | Riiich | Dark Lord | 3 | 1093 | 4084500 | 9 |
| 60 | zzDEATHzz | Crusader | 3 | 901 | 1147500 | 9 |
| 61 | affasfaf | Fairy Elf | 2 | 805 | 912500 | 8 |
| 62 | Avlan | Light Wizard | 0 | 972 | 1536000 | 8 |
| 63 | CuongPhong | Crusader | 0 | 1066 | 4427500 | 8 |
| 64 | CycTa | Fairy Elf | 3 | 743 | 744500 | 8 |
| 65 | Elysia | Fairy Elf | 0 | 1299 | 4314500 | 8 |
| 66 | HuyenThoai | Grow Lancer | 0 | 1016 | 1524000 | 8 |
| 67 | KhieuVu | Rune Wizard | 0 | 808 | 808000 | 8 |
| 68 | KiLuADoS | Dark Lord | 4 | 927 | 3872500 | 8 |
| 69 | Knopke | Fairy Elf | 1 | 1011 | 2671000 | 8 |
| 70 | mmmmmmmmm | Alchemist | 0 | 866 | 866000 | 8 |
| 71 | NgocBig | Fairy Elf | 1 | 885 | 1270500 | 8 |
| 72 | PhapVuong | Dark Wizard | 0 | 906 | 1359000 | 8 |
| 73 | SuperGOD | Fairy Elf | 5 | 795 | 3597500 | 8 |
| 74 | Vhirum | Light Wizard | 0 | 883 | 1731000 | 8 |
| 75 | WhiteSun | Dark Knight | 11 | 789 | 3594500 | 8 |
| 76 | Akane | Fairy Elf | 0 | 976 | 4097000 | 7 |
| 77 | asraq | Fairy Elf | 0 | 715 | 775500 | 7 |
| 78 | HaThangol | Crusader | 2 | 574 | 2591000 | 7 |
| 79 | HEBEHA | Fairy Elf | 2 | 651 | 652000 | 7 |
| 80 | Kareene | Fairy Elf | 7 | 667 | 3029500 | 7 |
| 81 | Krasix | Light Wizard | 0 | 733 | 1327000 | 7 |
| 82 | NameIsHard | Dark Wizard | 0 | 870 | 870000 | 7 |
| 83 | Raphtalia | Fairy Elf | 5 | 1183 | 5343500 | 7 |
| 84 | TeeA | Magic Gladiator | 1 | 794 | 3106500 | 7 |
| 85 | Vhalram | Light Wizard | 1 | 741 | 1428500 | 7 |
| 86 | Vhalthas | Light Wizard | 0 | 693 | 1287000 | 7 |
| 87 | 0JIHAD0 | Crusader | 1 | 907 | 1769000 | 6 |
| 88 | BigD | Rage Fighter | 0 | 663 | 1750500 | 6 |
| 89 | Chaos2 | Rune Wizard | 3 | 614 | 904500 | 6 |
| 90 | ChienThan | Dark Wizard | 0 | 514 | 2258000 | 6 |
| 91 | DarkKilL | Dark Lord | 0 | 801 | 3022500 | 6 |
| 92 | GkillerC | Gun Crusher | 2 | 701 | 2054500 | 6 |
| 93 | Kundun | Light Wizard | 0 | 594 | 594000 | 6 |
| 94 | M4A1S | Fairy Elf | 0 | 744 | 1937500 | 6 |
| 95 | NewBiee | Dark Lord | 4 | 646 | 2914000 | 6 |
| 96 | Thanh88 | Fairy Elf | 2 | 458 | 1659000 | 6 |
| 97 | TK01 | Dark Lord | 0 | 897 | 897000 | 6 |
| 98 | TOCBAC | Dark Lord | 1 | 585 | 585500 | 6 |
| 99 | WiztLiFe | Light Wizard | 0 | 867 | 2851000 | 6 |
| 100 | XinhXinh | Rune Wizard | 0 | 704 | 2003000 | 6 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100