Royaumes:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Royaume affiché SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Guerres Gens (SPEED-SEASONAL-REALM)
Gens Wars, aperçu de tous les joueurs qui ont choisi leur camp.
| Classement | Personnage | Classe | Classement | Points | Récompense | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | IWC03 | Dark Lord | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 202 | IWC04 | Dark Lord | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 203 | IWC05 | Dark Lord | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 204 | IWC06 | Dark Lord | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 205 | IWC07 | Dark Lord | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 206 | JostyKero | Duple Knight | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 207 | KATO | Empire Lord | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 208 | Banker | Bloody Fighter | 111 | 10 | 1 | 0 |
| 209 | BanQuaTroi | Royal Elf | 112 | 10 | 1 | 0 |
| 210 | Bellany | Endless Summoner | 113 | 10 | 1 | 0 |
| 211 | BeTram | Royal Elf | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 212 | Bo4Tuoi | Rogue Slayer | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 213 | Byee | Templar Commander | 116 | 10 | 1 | 0 |
| 214 | Chafi | Magnus Gun Gunner | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 215 | CheMatChjm | Creator | 118 | 10 | 1 | 0 |
| 216 | AKAY | Royal Elf | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 217 | Aliza | Luminous Wizard | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 218 | Amelia | Royal Elf | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 219 | ArchZeus | Duple Knight | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 220 | Asgard | Dragon Knight | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 221 | 2BinhSua | Battle Mage | 124 | 10 | 1 | 0 |
| 222 | 4bonlu | Dragon Knight | 125 | 10 | 1 | 0 |
| 223 | ACHEMA | Creator | 126 | 10 | 1 | 0 |
| 224 | 10Kg | Phantom Knight | 127 | 10 | 1 | 0 |
| 225 | 112244 | Arcane Lancer | 128 | 10 | 1 | 0 |
| 226 | 1369 | Royal Elf | 129 | 10 | 1 | 0 |
| 227 | 1Quat5Lit | Royal Elf | 130 | 10 | 1 | 0 |
| 228 | Dark | Force Lord | 131 | 10 | 1 | 0 |
| 229 | DarkBlack | Royal Elf | 132 | 10 | 1 | 0 |
| 230 | DarkBlue | Force Lord | 133 | 10 | 1 | 0 |
| 231 | ChuckYRF | Bloody Fighter | 134 | 10 | 1 | 0 |
| 232 | Chunly | Alchemist Force | 135 | 10 | 1 | 0 |
| 233 | Claude | Master Paladin | 136 | 10 | 1 | 0 |
| 234 | CongAnXa | Shining Wizard | 137 | 10 | 1 | 0 |
| 235 | DeproDK | Ignition Knight | 138 | 10 | 1 | 0 |
| 236 | Derlyttt | Fist Master | 139 | 10 | 0 | 0 |
| 237 | dfgd | Dark Knight | 140 | 10 | 1 | 0 |
| 238 | DiscoG | Rogue Slayer | 141 | 10 | 1 | 0 |
| 239 | DLLLL | Force Lord | 142 | 10 | 1 | 0 |
| 240 | DLSida | Force Lord | 143 | 10 | 1 | 0 |
| 241 | CsRdrgzME | Royal Elf | 144 | 10 | 1 | 0 |
| 242 | culimant | Noble Elf | 145 | 10 | 0 | 0 |
| 243 | DuedRain | Royal Elf | 146 | 10 | 1 | 0 |
| 244 | Duman | Royal Elf | 147 | 10 | 1 | 0 |
| 245 | DWNgoc | Darknes Wizard | 148 | 10 | 1 | 0 |
| 246 | DzKhoaiTo | Magnus Gun Gunner | 149 | 10 | 1 | 0 |
| 247 | Elfita | Royal Elf | 150 | 10 | 0 | 0 |
| 248 | Elysia | Royal Elf | 151 | 10 | 1 | 0 |
| 249 | ENDYMION | Duel Master | 152 | 10 | 1 | 0 |
| 250 | Envy | Royal Elf | 153 | 10 | 1 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250