Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Devil Square (Muonline-X)
Topboeren in Devil Square die enorme punten scoren.
| Rang | Personage | Klasse | Score |
|---|---|---|---|
| 201 | oJhEySyHo | Alchemist | 6206300 |
| 202 | Omay | Summoner | 6164942 |
| 203 | vailoz | Light Wizard | 6125370 |
| 204 | Rombanka | Dark Wizard | 6075660 |
| 205 | DeMMeT | Light Wizard | 6022233 |
| 206 | xamlollvma | Dark Lord | 5950866 |
| 207 | MaCaRong | Gun Crusher | 5767148 |
| 208 | Dangerous | Grow Lancer | 5732058 |
| 209 | IIIII | Dark Wizard | 5667628 |
| 210 | TrapGirl | Alchemist | 5626897 |
| 211 | Yokoshu | Dark Lord | 5539763 |
| 212 | Medusa | Fairy Elf | 5456681 |
| 213 | Pimxxxx | Fairy Elf | 5431902 |
| 214 | Seth | Dark Wizard | 5380200 |
| 215 | Avery | Dark Lord | 5377510 |
| 216 | ChymTo | Dark Lord | 5305440 |
| 217 | MrThor | Crusader | 5279444 |
| 218 | Vlastelin | Dark Wizard | 5254986 |
| 219 | SMpiola | Dark Wizard | 5251708 |
| 220 | Ryaeri | Fairy Elf | 5192502 |
| 221 | ultraBBC | Crusader | 5185752 |
| 222 | Nuut | Magic Gladiator | 5140589 |
| 223 | Alita | Lemuria Mage | 5111719 |
| 224 | xArapaima | Dark Knight | 5108700 |
| 225 | b1gcok | Dark Knight | 5105506 |
| 226 | Louro | Dark Lord | 5097483 |
| 227 | ANAconda | Fairy Elf | 5054844 |
| 228 | noMataras | Dark Wizard | 5021428 |
| 229 | gyozo | Light Wizard | 4993198 |
| 230 | SuperMario | Magic Gladiator | 4939428 |
| 231 | SRDL | Dark Lord | 4895608 |
| 232 | SlipKno7 | Magic Gladiator | 4872143 |
| 233 | 1HIT | Crusader | 4804893 |
| 234 | Beautiful | Rune Wizard | 4742150 |
| 235 | ShaRa | Fairy Elf | 4723020 |
| 236 | Boom | Crusader | 4715507 |
| 237 | Trakina | Light Wizard | 4700150 |
| 238 | LanceLORD | Dark Lord | 4593036 |
| 239 | xWarBane | Crusader | 4548356 |
| 240 | Thor | Crusader | 4522133 |
| 241 | CAONIMA | Dark Knight | 4518626 |
| 242 | Hera | Fairy Elf | 4471243 |
| 243 | XuKa | Fairy Elf | 4465358 |
| 244 | gtvgtvLW | Light Wizard | 4451349 |
| 245 | LarkDord | Dark Lord | 4426366 |
| 246 | AADW | Dark Wizard | 4393250 |
| 247 | EmXinhNhat | Summoner | 4390739 |
| 248 | TieuLong | Dark Lord | 4380116 |
| 249 | LonelyStar | Light Wizard | 4331369 |
| 250 | P1X01 | Alchemist | 4271097 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250