Realms kiezen:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Getoonde realm PERMANENT
bot-safe view
Gens Wars (PERMANENT)
Gens Wars, een overzicht van alle spelers die een kant hebben gekozen.
| Rang | Karakter | Klasse | Rang | Punten | Beloning | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hannah | Royal Elf | 37 | 150 | 0 | 0 |
| 202 | Hydra | Force Lord | 38 | 150 | 0 | 0 |
| 203 | MRsLinhPRo | Royal Elf | 165 | 150 | 0 | 0 |
| 204 | Sneeky | Force Lord | 166 | 150 | 0 | 0 |
| 205 | oOoNyxoOo | Royal Elf | 167 | 150 | 0 | 0 |
| 206 | EFB52 | Royal Elf | 168 | 147 | 0 | 0 |
| 207 | Kefirs | Creator | 39 | 141 | 0 | 0 |
| 208 | Ljnh | Darknes Wizard | 169 | 140 | 0 | 0 |
| 209 | Habi | Battle Mage | 170 | 138 | 0 | 0 |
| 210 | Cruella | Battle Mage | 171 | 136 | 0 | 0 |
| 211 | PremiumV1 | Infinity Rune Wizard | 40 | 126 | 0 | 1 |
| 212 | SkoIskiy | Ignition Knight | 41 | 126 | 0 | 0 |
| 213 | GooD1n1 | Battle Mage | 172 | 126 | 0 | 0 |
| 214 | NOTurBabY | Royal Elf | 173 | 126 | 0 | 0 |
| 215 | Eleanor | Royal Elf | 174 | 125 | 0 | 0 |
| 216 | zKhoaiz | Ignition Knight | 175 | 123 | 0 | 0 |
| 217 | TranHoi14 | Darknes Wizard | 176 | 121 | 0 | 0 |
| 218 | DKKhung | Ignition Knight | 177 | 110 | 0 | 0 |
| 219 | BIGBANG | Creator | 178 | 100 | 0 | 0 |
| 220 | Crack | Darknes Wizard | 179 | 86 | 0 | 0 |
| 221 | Rolex | Infinity Rune Wizard | 180 | 86 | 0 | 0 |
| 222 | SrMaga | Force Lord | 181 | 86 | 0 | 0 |
| 223 | Bibe | Darknes Wizard | 182 | 81 | 0 | 0 |
| 224 | xKlNGx | Ignition Knight | 183 | 81 | 0 | 0 |
| 225 | EFB1 | Royal Elf | 184 | 80 | 0 | 0 |
| 226 | EFC11 | Royal Elf | 185 | 80 | 0 | 0 |
| 227 | Scar | Force Lord | 186 | 80 | 0 | 0 |
| 228 | MUAHMETali | Templar Commander | 187 | 73 | 0 | 0 |
| 229 | LWvnnn | Glory Wizard | 188 | 73 | 0 | 0 |
| 230 | TukTuk | Templar Commander | 189 | 73 | 0 | 0 |
| 231 | Raphtalia | Royal Elf | 42 | 72 | 0 | 0 |
| 232 | o0Ashe0o | Royal Elf | 190 | 72 | 0 | 0 |
| 233 | Griver | Force Lord | 191 | 68 | 0 | 0 |
| 234 | SITDOWN | Templar Commander | 192 | 65 | 0 | 0 |
| 235 | DarkMuun | Force Lord | 193 | 60 | 0 | 0 |
| 236 | PCCB | Royal Elf | 194 | 50 | 0 | 0 |
| 237 | Faey | Infinity Rune Wizard | 195 | 47 | 0 | 0 |
| 238 | LionPC | Darknes Wizard | 196 | 45 | 0 | 0 |
| 239 | Symph | Royal Elf | 43 | 38 | 0 | 4 |
| 240 | sidahco12 | Force Lord | 44 | 34 | 0 | 1 |
| 241 | Aerith | Royal Elf | 45 | 33 | 0 | 0 |
| 242 | MasterMind | Ignition Knight | 46 | 32 | 0 | 0 |
| 243 | Riiich | Force Lord | 47 | 30 | 0 | 0 |
| 244 | Felipe | Force Lord | 197 | 30 | 0 | 0 |
| 245 | TrminQ | Glory Wizard | 198 | 30 | 0 | 0 |
| 246 | Th0r | Templar Commander | 48 | 26 | 0 | 0 |
| 247 | TaokillHet | Magnus Gun Gunner | 49 | 25 | 0 | 0 |
| 248 | RadiiiSan | Royal Elf | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 249 | Lamuria | Battle Mage | 51 | 25 | 0 | 0 |
| 250 | DkOoDk | Darknes Wizard | 52 | 25 | 1 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250