Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Sterkste (Muonline-X)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ELfMarito | 5 | 27 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 102 | Kundug | 5 | 26 | 781 | 137 | Luminous Wizard |
| 103 | MaStErDL | 5 | 23 | 1300 | 400 | Empire Lord |
| 104 | Error0815 | 5 | 21 | 1300 | 1 | Ignition Knight |
| 105 | TauPayPay | 5 | 21 | 1121 | 400 | Force Lord |
| 106 | Bumee | 5 | 17 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 107 | ZeroDMG | 5 | 15 | 1300 | 61 | Templar Commander |
| 108 | Tifa | 5 | 11 | 1300 | 128 | Infinity Rune Wizard |
| 109 | Cartman | 5 | 11 | 1206 | 400 | Force Lord |
| 110 | ChymTo | 5 | 10 | 1300 | 206 | Force Lord |
| 111 | Lance26 | 5 | 9 | 1136 | 355 | Arcane Lancer |
| 112 | LeiFELCA | 5 | 8 | 1078 | 1 | Darknes Wizard |
| 113 | Ariel | 5 | 7 | 1016 | 400 | Creator |
| 114 | HighElf | 5 | 6 | 981 | 400 | Royal Elf |
| 115 | GoDKnoWs | 5 | 6 | 812 | 129 | Force Lord |
| 116 | SirArthur | 5 | 5 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 117 | TangHao | 5 | 5 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 118 | Yokoshu | 5 | 5 | 1300 | 231 | Force Lord |
| 119 | BigD | 5 | 5 | 813 | 400 | Bloody Fighter |
| 120 | Daywalker | 5 | 2 | 1300 | 45 | Phantom Knight |
| 121 | SnoopDogg | 5 | 2 | 852 | 1 | Phantom Knight |
| 122 | DOODSKIE | 5 | 0 | 1256 | 400 | Templar Commander |
| 123 | Tailwind | 5 | 0 | 0 | 375 | Gun Crusher |
| 124 | Nova4life | 4 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 125 | SrMaga | 4 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 126 | TiaChop | 4 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 127 | Zura2 | 4 | 39 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 128 | JEAR | 4 | 39 | 1132 | 149 | Endless Summoner |
| 129 | Lucifer | 4 | 35 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 130 | Louro | 4 | 33 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 131 | Winner | 4 | 33 | 912 | 400 | Force Lord |
| 132 | Vlastelin | 4 | 32 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 133 | CACHAMAY | 4 | 31 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 134 | Riiich | 4 | 31 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 135 | Felipe | 4 | 31 | 1300 | 237 | Force Lord |
| 136 | Broggy | 4 | 29 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 137 | Nikita | 4 | 28 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 138 | Melanchtho | 4 | 28 | 1083 | 400 | Soul Wizard |
| 139 | AdEr | 4 | 27 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 140 | Reea | 4 | 26 | 1300 | 400 | Creator |
| 141 | klim | 4 | 26 | 1105 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 142 | DraculaHIT | 4 | 23 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 143 | Mizzuouji | 4 | 23 | 1022 | 400 | Sacred Paladin |
| 144 | IBIEAIR | 4 | 23 | 1009 | 400 | Force Lord |
| 145 | GamereOver | 4 | 22 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 146 | USAP | 4 | 22 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 147 | IMrQuang | 4 | 21 | 1300 | 20 | Empire Lord |
| 148 | KingFisheR | 4 | 21 | 1300 | 1 | Glory Wizard |
| 149 | WizKhalifa | 4 | 21 | 814 | 19 | Darknes Wizard |
| 150 | ultraBBC | 4 | 20 | 1300 | 400 | Templar Commander |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150