Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Gens Wars (Muonline-X)
Gens Wars, een overzicht van alle spelers die een kant hebben gekozen.
| Rang | Personage | Klasse | Rang | points | Beloning | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | HUNTRESS | Rogue Slayer | 98 | 10 | 1 | 0 |
| 202 | DarkStar3 | Force Lord | 99 | 10 | 0 | 0 |
| 203 | HYppp | Creator | 99 | 10 | 0 | 0 |
| 204 | DarkStar5 | Phantom Knight | 100 | 10 | 1 | 0 |
| 205 | iGOD | Force Lord | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 206 | DarkStar6 | Dragon Knight | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 207 | IIIIIIIIII | Templar Commander | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 208 | DarkWisH | Soul Wizard | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 209 | ILikePies | Templar Commander | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 210 | Deadly | Darknes Wizard | 103 | 10 | 1 | 0 |
| 211 | ilusionKin | Phantom Knight | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 212 | Deathfinal | Ignition Knight | 104 | 10 | 0 | 0 |
| 213 | imn00b213 | Ignition Knight | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 214 | DeNyChC | Royal Elf | 105 | 10 | 0 | 0 |
| 215 | imn00b420 | Glory Wizard | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 216 | Derlytt | Duple Knight | 106 | 10 | 0 | 0 |
| 217 | IMNOSIA | Phantom Knight | 106 | 10 | 0 | 0 |
| 218 | DESTROYER | Templar Commander | 107 | 10 | 0 | 0 |
| 219 | imThor | Templar Commander | 107 | 10 | 0 | 0 |
| 220 | Desva | Lord Emperor | 108 | 10 | 0 | 0 |
| 221 | HELLFIRES | Glory Wizard | 108 | 10 | 0 | 0 |
| 222 | Axel | Phantom Knight | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 223 | HELLSCREAM | Force Lord | 109 | 10 | 0 | 0 |
| 224 | b1gcok | Ignition Knight | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 225 | HEPHAESTUS | Templar Commander | 110 | 10 | 0 | 0 |
| 226 | BenimaruS | Glory Wizard | 111 | 10 | 1 | 0 |
| 227 | Hera | Noble Elf | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 228 | Bestia | Templar Commander | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 229 | HERAKLS | Ignition Knight | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 230 | BigWhammzy | Force Lord | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 231 | Hercules | Templar Commander | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | BKBrabo | Ignition Knight | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 233 | Goofy | Force Lord | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 234 | Bladr | Dragon Knight | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 235 | GreenElf | Royal Elf | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 236 | Bloodbath | Arcane Lancer | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 237 | Grim | Ignition Knight | 116 | 10 | 1 | 0 |
| 238 | FenomeN | Phantom Knight | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 239 | Grind | Glory Wizard | 117 | 10 | 0 | 0 |
| 240 | FLORENTINO | Sacred Paladin | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 241 | Hacker | Glory Wizard | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 242 | FRANKI | Ignition Knight | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 243 | HaMatLonz | Luminous Wizard | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 244 | Frieren | Creator | 120 | 10 | 0 | 0 |
| 245 | Hanzo | Ignition Knight | 120 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | FuriosulDL | Empire Lord | 121 | 10 | 0 | 0 |
| 247 | HaoChen | Ignition Knight | 121 | 10 | 0 | 0 |
| 248 | FuToT | Soul Wizard | 122 | 10 | 0 | 0 |
| 249 | HASKOVO | Creator | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 250 | Fyou | Bloody Fighter | 123 | 10 | 1 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250