Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Sterkste (Muonline-X)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Mizzuouji | 4 | 23 | 1022 | 400 | Sacred Paladin |
| 202 | IBIEAIR | 4 | 23 | 1009 | 400 | Force Lord |
| 203 | ElTaLIban | 4 | 23 | 867 | 136 | Ignition Knight |
| 204 | GamereOver | 4 | 22 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 205 | DaiDeVuong | 4 | 22 | 1300 | 322 | Force Lord |
| 206 | ultraBBC | 4 | 21 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 207 | IMrQuang | 4 | 21 | 1300 | 20 | Empire Lord |
| 208 | KingFisheR | 4 | 21 | 1300 | 1 | Glory Wizard |
| 209 | oJhEySyHo | 4 | 20 | 1300 | 400 | Creator |
| 210 | CMonkey | 4 | 20 | 968 | 382 | Ignition Knight |
| 211 | KingLord | 4 | 18 | 1300 | 394 | Force Lord |
| 212 | zDaisyz | 4 | 17 | 1300 | 259 | Creator |
| 213 | monter | 4 | 17 | 968 | 161 | Empire Lord |
| 214 | BlackHoly | 4 | 16 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 215 | Kimberlly | 4 | 16 | 1285 | 400 | Royal Elf |
| 216 | Elfo | 4 | 16 | 479 | 388 | Sacred Paladin |
| 217 | Horioth | 4 | 15 | 1221 | 89 | Force Lord |
| 218 | Randrike | 4 | 14 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 219 | POPE | 4 | 14 | 1300 | 10 | Force Lord |
| 220 | Kinga1 | 4 | 13 | 1300 | 400 | Mystic Mage |
| 221 | AlcOvOhero | 4 | 13 | 1227 | 400 | Alchemist Force |
| 222 | LionPC | 4 | 12 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 223 | BBHEOO | 4 | 12 | 946 | 398 | Magnus Gun Gunner |
| 224 | BeoDL | 4 | 11 | 1300 | 1 | Force Lord |
| 225 | lllLucifer | 4 | 11 | 1021 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 226 | LordDiablo | 4 | 11 | 104 | 400 | Lord Emperor |
| 227 | Butterflyz | 4 | 9 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 228 | Metan3x | 4 | 9 | 1300 | 178 | Creator |
| 229 | Foxie | 4 | 7 | 1300 | 344 | Rogue Slayer |
| 230 | Joinville | 4 | 7 | 1300 | 240 | Phantom Knight |
| 231 | MeCaguei | 4 | 6 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 232 | River | 4 | 6 | 1288 | 400 | Battle Mage |
| 233 | Kilowots | 4 | 6 | 1185 | 400 | Ignition Knight |
| 234 | o0Syndra0o | 4 | 4 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 235 | Lothar | 4 | 3 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 236 | Sydney | 4 | 3 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 237 | xArapaima | 4 | 3 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 238 | aLong | 4 | 2 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 239 | QueroComer | 4 | 2 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 240 | CLoOvOhero | 4 | 2 | 1258 | 400 | Templar Commander |
| 241 | IGNUS | 4 | 1 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 242 | darkwizz | 4 | 1 | 1179 | 1 | Darknes Wizard |
| 243 | YangGau | 4 | 1 | 1167 | 211 | Royal Elf |
| 244 | SRDL | 4 | 1 | 1164 | 400 | Force Lord |
| 245 | Shagrath | 4 | 1 | 828 | 400 | Templar Commander |
| 246 | MiMZa | 4 | 1 | 808 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 247 | DGUntol | 4 | 0 | 1231 | 400 | Force Lord |
| 248 | LanceLORD | 4 | 0 | 969 | 400 | Force Lord |
| 249 | BoateAzuL | 4 | 0 | 887 | 400 | Force Lord |
| 250 | Bembang | 3 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
Grote resets : 4
Resets : 11
Meesterniveau : 1021
Niveau : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250