Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Chaos Castle (Muonline-X)
Chaos Castle-kampioenen met de meeste overwinningen en kills.
| Rang | Personage | Klasse | Aantal PK's | Monster Kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kundun | Light Wizard | 0 | 594 | 594000 | 6 |
| 52 | xKlNGx | Dark Wizard | 1 | 761 | 2401000 | 6 |
| 53 | zzDEATHzz | Crusader | 2 | 594 | 686000 | 6 |
| 54 | affasfaf | Fairy Elf | 1 | 494 | 544000 | 5 |
| 55 | asdasfa | Fairy Elf | 1 | 490 | 499000 | 5 |
| 56 | BigD | Rage Fighter | 0 | 564 | 1453500 | 5 |
| 57 | CuongPhong | Crusader | 0 | 715 | 2848000 | 5 |
| 58 | GkillerC | Gun Crusher | 2 | 553 | 1388500 | 5 |
| 59 | Karinaa | Rune Wizard | 0 | 482 | 580500 | 5 |
| 60 | Krasix | Light Wizard | 0 | 535 | 832000 | 5 |
| 61 | Ninok | Dark Knight | 0 | 519 | 519000 | 5 |
| 62 | PCCB | Fairy Elf | 1 | 540 | 2021000 | 5 |
| 63 | PorphyrioN | Dark Knight | 0 | 456 | 2052000 | 5 |
| 64 | SeriWiz | Dark Wizard | 0 | 556 | 1161000 | 5 |
| 65 | SolraC | Dark Knight | 3 | 357 | 1618500 | 5 |
| 66 | Thanh88 | Fairy Elf | 2 | 359 | 1312500 | 5 |
| 67 | TMGBRAVO | Fairy Elf | 6 | 463 | 2105500 | 5 |
| 68 | WhiteSun | Dark Knight | 7 | 314 | 1441000 | 5 |
| 69 | Xaero | Gun Crusher | 0 | 568 | 568000 | 5 |
| 70 | Xinh | Fairy Elf | 2 | 573 | 1248500 | 5 |
| 71 | XinhXinh | Rune Wizard | 0 | 563 | 1517000 | 5 |
| 72 | Yukon | Light Wizard | 0 | 465 | 796500 | 5 |
| 73 | ArchEnemY | Alchemist | 1 | 501 | 2153500 | 4 |
| 74 | DarkKilL | Dark Lord | 0 | 603 | 2131500 | 4 |
| 75 | Fyou | Rage Fighter | 3 | 353 | 1435500 | 4 |
| 76 | HAHAHU | Rune Wizard | 0 | 501 | 511000 | 4 |
| 77 | HuyenThoai | Grow Lancer | 0 | 459 | 688500 | 4 |
| 78 | KiLlUaELF | Fairy Elf | 2 | 453 | 1223500 | 4 |
| 79 | KiLLuaUNO | Dark Wizard | 3 | 292 | 1286000 | 4 |
| 80 | LEMKiLLeR | Lemuria Mage | 2 | 454 | 1426500 | 4 |
| 81 | LKiLLerK | Light Wizard | 1 | 487 | 1169000 | 4 |
| 82 | MasterMind | Dark Knight | 2 | 442 | 1997000 | 4 |
| 83 | SeriDer | Crusader | 0 | 402 | 1152500 | 4 |
| 84 | SongVeDem | Dark Wizard | 0 | 415 | 1037500 | 4 |
| 85 | TeeA | Magic Gladiator | 0 | 456 | 1669500 | 4 |
| 86 | ThichAmDao | Crusader | 1 | 437 | 990500 | 4 |
| 87 | TOCBAC | Dark Lord | 1 | 304 | 304500 | 4 |
| 88 | Vasayo | Light Wizard | 0 | 524 | 623000 | 4 |
| 89 | Vharian | Light Wizard | 0 | 408 | 760500 | 4 |
| 90 | Yami | Illusion Knight | 1 | 451 | 1211500 | 4 |
| 91 | asfgadgc | Fairy Elf | 0 | 337 | 505500 | 3 |
| 92 | Box222 | Light Wizard | 0 | 297 | 594000 | 3 |
| 93 | Chep | Rune Wizard | 0 | 301 | 993000 | 3 |
| 94 | ChienThan | Dark Wizard | 0 | 217 | 921500 | 3 |
| 95 | Kieu | Alchemist | 2 | 368 | 408500 | 3 |
| 96 | Knopke | Fairy Elf | 1 | 287 | 769000 | 3 |
| 97 | LordCap | Lemuria Mage | 3 | 497 | 858500 | 3 |
| 98 | Lupin | Crusader | 0 | 394 | 1280000 | 3 |
| 99 | MeCaguei | Dark Lord | 1 | 170 | 670000 | 3 |
| 100 | Muss | Gun Crusher | 0 | 285 | 1282500 | 3 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100