Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Najsilniejsi (Muonline-X)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Aubriel09 | 6 | 37 | 1300 | 400 | Creator |
| 102 | Heaven | 6 | 36 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 103 | JohnWick | 6 | 36 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 104 | BoDeoSoAi | 6 | 35 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 105 | AADW | 6 | 33 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 106 | Nevernight | 6 | 31 | 1300 | 205 | Royal Elf |
| 107 | Nemesis25 | 6 | 30 | 982 | 400 | Phantom Knight |
| 108 | LordNight | 6 | 30 | 647 | 397 | Dragon Knight |
| 109 | SplifF | 6 | 27 | 1300 | 33 | Ignition Knight |
| 110 | Ketamin | 6 | 24 | 1300 | 61 | Darknes Wizard |
| 111 | Toma | 6 | 22 | 1300 | 400 | Creator |
| 112 | lawyered | 6 | 21 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 113 | Melky | 6 | 21 | 1300 | 400 | Mystic Knight |
| 114 | Molly | 6 | 21 | 1300 | 36 | Battle Mage |
| 115 | MGKharein | 6 | 20 | 501 | 24 | Magic Knight |
| 116 | SuperSteal | 6 | 16 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 117 | beheu | 6 | 16 | 1300 | 135 | Force Lord |
| 118 | NotLord | 6 | 10 | 1300 | 1 | Force Lord |
| 119 | kinga | 6 | 8 | 1300 | 1 | Alchemist Force |
| 120 | CruOvOhero | 6 | 4 | 1178 | 400 | Templar Commander |
| 121 | ploaie | 6 | 2 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 122 | KuyTo | 6 | 2 | 806 | 400 | Templar Commander |
| 123 | Sesko | 6 | 1 | 1300 | 400 | Soul Wizard |
| 124 | DOUGLAS | 6 | 1 | 1300 | 94 | Templar Commander |
| 125 | LorOvOhero | 6 | 1 | 978 | 33 | Empire Lord |
| 126 | USADL | 6 | 0 | 1300 | 370 | Force Lord |
| 127 | Legiion | 5 | 41 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 128 | pwincess | 5 | 41 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 129 | VastoLord | 5 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 130 | Marco | 5 | 39 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 131 | DuuuuMaaaa | 5 | 38 | 1300 | 70 | Force Lord |
| 132 | BabyFox | 5 | 37 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 133 | ELfMarito | 5 | 37 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 134 | AnteClaire | 5 | 36 | 1300 | 216 | Rogue Slayer |
| 135 | Nali | 5 | 34 | 1300 | 184 | Creator |
| 136 | Devilbatz | 5 | 34 | 1283 | 400 | Creator |
| 137 | Serana | 5 | 32 | 1300 | 39 | Royal Elf |
| 138 | ThachHao | 5 | 31 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 139 | Elf4x4 | 5 | 31 | 1300 | 167 | Royal Elf |
| 140 | ZoiC | 5 | 29 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 141 | AdEr | 5 | 26 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 142 | Kundug | 5 | 26 | 781 | 137 | Luminous Wizard |
| 143 | MaStErDL | 5 | 23 | 1300 | 400 | Empire Lord |
| 144 | SlayerLv | 5 | 23 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 145 | Error0815 | 5 | 21 | 1300 | 1 | Ignition Knight |
| 146 | JEAR | 5 | 21 | 1132 | 1 | Endless Summoner |
| 147 | TauPayPay | 5 | 21 | 1121 | 400 | Force Lord |
| 148 | USAP | 5 | 18 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 149 | Bumee | 5 | 17 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 150 | ZeroDMG | 5 | 15 | 1300 | 61 | Templar Commander |
101★
102
103
Wielkie resety : 6
Resety : 36
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
104
Wielkie resety : 6
Resety : 35
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Rogue Slayer
105
106
107
Wielkie resety : 6
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 982
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
108
Wielkie resety : 6
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 647
Poziom : 397
Klasa : Dragon Knight
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Wielkie resety : 6
Resety : 4
Poziom mistrzowski : 1178
Poziom : 400
Klasa : Templar Commander
121
122
123
124
Wielkie resety : 6
Resety : 1
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 94
Klasa : Templar Commander
125
126
127
Wielkie resety : 5
Resety : 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
128
Wielkie resety : 5
Resety : 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Dragon Knight
129
130
131
132
133
134
Wielkie resety : 5
Resety : 36
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 216
Klasa : Rogue Slayer
135
136
137
138
Wielkie resety : 5
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Templar Commander
139
140
Wielkie resety : 5
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Templar Commander
141
Wielkie resety : 5
Resety : 26
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Templar Commander
142
143
144
145
Wielkie resety : 5
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 1
Klasa : Ignition Knight
146
147
148
Wielkie resety : 5
Resety : 18
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Templar Commander
149
150
Wielkie resety : 5
Resety : 15
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 61
Klasa : Templar Commander