Realmy:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Wyświetlany realm SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Najsilniejsi (SPEED-SEASONAL-REALM)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Angels | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 202 | AngelShark | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 203 | Backlag | 0 | 41 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 204 | BaDao | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 205 | BaKiHa | 0 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 206 | BinBinCru | 0 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 207 | BMcons | 0 | 41 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 208 | Bojar | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 209 | Buby | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 210 | Daphne | 0 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 211 | DarkAnti | 0 | 41 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 212 | darklo | 0 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 213 | DeLow | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 214 | Kayle | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 215 | Kundunbabe | 0 | 41 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 216 | Kuner | 0 | 41 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 217 | Laluly | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 218 | Landstar5 | 0 | 41 | 1300 | 400 | Soul Wizard |
| 219 | Mariposa | 0 | 41 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 220 | moichoi | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 221 | Monter | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 222 | NeveR | 0 | 41 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 223 | Noble | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 224 | SamSam | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 225 | thienTu | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 226 | TjeuHoLo | 0 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 227 | ViemDe | 0 | 41 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 228 | xKing | 0 | 41 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 229 | Waowao | 0 | 41 | 1300 | 396 | Rogue Slayer |
| 230 | SandroMG | 0 | 41 | 1269 | 400 | Magic Knight |
| 231 | OneShot | 0 | 41 | 1227 | 400 | Royal Elf |
| 232 | GameOver | 0 | 41 | 1211 | 400 | Mystic Knight |
| 233 | SAGA | 0 | 41 | 1186 | 400 | Darknes Wizard |
| 234 | paniK | 0 | 41 | 1180 | 400 | Darknes Wizard |
| 235 | EMPERORR | 0 | 41 | 1173 | 400 | Force Lord |
| 236 | MariaObama | 0 | 41 | 1081 | 400 | Force Lord |
| 237 | BykSee | 0 | 41 | 1059 | 400 | Royal Elf |
| 238 | blackWidow | 0 | 41 | 1025 | 400 | Royal Elf |
| 239 | Goddess | 0 | 41 | 1010 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 240 | Stani | 0 | 41 | 968 | 400 | Creator |
| 241 | Eleven | 0 | 41 | 800 | 400 | Battle Mage |
| 242 | Felkin | 0 | 41 | 800 | 400 | Darknes Wizard |
| 243 | thuyzRFz | 0 | 41 | 638 | 10 | Fist Blazer |
| 244 | IKcons | 0 | 41 | 578 | 400 | Mystic Knight |
| 245 | riomaru | 0 | 41 | 514 | 400 | Dimension Summoner |
| 246 | Malau | 0 | 41 | 422 | 400 | Empire Lord |
| 247 | Benjo | 0 | 40 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 248 | Selene | 0 | 40 | 1265 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 249 | Kreemstixx | 0 | 40 | 1244 | 400 | Royal Elf |
| 250 | CrusaderSS | 0 | 40 | 1225 | 10 | Templar Commander |
201★
202
Wielkie resety: 0
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
203
204
205
206
Wielkie resety: 0
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
207
208
209
210
211
Wielkie resety: 0
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Magnus Gun Gunner
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
Wielkie resety: 0
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1010
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Wielkie resety: 0
resety: 40
Poziom mistrzowski : 1225
Poziom: 10
Klasa: Templar Commander