Wyświetlany realm Permanent Realm
Najsilniejsi gracze MU Online – Permanent Realm
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Shine | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1802 | ShutUp | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1803 | Skye | 1 | 41 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 1804 | SmoK | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1805 | START | 1 | 41 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 1806 | Strootman | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1807 | Supreme | 1 | 41 | 1300 | 400 | Sacred Paladin |
| 1808 | Sussi | 1 | 41 | 1300 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 1809 | Suzumiya | 1 | 41 | 1300 | 400 | Slaughterer |
| 1810 | TehAis | 1 | 41 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 1811 | ThanhTham | 1 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 1812 | ThayOngNoi | 1 | 41 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1813 | TheLord | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1814 | TheLovE | 1 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 1815 | Tiger | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1816 | TMGBRAVO | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1817 | Trangheo | 1 | 41 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1818 | TrapBoy | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1819 | Ultimate | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1820 | Ursake | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1821 | Vaelrix66 | 1 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1822 | VikingA | 1 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 1823 | Vuto | 1 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 1824 | WarMaiden | 1 | 41 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 1825 | WhiteMoon | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1826 | WhiteSky | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1827 | WhiteSnow | 1 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 1828 | WhiteSun | 1 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1829 | WhiteWiz | 1 | 41 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1830 | Winston | 1 | 41 | 1300 | 400 | Luminous Wizard |
| 1831 | XDragonX | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1832 | Xgame1 | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1833 | Xgame2 | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1834 | XXooooXX | 1 | 41 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 1835 | xXxL | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1836 | Yasuo | 1 | 41 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1837 | ytutyu | 1 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1838 | Zikkada | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1839 | zZRubyZz | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1840 | RWizard | 1 | 41 | 1300 | 387 | Infinity Rune Wizard |
| 1841 | Arwen | 1 | 41 | 1264 | 400 | Templar Commander |
| 1842 | Shenz | 1 | 41 | 1262 | 400 | Force Lord |
| 1843 | izaBeIIa | 1 | 41 | 1254 | 400 | Force Lord |
| 1844 | NoClaim | 1 | 41 | 1237 | 400 | Force Lord |
| 1845 | MGUY | 1 | 41 | 1228 | 400 | Magic Knight |
| 1846 | BaLaGbAg69 | 1 | 41 | 1209 | 400 | Bloody Fighter |
| 1847 | lerolero | 1 | 41 | 1203 | 400 | Empire Lord |
| 1848 | Notbad | 1 | 41 | 1202 | 400 | Templar Commander |
| 1849 | ShaRa | 1 | 41 | 1199 | 400 | Royal Elf |
| 1850 | MitMeoMeo | 1 | 41 | 1197 | 400 | Noble Elf |
| 1851 | BladeAkAj | 1 | 41 | 1190 | 400 | Dragon Knight |
| 1852 | SlimShady | 1 | 41 | 1186 | 400 | Templar Commander |
| 1853 | FireHead | 1 | 41 | 1136 | 400 | Magic Knight |
| 1854 | EURYPHAESA | 1 | 41 | 1131 | 400 | Battle Mage |
| 1855 | IDUINIK | 1 | 41 | 1126 | 400 | Bloody Fighter |
| 1856 | CR1STI | 1 | 41 | 1121 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1857 | DESTlNY | 1 | 41 | 1119 | 400 | Royal Elf |
| 1858 | xGULIGULIx | 1 | 41 | 1119 | 400 | Ignition Knight |
| 1859 | metastalis | 1 | 41 | 1107 | 400 | Rogue Slayer |
| 1860 | YuRaKk | 1 | 41 | 1094 | 400 | Force Lord |
| 1861 | xPASHAx | 1 | 41 | 1067 | 362 | Darknes Wizard |
| 1862 | MoMo | 1 | 41 | 1001 | 400 | Luminous Wizard |
| 1863 | OngTrum | 1 | 41 | 1000 | 400 | Force Lord |
| 1864 | GeoRuNe | 1 | 41 | 993 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1865 | Scaraba | 1 | 41 | 976 | 400 | Creator |
| 1866 | Minion | 1 | 41 | 915 | 400 | Slaughterer |
| 1867 | Piloz | 1 | 41 | 911 | 400 | Force Lord |
| 1868 | Kr3on | 1 | 41 | 904 | 400 | Force Lord |
| 1869 | TIME | 1 | 41 | 902 | 400 | Darknes Wizard |
| 1870 | DaiKaTo | 1 | 41 | 881 | 400 | Ignition Knight |
| 1871 | Sandy | 1 | 41 | 863 | 400 | Endless Summoner |
| 1872 | GeWave | 1 | 41 | 858 | 400 | Glory Wizard |
| 1873 | Uwei | 1 | 41 | 856 | 400 | Sacred Paladin |
| 1874 | LeszekIK | 1 | 41 | 835 | 400 | Mystic Knight |
| 1875 | mago | 1 | 41 | 807 | 400 | Glory Wizard |
| 1876 | xxxGATOxxx | 1 | 41 | 799 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 1877 | NoLight | 1 | 41 | 771 | 400 | Luminous Wizard |
| 1878 | RagnaroK | 1 | 41 | 702 | 400 | Slaughterer |
| 1879 | CULOROTO | 1 | 41 | 630 | 400 | Luminous Wizard |
| 1880 | Angelica | 1 | 41 | 608 | 400 | Dimension Summoner |
| 1881 | GietCho | 1 | 41 | 540 | 400 | Empire Lord |
| 1882 | Yukari | 1 | 41 | 402 | 400 | Mystic Mage |
| 1883 | AIchemist1 | 1 | 41 | 400 | 400 | Alchemist Force |
| 1884 | Carlim | 1 | 41 | 400 | 400 | Grand Master |
| 1885 | locoporse | 1 | 41 | 400 | 400 | Alchemist Master |
| 1886 | Volta2 | 1 | 41 | 400 | 134 | Duel Master |
| 1887 | Phayrus | 1 | 41 | 0 | 400 | Impact Crusader |
| 1888 | alchem210 | 1 | 40 | 1300 | 400 | Alchemist Force |
| 1889 | aMFKR | 1 | 40 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 1890 | CiCiKiZTR | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1891 | CRlSTl | 1 | 40 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1892 | Cyperone | 1 | 40 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1893 | DemonCriTz | 1 | 40 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1894 | DontKiLLme | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1895 | IlIlIlIllI | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1896 | KADS | 1 | 40 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 1897 | LeDem | 1 | 40 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 1898 | Loki | 1 | 40 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1899 | MadDog | 1 | 40 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 1900 | MGLuffy | 1 | 40 | 1300 | 400 | Duple Knight |
1801★
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Majestic Rune Wizard
1809
1810
1811
1812
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Magnus Gun Gunner
1813
1814
1815
1816
1817
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
1827
1828
1829
1830
1831
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 387
Klasa: Infinity Rune Wizard
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1186
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
1853
1854
1855
1856
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1121
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
1857
1858
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 1119
Poziom: 400
Klasa: Ignition Knight
1859
1860
1861
1862
1863
1864
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 993
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 799
Poziom: 400
Klasa: Heist Gun Crusher
1877
1878
1879
1880
Wielkie resety: 1
resety: 41
Poziom mistrzowski : 608
Poziom: 400
Klasa: Dimension Summoner
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
Wielkie resety: 1
resety: 40
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Ignition Knight
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900