Najsilniejsi gracze MU Online – Permanent Realm
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Wyświetlany realm Permanent Realm
| Ranga | Postać | Wielkie resety | resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | SkyDragon | 3 | 25 | 991 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 602 | Darkness | 3 | 24 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 603 | Zovo | 3 | 24 | 1300 | 367 | Force Lord |
| 604 | ElaraGabie | 3 | 24 | 1260 | 20 | Royal Elf |
| 605 | LordPower | 3 | 23 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 606 | Misshiha | 3 | 23 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 607 | MrXich | 3 | 23 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 608 | VoDanh | 3 | 23 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 609 | SoCoLa | 3 | 23 | 1300 | 369 | Rogue Slayer |
| 610 | XaMach | 3 | 23 | 1300 | 24 | Ignition Knight |
| 611 | KombacikPL | 3 | 23 | 1300 | 13 | Force Lord |
| 612 | lllOlll | 3 | 23 | 1241 | 390 | Force Lord |
| 613 | KINGAMA | 3 | 22 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 614 | MauKaTu | 3 | 22 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 615 | Misshihihi | 3 | 22 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 616 | Nephthys | 3 | 22 | 1300 | 400 | Creator |
| 617 | Pinkink | 3 | 22 | 1300 | 400 | Creator |
| 618 | SuperModel | 3 | 22 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 619 | Todooki | 3 | 22 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 620 | Elffy | 3 | 22 | 1300 | 53 | Royal Elf |
| 621 | DakLord | 3 | 22 | 400 | 400 | Lord Emperor |
| 622 | DarKB | 3 | 21 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 623 | DarthVADE | 3 | 21 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 624 | DL001 | 3 | 21 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 625 | L4NCEL0T | 3 | 21 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 626 | MadBK | 3 | 21 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 627 | Regina | 3 | 21 | 1300 | 400 | Creator |
| 628 | Source | 3 | 21 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 629 | DKtieu | 3 | 21 | 1300 | 376 | Ignition Knight |
| 630 | Mirra | 3 | 21 | 1300 | 265 | Arcane Lancer |
| 631 | IKAW | 3 | 21 | 1300 | 12 | Dragon Knight |
| 632 | AuRoRoLorD | 3 | 21 | 1300 | 1 | Force Lord |
| 633 | CRISTOFERX | 3 | 21 | 1300 | 1 | Templar Commander |
| 634 | CrusCooL | 3 | 21 | 1300 | 1 | Templar Commander |
| 635 | DarkStar3 | 3 | 21 | 1300 | 1 | Force Lord |
| 636 | DLegado | 3 | 21 | 1300 | 1 | Force Lord |
| 637 | PoWeReTeX | 3 | 21 | 1274 | 400 | Noble Elf |
| 638 | WIZZYMAN | 3 | 21 | 1209 | 40 | Soul Wizard |
| 639 | ChibiiSan | 3 | 21 | 1126 | 1 | Dimension Summoner |
| 640 | RiverD | 3 | 21 | 1088 | 400 | Rogue Slayer |
| 641 | Pedau | 3 | 21 | 958 | 389 | Templar Commander |
| 642 | Kaisa | 3 | 21 | 955 | 145 | Endless Summoner |
| 643 | UFOOvOhero | 3 | 21 | 927 | 1 | Force Lord |
| 644 | Shattra | 3 | 21 | 914 | 367 | Royal Elf |
| 645 | Crusaderr | 3 | 21 | 877 | 400 | Templar Commander |
| 646 | Xinh | 3 | 21 | 798 | 400 | Noble Elf |
| 647 | TieuLong | 3 | 21 | 788 | 105 | Empire Lord |
| 648 | Umbra | 3 | 20 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 649 | SSJ13 | 3 | 20 | 1300 | 1 | Darknes Wizard |
| 650 | xLubock | 3 | 20 | 1146 | 400 | Templar Commander |
| 651 | AluBe | 3 | 19 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 652 | BinBinElf | 3 | 19 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 653 | IIIxXxIII | 3 | 19 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 654 | Seth | 3 | 19 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 655 | TrElfi | 3 | 19 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 656 | DaiMaVuong | 3 | 19 | 1300 | 374 | Darknes Wizard |
| 657 | DarkKilL | 3 | 19 | 1300 | 86 | Force Lord |
| 658 | ILIEAIK | 3 | 19 | 1219 | 342 | Ignition Knight |
| 659 | xXSlayerXx | 3 | 19 | 1132 | 278 | Rogue Slayer |
| 660 | IIIXXIII | 3 | 18 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 661 | Knox | 3 | 18 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 662 | Sipo110 | 3 | 18 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 663 | Naniiuwu | 3 | 18 | 1300 | 386 | Royal Elf |
| 664 | Macadamia | 3 | 18 | 1207 | 400 | Royal Elf |
| 665 | LordKaoZ | 3 | 18 | 1159 | 400 | Empire Lord |
| 666 | BoOsAbOsS | 3 | 18 | 1158 | 1 | Mystic Knight |
| 667 | DarkLodi | 3 | 17 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 668 | LordTrevas | 3 | 17 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 669 | Empath | 3 | 17 | 1300 | 353 | Arcane Lancer |
| 670 | ThunderZ | 3 | 17 | 738 | 370 | Sacred Paladin |
| 671 | ElPeGaSo | 3 | 16 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 672 | IIllII | 3 | 16 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 673 | Lizadon | 3 | 16 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 674 | LowSkill | 3 | 16 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 675 | Goblin | 3 | 16 | 1300 | 370 | Royal Elf |
| 676 | Babba | 3 | 15 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 677 | GeoDL | 3 | 15 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 678 | S1n1sTeR | 3 | 15 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 679 | Trhesh | 3 | 15 | 1300 | 345 | Glory Wizard |
| 680 | DELORDES | 3 | 15 | 1300 | 26 | Force Lord |
| 681 | Duchung21 | 3 | 15 | 1300 | 1 | Ignition Knight |
| 682 | AragornBR | 3 | 14 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 683 | HunterX | 3 | 14 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 684 | QueenNo1 | 3 | 14 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 685 | XammyGirl | 3 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 686 | EFCave | 3 | 14 | 1173 | 400 | Royal Elf |
| 687 | Fedya | 3 | 14 | 1165 | 400 | Force Lord |
| 688 | BBHEO3 | 3 | 14 | 869 | 400 | Arcane Lancer |
| 689 | Cruso | 3 | 13 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 690 | Khoai | 3 | 13 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 691 | KjngNB | 3 | 13 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 692 | BLACKNOIR | 3 | 13 | 1300 | 365 | Force Lord |
| 693 | DSaint | 3 | 13 | 1059 | 400 | Magic Knight |
| 694 | FAK3R | 3 | 12 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 695 | WolfBR | 3 | 12 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 696 | Cayy | 3 | 12 | 1300 | 396 | Ignition Knight |
| 697 | GwAiacoS | 3 | 12 | 1252 | 400 | Glory Wizard |
| 698 | Diylliu | 3 | 12 | 952 | 400 | Force Lord |
| 699 | Feerer | 3 | 12 | 403 | 1 | Alchemist Force |
| 700 | Deoxis | 3 | 11 | 1300 | 400 | Force Lord |
601★
Wielkie resety: 3
resety: 25
Poziom mistrzowski : 991
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
Wielkie resety: 3
resety: 21
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 1
Klasa: Templar Commander
634
635
636
637
638
639
Wielkie resety: 3
resety: 21
Poziom mistrzowski : 1126
Poziom: 1
Klasa: Dimension Summoner
640
641
642
643
644
645
Wielkie resety: 3
resety: 21
Poziom mistrzowski : 877
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
Wielkie resety: 3
resety: 16
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
Wielkie resety: 3
resety: 14
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700