Realm: RichMU
(bot-safe view: pages limited)
Najsilniejsi (RichMU)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | TOPVIPVN | 0 | 101 | 1200 | 400 | Glory Wizard |
| 202 | TropessO | 0 | 101 | 1200 | 400 | Darknes Wizard |
| 203 | TrumCuoi | 0 | 101 | 1200 | 400 | Force Lord |
| 204 | Unknown | 0 | 101 | 1200 | 400 | Glory Wizard |
| 205 | Unlimited | 0 | 101 | 1200 | 400 | Force Lord |
| 206 | VJCEF | 0 | 101 | 1200 | 400 | Royal Elf |
| 207 | WonHexi | 0 | 101 | 1200 | 400 | Rogue Slayer |
| 208 | xIWuKongIx | 0 | 101 | 1200 | 400 | Arcane Lancer |
| 209 | Xtreme | 0 | 101 | 1200 | 400 | Ignition Knight |
| 210 | YTKA2 | 0 | 101 | 1200 | 400 | Royal Elf |
| 211 | YummyTea | 0 | 101 | 1200 | 400 | Arcane Lancer |
| 212 | Zoro | 0 | 101 | 1200 | 400 | Dragon Knight |
| 213 | Elise2024 | 0 | 101 | 1200 | 95 | Royal Elf |
| 214 | ABOne | 0 | 101 | 1199 | 400 | Dimension Summoner |
| 215 | MESSI | 0 | 101 | 1199 | 400 | Luminous Wizard |
| 216 | MGLewLewLe | 0 | 101 | 1199 | 400 | Magic Knight |
| 217 | ZumbleZ | 0 | 101 | 1198 | 400 | Dimension Summoner |
| 218 | TheSun | 0 | 101 | 1197 | 400 | Royal Elf |
| 219 | LEMURIAKEM | 0 | 101 | 1196 | 400 | Battle Mage |
| 220 | YeoWon | 0 | 101 | 1196 | 400 | Endless Summoner |
| 221 | Buffua | 0 | 101 | 1195 | 400 | Royal Elf |
| 222 | MagicVN | 0 | 101 | 1195 | 400 | Magic Knight |
| 223 | MrBusta | 0 | 101 | 1195 | 400 | Empire Lord |
| 224 | Nung | 0 | 101 | 1195 | 400 | Rogue Slayer |
| 225 | Stress | 0 | 101 | 1194 | 400 | Magic Knight |
| 226 | 3XiGa | 0 | 101 | 1193 | 400 | Dimension Summoner |
| 227 | ioiKz | 0 | 101 | 1193 | 400 | Royal Elf |
| 228 | YumYumy | 0 | 101 | 1193 | 400 | Luminous Wizard |
| 229 | Necronus | 0 | 101 | 1192 | 400 | Glory Wizard |
| 230 | ClemClem | 0 | 101 | 1191 | 400 | Dimension Summoner |
| 231 | LewLewLew | 0 | 101 | 1191 | 400 | Soul Wizard |
| 232 | XIAOGL | 0 | 101 | 1191 | 400 | Arcane Lancer |
| 233 | HuntKingZ | 0 | 101 | 1189 | 400 | Glory Wizard |
| 234 | Rudinho | 0 | 101 | 1189 | 400 | Force Lord |
| 235 | IIITIII | 0 | 101 | 1187 | 400 | Force Lord |
| 236 | Rukija | 0 | 101 | 1187 | 400 | Royal Elf |
| 237 | ElfLewLew | 0 | 101 | 1186 | 400 | Noble Elf |
| 238 | StrongeLE | 0 | 101 | 1186 | 400 | Empire Lord |
| 239 | chicop | 0 | 101 | 1185 | 400 | Phantom Knight |
| 240 | ErebusLW | 0 | 101 | 1185 | 400 | Glory Wizard |
| 241 | WassuP | 0 | 101 | 1184 | 400 | Rogue Slayer |
| 242 | Yamiles | 0 | 101 | 1184 | 400 | Royal Elf |
| 243 | Shizuka | 0 | 101 | 1183 | 400 | Dimension Summoner |
| 244 | LancerEVO | 0 | 101 | 1183 | 129 | Shining Lancer |
| 245 | MlewMlew | 0 | 101 | 1182 | 400 | Luminous Wizard |
| 246 | dzodzodzo | 0 | 101 | 1181 | 400 | Ignition Knight |
| 247 | LowfDK | 0 | 101 | 1181 | 400 | Dragon Knight |
| 248 | Foderoso | 0 | 101 | 1180 | 400 | Force Lord |
| 249 | Kinaght | 0 | 101 | 1179 | 400 | Phantom Knight |
| 250 | SATANA | 0 | 101 | 1179 | 400 | Ignition Knight |
201★
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1200
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
202
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1200
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
203
204
205
206
207
208
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1200
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
209
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1200
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
210
211
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1200
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
212
213
214
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1199
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
215
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1199
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
216
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1199
Poziom : 400
Klasa : Magic Knight
217
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1198
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
218
219
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1196
Poziom : 400
Klasa : Battle Mage
220
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1196
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
221
222
223
224
225
226
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1193
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
227
228
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1193
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
229
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1192
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
230
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1191
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
231
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1191
Poziom : 400
Klasa : Soul Wizard
232
233
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1189
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
234
235
236
237
238
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1186
Poziom : 400
Klasa : Empire Lord
239
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1185
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
240
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1185
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
241
242
243
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1183
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
244
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1183
Poziom : 129
Klasa : Shining Lancer
245
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1182
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
246
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1181
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
247
248
249
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1179
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
250
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1179
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight