Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Wojny Gens (Muonline-X)
Wojny Gens, przegląd wszystkich graczy, którzy wybrali stronę.
| Ranga | Postać | Klasa | Ranga | points | Nagroda | Zabójstwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | taragotSM | Darknes Wizard | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 202 | Hightower | Templar Commander | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 203 | TerrorisTa | Royal Elf | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 204 | HELLFIRES | Glory Wizard | 102 | 10 | 0 | 0 |
| 205 | SolraC | Ignition Knight | 102 | 10 | 0 | 0 |
| 206 | HELLSCREAM | Force Lord | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 207 | SorDuncan | Templar Commander | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 208 | HEPHAESTUS | Templar Commander | 104 | 10 | 0 | 0 |
| 209 | SouzA | Glory Wizard | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 210 | Hera | Noble Elf | 105 | 10 | 0 | 0 |
| 211 | SplifF | Ignition Knight | 105 | 10 | 0 | 0 |
| 212 | HERAKLS | Ignition Knight | 106 | 10 | 0 | 0 |
| 213 | Syckss | Ignition Knight | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 214 | Hercules | Templar Commander | 107 | 10 | 0 | 0 |
| 215 | Thanatos | Glory Wizard | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 216 | Goofy | Force Lord | 108 | 10 | 0 | 0 |
| 217 | Thanh88 | Royal Elf | 108 | 10 | 0 | 0 |
| 218 | GooRoo | Phantom Knight | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 219 | THANOS | Bloody Fighter | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 220 | GreenElf | Royal Elf | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 221 | TheOz | Empire Lord | 110 | 10 | 0 | 0 |
| 222 | Grim | Ignition Knight | 111 | 10 | 1 | 0 |
| 223 | Therian | Rogue Slayer | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 224 | Grind | Glory Wizard | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 225 | Toma | Creator | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 226 | GLSTARIA | Grow Lancer | 113 | 10 | 1 | 0 |
| 227 | TopGun | Magnus Gun Gunner | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 228 | GodFather | Ignition Knight | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 229 | Trakina | Glory Wizard | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 230 | GoDKnoWs | Force Lord | 115 | 10 | 0 | 0 |
| 231 | USAP | Templar Commander | 115 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | FeaR | Force Lord | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 233 | turb0 | Lord Emperor | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 234 | FEB2 | Royal Elf | 117 | 10 | 0 | 0 |
| 235 | ultraBBC | Templar Commander | 117 | 10 | 0 | 0 |
| 236 | Hacker | Glory Wizard | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 237 | Shild | Templar Commander | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 238 | HaMatLonz | Luminous Wizard | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 239 | SHlT | Shining Lancer | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 240 | Hanzo | Ignition Knight | 120 | 10 | 0 | 0 |
| 241 | HaoChen | Ignition Knight | 121 | 10 | 0 | 0 |
| 242 | TrapGirl | Creator | 121 | 10 | 0 | 0 |
| 243 | Hasagiiiii | Luminous Wizard | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 244 | ZzAzZ | Templar Commander | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 245 | HASKOVO | Creator | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 246 | ZZZZZZZ | Templar Commander | 123 | 10 | 0 | 0 |
| 247 | HaThangol | Templar Commander | 124 | 10 | 0 | 0 |
| 248 | Velroj | Force Lord | 124 | 10 | 0 | 0 |
| 249 | HUNTRESS | Rogue Slayer | 125 | 10 | 1 | 0 |
| 250 | VoidMiar | Creator | 125 | 10 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250