Centrum rankingów MU Online – Speed Realm Autumn Edition
Wojny Gens, przegląd wszystkich graczy, którzy wybrali stronę.
Wyświetlany realm Speed Realm Autumn Edition
| Ranga | Postać | Klasa | Ranga | Punkty | Nagroda | Zabójstwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SuperGun | Magnus Gun Gunner | 328 | 7 | 1 | 0 |
| 402 | SAURONS | Force Lord | 329 | 7 | 1 | 0 |
| 403 | DKzZ | Ignition Knight | 330 | 7 | 1 | 0 |
| 404 | ChinoPasia | High Elf | 331 | 7 | 1 | 0 |
| 405 | emxinhha | Phantom Knight | 332 | 7 | 1 | 0 |
| 406 | GunB | Magnus Gun Gunner | 74 | 6 | 1 | 0 |
| 407 | OverTimes | Sacred Paladin | 75 | 4 | 1 | 0 |
| 408 | DrAM0n | Royal Elf | 333 | 4 | 1 | 0 |
| 409 | Vendetta | Royal Elf | 334 | 4 | 1 | 0 |
| 410 | XKaRMaX | Royal Elf | 335 | 4 | 1 | 0 |
| 411 | Flameral | Magnus Gun Gunner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | SrPANTERA | Templar Commander | 76 | 0 | 1 | 0 |
| 413 | CuDai18Cm | Darknes Wizard | 77 | 0 | 1 | 0 |
| 414 | FofA | Arcane Lancer | 336 | 0 | 1 | 0 |
401★
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414