Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Najsilniejsi (VoltMU)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Morfee | 1 | 39 | 1161 | 400 | Sacred Paladin |
| 102 | madoka | 1 | 39 | 961 | 1 | Rogue Slayer |
| 103 | Amangon | 1 | 39 | 838 | 369 | Creator |
| 104 | Pandemoni | 1 | 38 | 1250 | 1 | Rogue Slayer |
| 105 | knay | 1 | 38 | 0 | 35 | Soul Wizard |
| 106 | KrissOneDK | 1 | 37 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 107 | SwordGod | 1 | 37 | 1200 | 1 | Ignition Knight |
| 108 | Alalala | 1 | 36 | 1090 | 1 | Creator |
| 109 | ELEGY | 1 | 36 | 400 | 400 | Noble Elf |
| 110 | Yoimiya | 1 | 35 | 861 | 1 | Royal Elf |
| 111 | XaKuRa | 1 | 35 | 760 | 1 | Empire Lord |
| 112 | MrVu | 1 | 34 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 113 | DarkMagic1 | 1 | 34 | 375 | 400 | Alchemist Master |
| 114 | NightHoeS | 1 | 34 | 0 | 1 | Ignition Knight |
| 115 | DWLOL | 1 | 33 | 1271 | 1 | Darknes Wizard |
| 116 | xLilirh | 1 | 33 | 1145 | 400 | Royal Elf |
| 117 | CoSungNe | 1 | 33 | 1111 | 1 | Magnus Gun Gunner |
| 118 | Uban | 1 | 32 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 119 | Olaf | 1 | 32 | 1259 | 400 | Force Lord |
| 120 | LuomVolt | 1 | 32 | 1241 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 121 | Ryouu | 1 | 32 | 745 | 5 | Sacred Paladin |
| 122 | ELFAMY | 1 | 30 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 123 | Chancla | 1 | 30 | 1043 | 400 | Soul Wizard |
| 124 | Matthew | 1 | 30 | 899 | 1 | Fist Blazer |
| 125 | mariomex | 1 | 28 | 0 | 1 | Blade Knight |
| 126 | Reea | 1 | 27 | 1200 | 400 | Rogue Slayer |
| 127 | xStorMx | 1 | 27 | 910 | 400 | Royal Elf |
| 128 | Evelyne | 1 | 27 | 400 | 400 | High Elf |
| 129 | HuyVu | 1 | 26 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 130 | Ghosty | 1 | 26 | 1251 | 400 | Darknes Wizard |
| 131 | Niki | 1 | 26 | 1212 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 132 | Japter | 1 | 26 | 730 | 86 | Empire Lord |
| 133 | LordNeex | 1 | 25 | 1198 | 400 | Force Lord |
| 134 | Recycle | 1 | 25 | 576 | 1 | Dragon Knight |
| 135 | jojopa | 1 | 25 | 77 | 400 | Sacred Paladin |
| 136 | tuman | 1 | 24 | 1200 | 1 | Duple Knight |
| 137 | RunRunRun | 1 | 23 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 138 | Yokoshu | 1 | 23 | 404 | 400 | Empire Lord |
| 139 | MG0001 | 1 | 22 | 1200 | 59 | Duple Knight |
| 140 | Muramaru | 1 | 22 | 1140 | 1 | Duple Knight |
| 141 | Ghos | 1 | 22 | 0 | 400 | Ignition Knight |
| 142 | llDarkLord | 1 | 22 | 0 | 1 | Empire Lord |
| 143 | Stronghold | 1 | 21 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 144 | YusaAsuna | 1 | 21 | 1178 | 400 | Creator |
| 145 | xLilithg | 1 | 21 | 909 | 400 | Creator |
| 146 | Krai | 1 | 21 | 0 | 1 | Glory Wizard |
| 147 | MGgtvMG | 1 | 20 | 1250 | 400 | Duple Knight |
| 148 | 1234567890 | 1 | 20 | 510 | 400 | Mystic Knight |
| 149 | xBlueSkyx | 1 | 20 | 7 | 400 | High Elf |
| 150 | PROTEON | 1 | 20 | 0 | 25 | Fist Blazer |
101★
102
103
104
105
106
Wielkie resety : 1
Resety : 37
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
107
Wielkie resety : 1
Resety : 37
Poziom mistrzowski : 1200
Poziom : 1
Klasa : Ignition Knight
108
109
110
111
112
113
Wielkie resety : 1
Resety : 34
Poziom mistrzowski : 375
Poziom : 400
Klasa : Alchemist Master
114
115
116
117
Wielkie resety : 1
Resety : 33
Poziom mistrzowski : 1111
Poziom : 1
Klasa : Magnus Gun Gunner
118
119
120
Wielkie resety : 1
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1241
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Wielkie resety : 1
Resety : 26
Poziom mistrzowski : 1212
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Wielkie resety : 1
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Templar Commander
144
145
146
147
148
Wielkie resety : 1
Resety : 20
Poziom mistrzowski : 510
Poziom : 400
Klasa : Mystic Knight
149
150