Realmuri:
Speed Realm Autumn Edition
Permanent Realm
Realm afișat Permanent Realm
Cei mai puternici jucători MU Online – Permanent Realm
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări grande | resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | START | 1 | 41 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 1802 | Strootman | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1803 | Supreme | 1 | 41 | 1300 | 400 | Sacred Paladin |
| 1804 | Sussi | 1 | 41 | 1300 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 1805 | Suzumiya | 1 | 41 | 1300 | 400 | Slaughterer |
| 1806 | TehAis | 1 | 41 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 1807 | ThanhTham | 1 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 1808 | ThayOngNoi | 1 | 41 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1809 | TheLord | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1810 | TheLovE | 1 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 1811 | Tiger | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1812 | TMGBRAVO | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1813 | Trangheo | 1 | 41 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1814 | TrapBoy | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1815 | Ultimate | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1816 | Ursake | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1817 | Vaelrix66 | 1 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1818 | VikingA | 1 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 1819 | Vuto | 1 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 1820 | WarMaiden | 1 | 41 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 1821 | WhiteMoon | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1822 | WhiteSky | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1823 | WhiteSnow | 1 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 1824 | WhiteSun | 1 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1825 | WhiteWiz | 1 | 41 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1826 | Winston | 1 | 41 | 1300 | 400 | Luminous Wizard |
| 1827 | XDragonX | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1828 | Xgame1 | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1829 | Xgame2 | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1830 | XXooooXX | 1 | 41 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 1831 | xXxL | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1832 | Yasuo | 1 | 41 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1833 | ytutyu | 1 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1834 | Zikkada | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1835 | zZRubyZz | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1836 | KiLlUaIV | 1 | 41 | 1300 | 393 | Royal Elf |
| 1837 | RWizard | 1 | 41 | 1300 | 387 | Infinity Rune Wizard |
| 1838 | Arwen | 1 | 41 | 1264 | 400 | Templar Commander |
| 1839 | Shenz | 1 | 41 | 1262 | 400 | Force Lord |
| 1840 | izaBeIIa | 1 | 41 | 1254 | 400 | Force Lord |
| 1841 | MGUY | 1 | 41 | 1228 | 400 | Magic Knight |
| 1842 | BaLaGbAg69 | 1 | 41 | 1209 | 400 | Bloody Fighter |
| 1843 | lerolero | 1 | 41 | 1203 | 400 | Empire Lord |
| 1844 | Notbad | 1 | 41 | 1202 | 400 | Templar Commander |
| 1845 | ShaRa | 1 | 41 | 1199 | 400 | Royal Elf |
| 1846 | MitMeoMeo | 1 | 41 | 1197 | 400 | Noble Elf |
| 1847 | BladeAkAj | 1 | 41 | 1190 | 400 | Dragon Knight |
| 1848 | SlimShady | 1 | 41 | 1186 | 400 | Templar Commander |
| 1849 | FireHead | 1 | 41 | 1136 | 400 | Magic Knight |
| 1850 | EURYPHAESA | 1 | 41 | 1131 | 400 | Battle Mage |
| 1851 | IDUINIK | 1 | 41 | 1126 | 400 | Bloody Fighter |
| 1852 | CR1STI | 1 | 41 | 1121 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1853 | DESTlNY | 1 | 41 | 1119 | 400 | Royal Elf |
| 1854 | xGULIGULIx | 1 | 41 | 1119 | 400 | Ignition Knight |
| 1855 | metastalis | 1 | 41 | 1107 | 400 | Rogue Slayer |
| 1856 | YuRaKk | 1 | 41 | 1094 | 400 | Force Lord |
| 1857 | xPASHAx | 1 | 41 | 1067 | 362 | Darknes Wizard |
| 1858 | MoMo | 1 | 41 | 1001 | 400 | Luminous Wizard |
| 1859 | OngTrum | 1 | 41 | 1000 | 400 | Force Lord |
| 1860 | GeoRuNe | 1 | 41 | 993 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1861 | Scaraba | 1 | 41 | 976 | 400 | Creator |
| 1862 | Minion | 1 | 41 | 915 | 400 | Slaughterer |
| 1863 | Piloz | 1 | 41 | 911 | 400 | Force Lord |
| 1864 | Kr3on | 1 | 41 | 904 | 400 | Force Lord |
| 1865 | TIME | 1 | 41 | 902 | 400 | Darknes Wizard |
| 1866 | Sandy | 1 | 41 | 863 | 400 | Endless Summoner |
| 1867 | GeWave | 1 | 41 | 858 | 400 | Glory Wizard |
| 1868 | Uwei | 1 | 41 | 856 | 400 | Sacred Paladin |
| 1869 | LeszekIK | 1 | 41 | 835 | 400 | Mystic Knight |
| 1870 | mago | 1 | 41 | 807 | 400 | Glory Wizard |
| 1871 | xxxGATOxxx | 1 | 41 | 799 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 1872 | NoLight | 1 | 41 | 771 | 400 | Luminous Wizard |
| 1873 | RagnaroK | 1 | 41 | 702 | 400 | Slaughterer |
| 1874 | CULOROTO | 1 | 41 | 630 | 400 | Luminous Wizard |
| 1875 | Angelica | 1 | 41 | 608 | 400 | Dimension Summoner |
| 1876 | GietCho | 1 | 41 | 540 | 400 | Empire Lord |
| 1877 | Yukari | 1 | 41 | 402 | 400 | Mystic Mage |
| 1878 | AIchemist1 | 1 | 41 | 400 | 400 | Alchemist Force |
| 1879 | Carlim | 1 | 41 | 400 | 400 | Grand Master |
| 1880 | locoporse | 1 | 41 | 400 | 400 | Alchemist Master |
| 1881 | Volta2 | 1 | 41 | 400 | 134 | Duel Master |
| 1882 | Phayrus | 1 | 41 | 0 | 400 | Impact Crusader |
| 1883 | alchem210 | 1 | 40 | 1300 | 400 | Alchemist Force |
| 1884 | aMFKR | 1 | 40 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 1885 | CiCiKiZTR | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1886 | CRlSTl | 1 | 40 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1887 | Cyperone | 1 | 40 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1888 | DemonCriTz | 1 | 40 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1889 | DontKiLLme | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1890 | IlIlIlIllI | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1891 | KADS | 1 | 40 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 1892 | LeDem | 1 | 40 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 1893 | Loki | 1 | 40 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1894 | MadDog | 1 | 40 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 1895 | MGLuffy | 1 | 40 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 1896 | NOTurBabY | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1897 | OOBBOO | 1 | 40 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 1898 | PhiPhong | 1 | 40 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1899 | PorphyrioN | 1 | 40 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1900 | Richard | 1 | 40 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
1801★
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
Resetări grande: 1
resetări: 41
Nivel maestru : 1300
Nivel: 400
Clasă: Infinity Rune Wizard
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900