Hub Clasamente MU Online – Realm Permanent
Totalul șefilor uciși, dragoni de foc, dragoni kingz, dragoni verzi și toate elitele împreună
Realmuri:
Speed Realm Autumn Edition
Realm Permanent
Realm afișat Realm Permanent
| Clasament | Personaj | Clasă | Monștri uciși |
|---|---|---|---|
| 401 | KitePham | Glory Wizard | 88 |
| 402 | Pathii | Force Lord | 88 |
| 403 | aMFKR | Glory Wizard | 87 |
| 404 | Mythic | Arcane Lancer | 87 |
| 405 | SATORI | Endless Summoner | 87 |
| 406 | Berkelio | Phantom Knight | 85 |
| 407 | DESILUSION | Phantom Knight | 85 |
| 408 | SeriDer | Templar Commander | 85 |
| 409 | TeeA | Duple Knight | 85 |
| 410 | ZzBLACKzZ | Royal Elf | 83 |
| 411 | KingZeus | Force Lord | 82 |
| 412 | oOoPERUoOo | Ignition Knight | 82 |
| 413 | AChou | Force Lord | 81 |
| 414 | Buburuza | Royal Elf | 81 |
| 415 | Crack | Darknes Wizard | 81 |
| 416 | Yeezii | Royal Elf | 81 |
| 417 | Yuriko | Rogue Slayer | 81 |
| 418 | 1789 | Darknes Wizard | 80 |
| 419 | Hlapeto | Templar Commander | 80 |
| 420 | KainDK | Force Lord | 79 |
| 421 | xThUnDeR | Ignition Knight | 79 |
| 422 | YURIBOYKA | Royal Elf | 79 |
| 423 | Dilliu | Glory Wizard | 78 |
| 424 | Dixon | Templar Commander | 78 |
| 425 | iBow | Royal Elf | 78 |
| 426 | Tadalafilo | Templar Commander | 78 |
| 427 | VastoLord | Force Lord | 78 |
| 428 | DarknessWz | Darknes Wizard | 77 |
| 429 | Eileen | Royal Elf | 77 |
| 430 | Haze | Royal Elf | 77 |
| 431 | MissFR34K | Royal Elf | 77 |
| 432 | xYeezii | Rogue Slayer | 77 |
| 433 | BRIANTINA | Creator | 76 |
| 434 | Habi | Battle Mage | 76 |
| 435 | SixSeven | Phantom Knight | 76 |
| 436 | ST4RFRE4K | Force Lord | 76 |
| 437 | Tryx | Phantom Knight | 76 |
| 438 | ASWANG | Royal Elf | 75 |
| 439 | Chuoi88 | Royal Elf | 75 |
| 440 | HaThangol | Templar Commander | 75 |
| 441 | SrMaga | Force Lord | 75 |
| 442 | Vecna | Glory Wizard | 75 |
| 443 | Wick | Ignition Knight | 75 |
| 444 | Drakon | Ignition Knight | 74 |
| 445 | GATO | Ignition Knight | 74 |
| 446 | Boholin | Rogue Slayer | 73 |
| 447 | DOUGLAS | Templar Commander | 73 |
| 448 | Pandora | Arcane Lancer | 73 |
| 449 | RunKNV | Infinity Rune Wizard | 73 |
| 450 | MageK | Glory Wizard | 72 |
401★
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450