Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Kanlı Kale (Muonline-X)
En iyi koşu süreleri ve puanlara sahip en iyi Blood Castle oyuncuları.
| Sıra | Karakter | Sınıf | Puan | Girişler | Temizlemeler |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MoiTapChoi | Crusader | 1020 | 1 | 51 |
| 52 | MrThor | Crusader | 1020 | 3 | 16 |
| 53 | Next1 | Fairy Elf | 1020 | 3 | 11 |
| 54 | NongNIRADA | Rune Wizard | 1020 | 4 | 34 |
| 55 | Pennywise | Dark Lord | 1020 | 2 | 49 |
| 56 | Pimxxxx | Fairy Elf | 1020 | 2 | 25 |
| 57 | SirPewPew | Gun Crusher | 1020 | 4 | 42 |
| 58 | SLPT | Slayer | 1020 | 3 | 52 |
| 59 | TerrorisTu | Dark Lord | 1020 | 1 | 33 |
| 60 | TheLord | Dark Lord | 1020 | 1 | 43 |
| 61 | Tifa | Rune Wizard | 1020 | 4 | 45 |
| 62 | Vecna | Light Wizard | 1020 | 1 | 55 |
| 63 | WhiteSun | Dark Knight | 1020 | 1 | 7 |
| 64 | Xhila | Fairy Elf | 1020 | 4 | 51 |
| 65 | zbqp | Fairy Elf | 1020 | 1 | 12 |
| 66 | zbqp | Fairy Elf | 1020 | 1 | 54 |
| 67 | AIKulas | Alchemist | 1015 | 4 | 55 |
| 68 | Akane | Fairy Elf | 1015 | 4 | 34 |
| 69 | Alea | Grow Lancer | 1015 | 2 | 46 |
| 70 | Alea | Grow Lancer | 1015 | 2 | 58 |
| 71 | Alessandra | Fairy Elf | 1015 | 1 | 46 |
| 72 | Alita | Lemuria Mage | 1015 | 2 | 46 |
| 73 | Ambulance | Dark Lord | 1015 | 3 | 55 |
| 74 | aMFKR | Light Wizard | 1015 | 1 | 41 |
| 75 | ANAconda | Fairy Elf | 1015 | 2 | 53 |
| 76 | Anda | Grow Lancer | 1015 | 1 | 51 |
| 77 | AnhLong | Dark Knight | 1015 | 2 | 40 |
| 78 | ArchEnemY | Alchemist | 1015 | 2 | 58 |
| 79 | ArsVenator | Fairy Elf | 1015 | 1 | 56 |
| 80 | BaneR | Rage Fighter | 1015 | 1 | 46 |
| 81 | BBHEOE1 | Slayer | 1015 | 3 | 9 |
| 82 | BBHEOO | Gun Crusher | 1015 | 4 | 48 |
| 83 | Berns | Fairy Elf | 1015 | 1 | 54 |
| 84 | BoateAzuL | Dark Lord | 1015 | 2 | 45 |
| 85 | BruceLee | Dark Knight | 1015 | 2 | 56 |
| 86 | Bumee | Fairy Elf | 1015 | 4 | 56 |
| 87 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 2 | 44 |
| 88 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 2 | 32 |
| 89 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 1 | 38 |
| 90 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 1 | 37 |
| 91 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 3 | 8 |
| 92 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 1 | 33 |
| 93 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 1 | 33 |
| 94 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 1 | 28 |
| 95 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 1 | 30 |
| 96 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 2 | 19 |
| 97 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 1 | 15 |
| 98 | Clypac | Dark Knight | 1015 | 2 | 42 |
| 99 | Colonel | Crusader | 1015 | 3 | 47 |
| 100 | Colt1911 | Gun Crusher | 1015 | 1 | 38 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100