Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Şeytan Meydanı (Muonline-X)
Devil Square'de en çok puan toplayan en iyi çiftçiler.
| Sıra | Karakter | Sınıf | Puan |
|---|---|---|---|
| 101 | Luxifer | Dark Wizard | 10164462 |
| 102 | Derlytt | Magic Gladiator | 10035618 |
| 103 | Anda | Grow Lancer | 10000991 |
| 104 | Buffr | Fairy Elf | 9936458 |
| 105 | Synyster | Dark Wizard | 9805850 |
| 106 | HaThangol | Crusader | 9536460 |
| 107 | Yami | Illusion Knight | 9396487 |
| 108 | sample | Illusion Knight | 9219437 |
| 109 | Dramond | Crusader | 9183575 |
| 110 | EmXinh | Fairy Elf | 9123950 |
| 111 | RUNRUN | Rune Wizard | 9088111 |
| 112 | CiocanelU | Crusader | 9082478 |
| 113 | Kefirs | Alchemist | 9041221 |
| 114 | cRazzyy | Crusader | 9022321 |
| 115 | HunterVN | Dark Lord | 8908193 |
| 116 | Nemesis | Dark Lord | 8893390 |
| 117 | ShotGun | Gun Crusher | 8858682 |
| 118 | neritha | Lemuria Mage | 8844351 |
| 119 | Storm | Dark Wizard | 8824051 |
| 120 | Tevi | Light Wizard | 8752901 |
| 121 | Dyaw | Illusion Knight | 8652358 |
| 122 | LeiFELCA | Dark Wizard | 8540717 |
| 123 | wachin | Illusion Knight | 8537970 |
| 124 | ROCKoEM | Light Wizard | 8332523 |
| 125 | Aress | Fairy Elf | 8159157 |
| 126 | Alea | Grow Lancer | 8126224 |
| 127 | Pycckue | Crusader | 8010960 |
| 128 | Nephthys | Alchemist | 7940884 |
| 129 | SirPewPew | Gun Crusher | 7937786 |
| 130 | Malaguero | Dark Lord | 7783958 |
| 131 | DuelistaMt | Illusion Knight | 7488695 |
| 132 | Zana | Slayer | 7473450 |
| 133 | HakuShulk | Crusader | 7448436 |
| 134 | xxxx | Illusion Knight | 7324895 |
| 135 | BBHE | Slayer | 7237725 |
| 136 | MiTom09 | Dark Lord | 7221900 |
| 137 | HitBaCk | Dark Lord | 7220008 |
| 138 | IIIyXeP | Dark Knight | 7155100 |
| 139 | Kimberlly | Fairy Elf | 7136367 |
| 140 | WarLord | Dark Lord | 7090580 |
| 141 | Winner | Dark Lord | 7022100 |
| 142 | XDragonX | Crusader | 6916375 |
| 143 | TADALAFILA | Light Wizard | 6602550 |
| 144 | Next1 | Fairy Elf | 6470717 |
| 145 | KingFisheR | Light Wizard | 6433051 |
| 146 | oJhEySyHo | Alchemist | 6206300 |
| 147 | vailoz | Light Wizard | 6125370 |
| 148 | Rombanka | Dark Wizard | 6075660 |
| 149 | KainDAYPU | Crusader | 6049122 |
| 150 | DeMMeT | Light Wizard | 6022233 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150