Realm: RichMU
(bot-safe view: pages limited)
Gens Savaşları (RichMU)
Gens savaşları, tarafını seçmiş tüm oyuncuların genel görünümü.
| Sıra | Karakter | Sınıf | Sıra | points | Ödül | Öldürme Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Scadi | Ignition Knight | 37 | 839 | 0 | 0 |
| 152 | BaoThuCo | Royal Elf | 115 | 833 | 0 | 0 |
| 153 | FAIRYxKARA | Royal Elf | 116 | 817 | 0 | 0 |
| 154 | WDWDWDWDWD | Shining Wizard | 117 | 804 | 0 | 0 |
| 155 | Sztyklu | Glory Wizard | 118 | 795 | 0 | 0 |
| 156 | AvacynELF | Royal Elf | 119 | 791 | 0 | 0 |
| 157 | lMLxNoobl | Battle Mage | 38 | 774 | 0 | 0 |
| 158 | BigPapa | Ignition Knight | 39 | 761 | 0 | 0 |
| 159 | KingZQueeN | Endless Summoner | 120 | 760 | 0 | 0 |
| 160 | zVenusS | Royal Elf | 121 | 754 | 0 | 0 |
| 161 | WmTR | Glory Wizard | 122 | 743 | 0 | 0 |
| 162 | orangel | Ignition Knight | 123 | 743 | 0 | 0 |
| 163 | BeDep | Endless Summoner | 40 | 742 | 0 | 0 |
| 164 | WizCayle | Darknes Wizard | 124 | 739 | 0 | 0 |
| 165 | SilverGold | Battle Mage | 125 | 737 | 0 | 0 |
| 166 | Nora | Royal Elf | 126 | 730 | 0 | 0 |
| 167 | ELFCasuco | Royal Elf | 127 | 725 | 0 | 0 |
| 168 | BABA03 | Ignition Knight | 128 | 710 | 0 | 0 |
| 169 | TheKOK | Endless Summoner | 129 | 710 | 0 | 0 |
| 170 | DLvn | Force Lord | 41 | 687 | 0 | 0 |
| 171 | VNewCharN | Sacred Paladin | 130 | 683 | 0 | 0 |
| 172 | zNuzz | Ignition Knight | 131 | 676 | 0 | 0 |
| 173 | CrackHead | Force Lord | 132 | 671 | 0 | 0 |
| 174 | MohamedAli | Bloody Fighter | 133 | 670 | 0 | 0 |
| 175 | BumBumBum | Rogue Slayer | 134 | 668 | 0 | 0 |
| 176 | MrTrieu | Force Lord | 135 | 651 | 0 | 0 |
| 177 | CoCaCoLa | Ignition Knight | 136 | 646 | 0 | 0 |
| 178 | 1stVN | Darknes Wizard | 42 | 637 | 0 | 0 |
| 179 | PhuThuyKD | Glory Wizard | 43 | 637 | 0 | 0 |
| 180 | PaPaBear | Duple Knight | 44 | 635 | 0 | 0 |
| 181 | KiLKa | Battle Mage | 137 | 626 | 0 | 0 |
| 182 | Gr0W | Arcane Lancer | 138 | 624 | 0 | 0 |
| 183 | Text | Arcane Lancer | 45 | 619 | 0 | 0 |
| 184 | elfaum | Royal Elf | 46 | 617 | 0 | 0 |
| 185 | grow123 | Shining Lancer | 139 | 615 | 0 | 0 |
| 186 | BaDaoa | Force Lord | 140 | 615 | 0 | 0 |
| 187 | Pusia | Rogue Slayer | 141 | 609 | 0 | 0 |
| 188 | Zuoo | Ignition Knight | 142 | 609 | 0 | 0 |
| 189 | OngGia | Force Lord | 143 | 605 | 0 | 0 |
| 190 | Morbius | Ignition Knight | 144 | 596 | 0 | 0 |
| 191 | Loki14 | Magic Knight | 47 | 588 | 0 | 0 |
| 192 | Alangoya | Royal Elf | 145 | 586 | 0 | 0 |
| 193 | Oxidro | Magnus Gun Gunner | 146 | 576 | 0 | 0 |
| 194 | Shana | Arcane Lancer | 147 | 573 | 0 | 0 |
| 195 | Fang09 | Force Lord | 148 | 568 | 0 | 0 |
| 196 | GodSlayer | Slaughterer | 149 | 551 | 0 | 0 |
| 197 | Magitot | Duple Knight | 150 | 547 | 0 | 0 |
| 198 | Kaathun | Darknes Wizard | 151 | 541 | 0 | 0 |
| 199 | ELFrun | Royal Elf | 152 | 535 | 0 | 0 |
| 200 | DLKNG | Force Lord | 153 | 528 | 0 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200