Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Gens Wars (Muonline-X)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Trolita | Endless Summoner | 70 | 20 | 0 | 1 |
| 102 | Nhaya | Royal Elf | 71 | 20 | 0 | 0 |
| 103 | Moewming | Force Lord | 72 | 20 | 1 | 2 |
| 104 | PHANG | Templar Commander | 73 | 18 | 0 | 0 |
| 105 | smiIe | Templar Commander | 32 | 17 | 0 | 0 |
| 106 | TrumXomDi | Ignition Knight | 74 | 17 | 0 | 0 |
| 107 | Chep | Infinity Rune Wizard | 75 | 17 | 0 | 1 |
| 108 | Gogeta | Force Lord | 76 | 17 | 0 | 0 |
| 109 | Haze | Royal Elf | 77 | 17 | 0 | 0 |
| 110 | zzDEATzz | Templar Commander | 78 | 17 | 0 | 0 |
| 111 | PiriguitoB | Ignition Knight | 33 | 15 | 0 | 0 |
| 112 | NewBiee | Force Lord | 34 | 15 | 0 | 0 |
| 113 | Anda | Arcane Lancer | 35 | 15 | 0 | 0 |
| 114 | LeiFELCA | Darknes Wizard | 36 | 15 | 1 | 0 |
| 115 | HunterVN | Force Lord | 79 | 15 | 0 | 0 |
| 116 | FARADEYS | Luminous Wizard | 80 | 15 | 0 | 0 |
| 117 | aovu7mau | Darknes Wizard | 81 | 15 | 0 | 1 |
| 118 | ALPHAZERO | Force Lord | 82 | 15 | 0 | 0 |
| 119 | Archi | Ignition Knight | 83 | 15 | 0 | 0 |
| 120 | PCCB | Royal Elf | 84 | 15 | 0 | 0 |
| 121 | Pear | Templar Commander | 85 | 15 | 0 | 1 |
| 122 | noMataras | Darknes Wizard | 86 | 15 | 0 | 1 |
| 123 | KNFrost | Royal Elf | 87 | 15 | 0 | 0 |
| 124 | Nairinha | Royal Elf | 37 | 14 | 0 | 2 |
| 125 | ChayDiDau | Templar Commander | 88 | 14 | 0 | 0 |
| 126 | PigBenis | Darknes Wizard | 38 | 13 | 0 | 0 |
| 127 | Valentino | Royal Elf | 89 | 13 | 1 | 0 |
| 128 | Matthew | Duple Knight | 39 | 12 | 0 | 0 |
| 129 | SoChiKuTa | Endless Summoner | 90 | 12 | 0 | 0 |
| 130 | TieuHaiTu | Force Lord | 91 | 11 | 0 | 0 |
| 131 | Pennywise | Force Lord | 92 | 11 | 0 | 0 |
| 132 | GkillerC | Magnus Gun Gunner | 93 | 11 | 0 | 0 |
| 133 | HoLiGaN | Creator | 94 | 11 | 0 | 0 |
| 134 | nuno | Magnus Gun Gunner | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 135 | Pixie | Ignition Knight | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 136 | Gustave | Templar Commander | 40 | 10 | 0 | 0 |
| 137 | lawyered | Force Lord | 41 | 10 | 0 | 0 |
| 138 | MeiMei | Darknes Wizard | 42 | 10 | 0 | 0 |
| 139 | MuMagic | Duple Knight | 43 | 10 | 0 | 0 |
| 140 | Muss | Magnus Gun Gunner | 44 | 10 | 0 | 0 |
| 141 | MyLove | Lemuria Mage | 45 | 10 | 0 | 0 |
| 142 | MightyBond | High Elf | 46 | 10 | 1 | 0 |
| 143 | Minona | Creator | 47 | 10 | 0 | 0 |
| 144 | MissLove | Alchemist | 48 | 10 | 0 | 0 |
| 145 | MnLord | Force Lord | 49 | 10 | 0 | 0 |
| 146 | MrPhong | Darknes Wizard | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 147 | Kyka | Royal Elf | 51 | 10 | 0 | 0 |
| 148 | LarkDord | Force Lord | 52 | 10 | 0 | 0 |
| 149 | KnightTime | Ignition Knight | 53 | 10 | 1 | 0 |
| 150 | KRAZH | Empire Lord | 54 | 10 | 0 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150