Realm: RichMU
(bot-safe view: pages limited)
Gens Wars (RichMU)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Lenooki | Royal Elf | 289 | 126 | 0 | 0 |
| 202 | LamPhoNui | Glory Wizard | 290 | 126 | 0 | 0 |
| 203 | kijuhgf | Rogue Slayer | 291 | 126 | 0 | 0 |
| 204 | GradiusElf | Royal Elf | 292 | 126 | 0 | 0 |
| 205 | MintMango | Royal Elf | 293 | 126 | 0 | 0 |
| 206 | GxSPOT | Alchemist Master | 294 | 125 | 0 | 0 |
| 207 | Tobi | Phantom Knight | 112 | 124 | 0 | 0 |
| 208 | 11000 | Royal Elf | 113 | 123 | 0 | 0 |
| 209 | xInkxx | Rogue Slayer | 295 | 121 | 0 | 0 |
| 210 | xSergio | Force Lord | 296 | 120 | 0 | 0 |
| 211 | Zeref1 | Shining Lancer | 297 | 117 | 0 | 0 |
| 212 | IKDragon | Phantom Knight | 114 | 116 | 0 | 0 |
| 213 | NiinOx | Glory Wizard | 298 | 114 | 0 | 0 |
| 214 | Lisa | Dimension Summoner | 115 | 110 | 0 | 0 |
| 215 | BiBong | Arcane Lancer | 116 | 110 | 0 | 0 |
| 216 | Crazypapa | Ignition Knight | 117 | 110 | 0 | 0 |
| 217 | OSexYMeO | Endless Summoner | 299 | 110 | 0 | 0 |
| 218 | Smokey | Ignition Knight | 300 | 110 | 0 | 0 |
| 219 | LinHao | Phantom Knight | 301 | 110 | 0 | 0 |
| 220 | BoneyM | Arcane Lancer | 118 | 101 | 0 | 0 |
| 221 | BaoAn | Royal Elf | 119 | 100 | 0 | 0 |
| 222 | MagicCrack | Duple Knight | 302 | 100 | 0 | 0 |
| 223 | ChipXinh | Royal Elf | 303 | 100 | 0 | 0 |
| 224 | Vanzaime | Empire Lord | 120 | 97 | 0 | 0 |
| 225 | Kondar | Luminous Wizard | 304 | 97 | 0 | 0 |
| 226 | GeoDL | Force Lord | 305 | 97 | 0 | 0 |
| 227 | SUNGA | Ignition Knight | 306 | 97 | 0 | 0 |
| 228 | Parapana06 | Royal Elf | 307 | 97 | 0 | 0 |
| 229 | reya | Rogue Slayer | 121 | 93 | 0 | 0 |
| 230 | OoJUNoO | Arcane Lancer | 308 | 93 | 0 | 0 |
| 231 | Shockone | Ignition Knight | 309 | 93 | 0 | 0 |
| 232 | LetHimCook | Arcane Lancer | 310 | 93 | 0 | 0 |
| 233 | Binz | Empire Lord | 311 | 93 | 0 | 0 |
| 234 | FuryLM | Battle Mage | 312 | 89 | 0 | 0 |
| 235 | Tataee | Ignition Knight | 313 | 87 | 0 | 0 |
| 236 | Wilczek | Magic Knight | 314 | 87 | 0 | 0 |
| 237 | BOSSING | Force Lord | 122 | 86 | 0 | 0 |
| 238 | LaoPhatGia | Endless Summoner | 123 | 86 | 0 | 0 |
| 239 | Zorro | Magnus Gun Gunner | 315 | 86 | 0 | 0 |
| 240 | DeproBK | Ignition Knight | 124 | 82 | 0 | 0 |
| 241 | ELF001 | Royal Elf | 125 | 81 | 0 | 0 |
| 242 | palaseux | Phantom Knight | 316 | 80 | 0 | 0 |
| 243 | BoobitoPYK | Darknes Wizard | 126 | 79 | 0 | 0 |
| 244 | Love | Darknes Wizard | 317 | 77 | 0 | 0 |
| 245 | MrFang | Force Lord | 318 | 76 | 0 | 0 |
| 246 | PALA | Endless Summoner | 319 | 73 | 0 | 0 |
| 247 | Lowf | Arcane Lancer | 320 | 73 | 0 | 0 |
| 248 | doiBani | Darknes Wizard | 321 | 73 | 0 | 0 |
| 249 | drol | Force Lord | 127 | 69 | 0 | 1 |
| 250 | NuoiEm | Sacred Paladin | 322 | 68 | 0 | 0 |
| 251 | Daywalk3r | Force Lord | 323 | 64 | 0 | 0 |
| 252 | DIEPHANA | Arcane Lancer | 128 | 63 | 0 | 0 |
| 253 | BossingG | Ignition Knight | 324 | 63 | 0 | 0 |
| 254 | Areki | Duple Knight | 325 | 63 | 0 | 0 |
| 255 | F113 | Royal Elf | 129 | 62 | 0 | 0 |
| 256 | H3adHunter | Mystic Knight | 326 | 61 | 0 | 0 |
| 257 | CruelKing | Phantom Knight | 130 | 60 | 0 | 0 |
| 258 | CruelSon | Ignition Knight | 131 | 60 | 0 | 0 |
| 259 | Rare | Ignition Knight | 132 | 60 | 0 | 0 |
| 260 | PhuThuyAC | Darknes Wizard | 133 | 60 | 0 | 0 |
| 261 | Slash | Rogue Slayer | 134 | 60 | 0 | 0 |
| 262 | RyZeNXXXX | Soul Wizard | 135 | 60 | 0 | 0 |
| 263 | KILLmeNOT | Royal Elf | 327 | 60 | 0 | 0 |
| 264 | RFWeed | Bloody Fighter | 328 | 60 | 0 | 0 |
| 265 | Priest | Arcane Lancer | 136 | 57 | 0 | 0 |
| 266 | Hongao | Noble Elf | 137 | 55 | 0 | 0 |
| 267 | anus | Battle Mage | 329 | 55 | 0 | 0 |
| 268 | GrowLancer | Arcane Lancer | 138 | 52 | 0 | 0 |
| 269 | DeannD | Force Lord | 330 | 52 | 0 | 0 |
| 270 | DMgamemm | Magic Knight | 331 | 52 | 0 | 0 |
| 271 | LaNa | Arcane Lancer | 139 | 51 | 0 | 0 |
| 272 | MGSL | Magic Knight | 140 | 50 | 0 | 0 |
| 273 | FelipeBR | Bloody Fighter | 332 | 50 | 0 | 0 |
| 274 | Romanu | Ignition Knight | 333 | 49 | 0 | 0 |
| 275 | Tetsu | Force Lord | 334 | 48 | 0 | 0 |
| 276 | NatzuDrgn | Phantom Knight | 335 | 48 | 0 | 0 |
| 277 | MMDA | Duple Knight | 336 | 48 | 0 | 0 |
| 278 | Purple | Arcane Lancer | 337 | 48 | 0 | 0 |
| 279 | Kimlan | Royal Elf | 338 | 48 | 0 | 0 |
| 280 | MG00 | Duple Knight | 141 | 46 | 0 | 0 |
| 281 | CENTER | Shining Lancer | 142 | 46 | 0 | 0 |
| 282 | PIERCER | Arcane Lancer | 143 | 46 | 0 | 0 |
| 283 | Mazda6 | Noble Elf | 144 | 45 | 0 | 0 |
| 284 | Manticore | Duple Knight | 145 | 45 | 0 | 0 |
| 285 | KRAZH | Phantom Knight | 146 | 45 | 0 | 0 |
| 286 | HermesDL | Force Lord | 339 | 45 | 0 | 0 |
| 287 | Sergio | Force Lord | 340 | 45 | 0 | 0 |
| 288 | BeoMon | Mystic Mage | 147 | 44 | 0 | 0 |
| 289 | 100ZZ | Ignition Knight | 148 | 44 | 0 | 0 |
| 290 | Fiffa | Endless Summoner | 341 | 44 | 0 | 0 |
| 291 | LoostKundu | Glory Wizard | 342 | 44 | 0 | 0 |
| 292 | chinhelf | Royal Elf | 343 | 44 | 0 | 0 |
| 293 | ohYeah | Ignition Knight | 149 | 41 | 0 | 0 |
| 294 | HELL | Duple Knight | 150 | 40 | 0 | 0 |
| 295 | Soulp3opl3 | Royal Elf | 151 | 40 | 0 | 0 |
| 296 | Balenciaga | Ignition Knight | 344 | 40 | 0 | 0 |
| 297 | GLPROVN | Arcane Lancer | 345 | 40 | 0 | 0 |
| 298 | NiceFake | Ignition Knight | 346 | 40 | 0 | 0 |
| 299 | PEGGER | Arcane Lancer | 152 | 39 | 0 | 0 |
| 300 | Kundun | Luminous Wizard | 153 | 39 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
Lớp nhân vật : Endless Summoner
Xếp hạng : 123
points: 86
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300