Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Lâu đài hỗn loạn (Muonline-X)
Những nhà vô địch Chaos Castle với số chiến thắng và số lần tiêu diệt cao nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần PK | Số lần giết quái vật | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ohara | Fairy Elf | 0 | 138 | 562500 | 1 |
| 202 | paniK | Crusader | 0 | 147 | 661500 | 1 |
| 203 | PKzinha | Slayer | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 204 | Pullpy | Fairy Elf | 3 | 129 | 592500 | 1 |
| 205 | Revan | Dark Knight | 0 | 140 | 531000 | 1 |
| 206 | Reycor | Magic Gladiator | 0 | 128 | 192000 | 1 |
| 207 | sample | Illusion Knight | 0 | 97 | 190500 | 1 |
| 208 | Seth | Dark Wizard | 0 | 62 | 279000 | 1 |
| 209 | Shagrath | Crusader | 0 | 120 | 224500 | 1 |
| 210 | Shane | Crusader | 0 | 113 | 508500 | 1 |
| 211 | Shopee | Dark Knight | 1 | 208 | 940000 | 1 |
| 212 | SiRo | Dark Wizard | 0 | 130 | 195000 | 1 |
| 213 | SiRo2 | Rune Wizard | 0 | 174 | 261000 | 1 |
| 214 | SlayTrain | Slayer | 0 | 84 | 378000 | 1 |
| 215 | SuperGOD | Fairy Elf | 2 | 63 | 291500 | 1 |
| 216 | TaoBiDien | Slayer | 0 | 144 | 545000 | 1 |
| 217 | TeeLW | Light Wizard | 0 | 160 | 480000 | 1 |
| 218 | TerrorisTa | Fairy Elf | 0 | 56 | 252000 | 1 |
| 219 | TerrorisTu | Dark Lord | 0 | 108 | 486000 | 1 |
| 220 | ThanhDK | Dark Knight | 0 | 97 | 436500 | 1 |
| 221 | ThanSam | Crusader | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 222 | TheWizardo | Dark Wizard | 0 | 163 | 212500 | 1 |
| 223 | Vherkos | Light Wizard | 0 | 116 | 174000 | 1 |
| 224 | Vio0s | Alchemist | 1 | 128 | 571000 | 1 |
| 225 | VoltX | Dark Lord | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 226 | VuToQua | Grow Lancer | 0 | 61 | 274500 | 1 |
| 227 | Zana | Slayer | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 228 | zBOSS | Grow Lancer | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 229 | Zovo | Dark Lord | 1 | 55 | 251500 | 1 |
| 230 | zzMaratzz | Crusader | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 231 | ZzPrime | Fairy Elf | 0 | 129 | 193500 | 1 |
| 232 | 11AA04662 | Light Wizard | 0 | 58 | 261000 | 0 |
| 233 | 11B121411 | Dark Wizard | 0 | 32 | 112000 | 0 |
| 234 | AIKulas | Alchemist | 0 | 61 | 274500 | 0 |
| 235 | Ariel | Alchemist | 0 | 12 | 18000 | 0 |
| 236 | Astor | Light Wizard | 0 | 12 | 18000 | 0 |
| 237 | Aventador | Magic Gladiator | 0 | 56 | 140000 | 0 |
| 238 | Avery | Dark Lord | 0 | 10 | 25000 | 0 |
| 239 | BBHE | Slayer | 0 | 16 | 56000 | 0 |
| 240 | BenimaruS | Light Wizard | 0 | 15 | 67500 | 0 |
| 241 | Berlin | Alchemist | 0 | 58 | 87000 | 0 |
| 242 | Bhalar | Light Wizard | 0 | 86 | 86000 | 0 |
| 243 | BigWhammzy | Dark Lord | 0 | 27 | 54000 | 0 |
| 244 | Brokeris | Gun Crusher | 0 | 24 | 36000 | 0 |
| 245 | Bruh | Magic Gladiator | 0 | 140 | 342000 | 0 |
| 246 | BuaChien | Crusader | 0 | 69 | 257000 | 0 |
| 247 | Bumb | Gun Crusher | 0 | 13 | 58500 | 0 |
| 248 | Capybara | Dark Lord | 0 | 2 | 3000 | 0 |
| 249 | CCtry | Alchemist | 0 | 25 | 37500 | 0 |
| 250 | CeciL | Fairy Elf | 0 | 10 | 45000 | 0 |
201★
202
203
204
205
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 140
experience: 531000
wins: 1
206
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 128
experience: 192000
wins: 1
207
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 97
experience: 190500
wins: 1
208
209
Lớp nhân vật : Crusader
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 120
experience: 224500
wins: 1
210
211
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 1
Số lần giết quái vật : 208
experience: 940000
wins: 1
212
213
Lớp nhân vật : Rune Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 174
experience: 261000
wins: 1
214
215
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 2
Số lần giết quái vật : 63
experience: 291500
wins: 1
216
217
Lớp nhân vật : Light Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 160
experience: 480000
wins: 1
218
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 56
experience: 252000
wins: 1
219
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 108
experience: 486000
wins: 1
220
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 97
experience: 436500
wins: 1
221
222
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 163
experience: 212500
wins: 1
223
Lớp nhân vật : Light Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 116
experience: 174000
wins: 1
224
225
226
Lớp nhân vật : Grow Lancer
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 61
experience: 274500
wins: 1
227
228
229
230
Lớp nhân vật : Crusader
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 99
experience: 297000
wins: 1
231
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 129
experience: 193500
wins: 1
232
Lớp nhân vật : Light Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 58
experience: 261000
wins: 0
233
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 32
experience: 112000
wins: 0
234
235
236
237
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 56
experience: 140000
wins: 0
238
239
240
Lớp nhân vật : Light Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 15
experience: 67500
wins: 0
241
242
Lớp nhân vật : Light Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 86
experience: 86000
wins: 0
243
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 27
experience: 54000
wins: 0
244
Lớp nhân vật : Gun Crusher
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 24
experience: 36000
wins: 0
245
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 140
experience: 342000
wins: 0
246
247
248
249
250