Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Gens Wars (SilverMU)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | TrucLinh | Royal Elf | 72 | 396 | 0 | 0 |
| 202 | Meppo | Creator | 130 | 387 | 0 | 0 |
| 203 | Tracie | Darknes Wizard | 73 | 383 | 0 | 0 |
| 204 | ThinhCau | Force Lord | 74 | 383 | 0 | 0 |
| 205 | BlackDie | Force Lord | 131 | 382 | 0 | 0 |
| 206 | Elonus | Darknes Wizard | 75 | 380 | 0 | 0 |
| 207 | Aries | Force Lord | 132 | 379 | 0 | 0 |
| 208 | KlNG | Force Lord | 133 | 375 | 0 | 0 |
| 209 | Saturn | Royal Elf | 134 | 367 | 0 | 0 |
| 210 | Feynman | Force Lord | 135 | 363 | 0 | 0 |
| 211 | TRUCLlNH1 | Royal Elf | 76 | 360 | 0 | 0 |
| 212 | LazyMaster | Force Lord | 136 | 360 | 1 | 0 |
| 213 | Riffle | Darknes Wizard | 137 | 360 | 0 | 0 |
| 214 | DarkgalS | Royal Elf | 138 | 359 | 0 | 0 |
| 215 | Chewy | Royal Elf | 139 | 358 | 0 | 0 |
| 216 | Rydia | Endless Summoner | 140 | 355 | 0 | 0 |
| 217 | PODohlamon | Ignition Knight | 141 | 353 | 0 | 0 |
| 218 | Chivas21 | Royal Elf | 77 | 352 | 0 | 0 |
| 219 | BITCOIN | Force Lord | 78 | 352 | 0 | 0 |
| 220 | uTorrent | Glory Wizard | 142 | 352 | 0 | 0 |
| 221 | Atrox | Ignition Knight | 143 | 350 | 0 | 0 |
| 222 | Beatris | Royal Elf | 144 | 343 | 0 | 0 |
| 223 | Chars | Force Lord | 145 | 343 | 0 | 0 |
| 224 | Lina | Endless Summoner | 146 | 343 | 0 | 0 |
| 225 | Vecna | Force Lord | 147 | 343 | 0 | 0 |
| 226 | KiLlUaLK | Phantom Knight | 79 | 329 | 0 | 0 |
| 227 | BisDak | Dragon Knight | 148 | 329 | 0 | 0 |
| 228 | XstoreX | Endless Summoner | 149 | 320 | 0 | 0 |
| 229 | Salchipapo | Force Lord | 150 | 318 | 0 | 0 |
| 230 | Polaczek22 | Force Lord | 80 | 310 | 0 | 0 |
| 231 | MangjosE | Darknes Wizard | 151 | 305 | 0 | 0 |
| 232 | MT02 | Creator | 152 | 302 | 0 | 0 |
| 233 | chupacabra | Creator | 81 | 290 | 0 | 0 |
| 234 | QuaXui | Force Lord | 153 | 279 | 0 | 0 |
| 235 | Shebly | Force Lord | 154 | 275 | 0 | 0 |
| 236 | Anvexiss | Duple Knight | 155 | 273 | 0 | 0 |
| 237 | GROGRO | Force Lord | 156 | 268 | 0 | 0 |
| 238 | Nyai | Royal Elf | 157 | 268 | 0 | 0 |
| 239 | Athrun | Darknes Wizard | 158 | 267 | 0 | 0 |
| 240 | M3gumi | Infinity Rune Wizard | 159 | 263 | 0 | 0 |
| 241 | Levita | Creator | 160 | 263 | 0 | 0 |
| 242 | SKITTLES | Magnus Gun Gunner | 161 | 263 | 0 | 0 |
| 243 | 0kool | Ignition Knight | 82 | 260 | 0 | 0 |
| 244 | Mercury | Royal Elf | 83 | 260 | 0 | 0 |
| 245 | Yukito | Darknes Wizard | 84 | 260 | 0 | 0 |
| 246 | lnvoker | Darknes Wizard | 162 | 260 | 0 | 0 |
| 247 | TIGUWANG | Force Lord | 163 | 255 | 0 | 0 |
| 248 | SlayerMini | Rogue Slayer | 164 | 254 | 0 | 0 |
| 249 | BatLuong | Templar Commander | 85 | 252 | 0 | 0 |
| 250 | REVENGERS | Force Lord | 165 | 252 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
Lớp nhân vật : Ignition Knight
Xếp hạng : 141
points: 353
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Lớp nhân vật : Infinity Rune Wizard
Xếp hạng : 159
points: 263
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
241
242
Lớp nhân vật : Magnus Gun Gunner
Xếp hạng : 161
points: 263
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
243
244
245
246
247
248
249
250