Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Gens Wars (SilverMU)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ThinhCau | Force Lord | 70 | 383 | 0 | 0 |
| 202 | BlackDie | Force Lord | 132 | 382 | 0 | 0 |
| 203 | Elonus | Darknes Wizard | 71 | 380 | 0 | 0 |
| 204 | Aries | Force Lord | 133 | 379 | 0 | 0 |
| 205 | KlNG | Force Lord | 134 | 375 | 0 | 0 |
| 206 | Saturn | Royal Elf | 135 | 367 | 0 | 0 |
| 207 | Feynman | Force Lord | 136 | 363 | 0 | 0 |
| 208 | TRUCLlNH1 | Royal Elf | 72 | 360 | 1 | 0 |
| 209 | Riffle | Darknes Wizard | 137 | 360 | 0 | 0 |
| 210 | DarkgalS | Royal Elf | 138 | 359 | 0 | 0 |
| 211 | Chewy | Royal Elf | 139 | 358 | 0 | 0 |
| 212 | Rydia | Endless Summoner | 140 | 355 | 0 | 0 |
| 213 | PODohlamon | Ignition Knight | 141 | 353 | 0 | 0 |
| 214 | Chivas21 | Royal Elf | 73 | 352 | 0 | 0 |
| 215 | BITCOIN | Force Lord | 74 | 352 | 0 | 0 |
| 216 | uTorrent | Glory Wizard | 142 | 352 | 0 | 0 |
| 217 | Earth | Royal Elf | 143 | 350 | 0 | 0 |
| 218 | Atrox | Ignition Knight | 144 | 350 | 0 | 0 |
| 219 | Beatris | Royal Elf | 145 | 343 | 0 | 0 |
| 220 | Chars | Force Lord | 146 | 343 | 0 | 0 |
| 221 | KiLlUaLK | Phantom Knight | 75 | 329 | 0 | 0 |
| 222 | BisDak | Dragon Knight | 147 | 329 | 0 | 0 |
| 223 | XstoreX | Endless Summoner | 148 | 320 | 0 | 0 |
| 224 | Salchipapo | Force Lord | 149 | 318 | 0 | 0 |
| 225 | Polaczek22 | Force Lord | 76 | 310 | 0 | 0 |
| 226 | MangjosE | Darknes Wizard | 150 | 305 | 0 | 0 |
| 227 | MT02 | Creator | 151 | 302 | 0 | 0 |
| 228 | TrucLinh | Royal Elf | 77 | 296 | 0 | 0 |
| 229 | chupacabra | Creator | 78 | 290 | 1 | 0 |
| 230 | QuaXui | Force Lord | 152 | 279 | 0 | 0 |
| 231 | Shebly | Force Lord | 153 | 275 | 0 | 0 |
| 232 | Anvexiss | Duple Knight | 154 | 273 | 0 | 0 |
| 233 | GROGRO | Force Lord | 155 | 268 | 0 | 0 |
| 234 | Nyai | Royal Elf | 156 | 268 | 0 | 0 |
| 235 | Athrun | Darknes Wizard | 157 | 267 | 0 | 0 |
| 236 | Levita | Creator | 158 | 263 | 0 | 0 |
| 237 | M3gumi | Infinity Rune Wizard | 159 | 263 | 0 | 0 |
| 238 | SKITTLES | Magnus Gun Gunner | 160 | 263 | 0 | 0 |
| 239 | lnvoker | Darknes Wizard | 161 | 260 | 0 | 0 |
| 240 | TIGUWANG | Force Lord | 162 | 255 | 0 | 0 |
| 241 | SlayerMini | Rogue Slayer | 163 | 254 | 0 | 0 |
| 242 | BatLuong | Templar Commander | 79 | 252 | 0 | 0 |
| 243 | REVENGERS | Force Lord | 164 | 252 | 0 | 0 |
| 244 | BigBooB | Royal Elf | 165 | 248 | 0 | 0 |
| 245 | 5thGjrl | Creator | 80 | 243 | 0 | 0 |
| 246 | DKMTER | Arcane Lancer | 81 | 243 | 0 | 0 |
| 247 | zDLz | Force Lord | 82 | 243 | 0 | 0 |
| 248 | OverThing | Force Lord | 83 | 242 | 0 | 0 |
| 249 | DLHC | Force Lord | 166 | 242 | 0 | 0 |
| 250 | Oneshotman | Creator | 167 | 242 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
Lớp nhân vật : Ignition Knight
Xếp hạng : 141
points: 353
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
Lớp nhân vật : Infinity Rune Wizard
Xếp hạng : 159
points: 263
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
238
Lớp nhân vật : Magnus Gun Gunner
Xếp hạng : 160
points: 263
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250