Realms auswählen:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Angezeigter Realm SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Stärkste (SPEED-SEASONAL-REALM)
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
| Rang | Charaktername | Große Resets | Resets | Meisterstufe | Stufe | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Tramal | 1 | 23 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 202 | R4in | 1 | 23 | 1300 | 10 | Templar Commander |
| 203 | Lily | 1 | 23 | 672 | 10 | Mystic Mage |
| 204 | carlo | 1 | 22 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 205 | DeToX | 1 | 22 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 206 | GaibanHoa | 1 | 22 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 207 | GeniuS | 1 | 22 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 208 | cRazzyy | 1 | 22 | 1238 | 400 | Darknes Wizard |
| 209 | 112244 | 1 | 21 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 210 | Bo4Tuoi | 1 | 21 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 211 | BykSeee | 1 | 21 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 212 | Curupira | 1 | 21 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 213 | evaELFie | 1 | 21 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 214 | Yeezii | 1 | 21 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 215 | BROLY | 1 | 21 | 1300 | 10 | Templar Commander |
| 216 | iLove | 1 | 21 | 1300 | 1 | Glory Wizard |
| 217 | Loder | 1 | 21 | 1205 | 1 | Duple Knight |
| 218 | Bafomet | 1 | 21 | 1135 | 400 | Ignition Knight |
| 219 | Sengetzu | 1 | 21 | 1011 | 1 | Empire Lord |
| 220 | DarkBlack | 1 | 20 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 221 | RedBladeBM | 1 | 20 | 1217 | 357 | Ignition Knight |
| 222 | Kundun | 1 | 20 | 1167 | 400 | Glory Wizard |
| 223 | TieuTienNu | 1 | 19 | 1159 | 136 | Royal Elf |
| 224 | MiloSH | 1 | 17 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 225 | TheWolf | 1 | 17 | 1178 | 400 | Force Lord |
| 226 | Artas | 1 | 17 | 868 | 400 | Ignition Knight |
| 227 | gyozo | 1 | 16 | 1300 | 400 | Luminous Wizard |
| 228 | MicroPene | 1 | 16 | 1090 | 400 | Darknes Wizard |
| 229 | ChuckYRF | 1 | 16 | 900 | 193 | Bloody Fighter |
| 230 | 0hMyGod | 1 | 16 | 730 | 373 | Empire Lord |
| 231 | Nobita18cm | 1 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 232 | Bear | 1 | 13 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 233 | Varok | 1 | 13 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 234 | llllll | 1 | 13 | 1073 | 400 | Ignition Knight |
| 235 | Bichota | 1 | 13 | 823 | 400 | Rogue Slayer |
| 236 | APOLO | 1 | 12 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 237 | Shin | 1 | 12 | 1300 | 204 | Bloody Fighter |
| 238 | Banker | 1 | 12 | 1278 | 324 | Bloody Fighter |
| 239 | LAGATA | 1 | 11 | 1230 | 10 | Noble Elf |
| 240 | 0oOreo0o0 | 1 | 11 | 1085 | 1 | Darknes Wizard |
| 241 | Mili | 1 | 11 | 951 | 239 | Royal Elf |
| 242 | Black01 | 1 | 10 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 243 | Rykn | 1 | 10 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 244 | LordLuis | 1 | 9 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 245 | Pokemonh5 | 1 | 9 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 246 | GaspiRip | 1 | 9 | 1041 | 400 | Force Lord |
| 247 | GUNDY | 1 | 9 | 863 | 400 | Force Lord |
| 248 | CheMatChjm | 1 | 8 | 1300 | 400 | Creator |
| 249 | Skordal | 1 | 8 | 881 | 400 | Sacred Paladin |
| 250 | HeHaS | 1 | 8 | 401 | 61 | Soul Wizard |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250