Realms auswählen:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Angezeigter Realm SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Gens Wars (SPEED-SEASONAL-REALM)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charaktername | Klasse | Rang | Punkte | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELP | Royal Elf | 1 | 42010 | 1 | 0 |
| 2 | Lorak | Royal Elf | 2 | 16908 | 1 | 0 |
| 3 | Kingz | Arcane Lancer | 3 | 11025 | 1 | 0 |
| 4 | Master | Royal Elf | 4 | 7076 | 1 | 0 |
| 5 | Sacclo | Crusader | 5 | 7010 | 1 | 0 |
| 6 | IIlllll | Crusader | 6 | 7010 | 1 | 0 |
| 7 | 1vs1 | Royal Elf | 7 | 6076 | 1 | 0 |
| 8 | PekPek | Royal Elf | 8 | 5043 | 1 | 0 |
| 9 | BEMBANGERS | Creator | 9 | 4088 | 1 | 0 |
| 10 | Buburuza | Royal Elf | 10 | 4062 | 1 | 0 |
| 11 | Baby | Royal Elf | 11 | 3261 | 1 | 0 |
| 12 | ELFYuNo | Royal Elf | 12 | 2762 | 1 | 0 |
| 13 | VoGeL | Royal Elf | 13 | 2694 | 1 | 0 |
| 14 | CaDieuHong | Royal Elf | 14 | 2651 | 1 | 0 |
| 15 | ELFBuff | Royal Elf | 15 | 2542 | 1 | 0 |
| 16 | KingDragon | Royal Elf | 16 | 1909 | 1 | 0 |
| 17 | DwataPares | Royal Elf | 17 | 1874 | 1 | 0 |
| 18 | AstA | Phantom Knight | 18 | 1817 | 1 | 0 |
| 19 | Ekis | Force Lord | 19 | 1751 | 0 | 0 |
| 20 | Miss | Royal Elf | 20 | 1742 | 1 | 0 |
| 21 | BaSacBaNa | Royal Elf | 21 | 1729 | 1 | 0 |
| 22 | pk07 | Duple Knight | 22 | 1663 | 1 | 0 |
| 23 | Kang | Phantom Knight | 23 | 1558 | 1 | 0 |
| 24 | St1m | Ignition Knight | 24 | 1518 | 1 | 0 |
| 25 | Kazuma | Arcane Lancer | 25 | 1427 | 1 | 0 |
| 26 | DragonKing | Royal Elf | 26 | 1409 | 1 | 0 |
| 27 | Sainty | Royal Elf | 27 | 1370 | 1 | 0 |
| 28 | Isis | Creator | 28 | 1165 | 1 | 0 |
| 29 | MadIK | Phantom Knight | 29 | 1160 | 1 | 0 |
| 30 | Lona | Royal Elf | 30 | 1010 | 1 | 0 |
| 31 | VongNguyet | Creator | 31 | 975 | 1 | 0 |
| 32 | Ally | Infinity Rune Wizard | 32 | 898 | 1 | 0 |
| 33 | XDDDDDDDDD | Endless Summoner | 33 | 868 | 0 | 0 |
| 34 | Blue | Royal Elf | 34 | 818 | 1 | 0 |
| 35 | PeoPeo | Creator | 35 | 777 | 1 | 0 |
| 36 | GaiXjnk | Royal Elf | 36 | 751 | 1 | 0 |
| 37 | TheSinner | Phantom Knight | 37 | 734 | 1 | 0 |
| 38 | MoonWizard | Glory Wizard | 38 | 710 | 1 | 0 |
| 39 | Aphodite | Royal Elf | 39 | 627 | 1 | 0 |
| 40 | Ga45Kg | Arcane Lancer | 40 | 597 | 1 | 0 |
| 41 | SabLord | Force Lord | 41 | 521 | 1 | 0 |
| 42 | pk01 | Royal Elf | 42 | 518 | 1 | 0 |
| 43 | HoangDe | Ignition Knight | 43 | 443 | 1 | 0 |
| 44 | zChipzGL | Arcane Lancer | 44 | 407 | 1 | 0 |
| 45 | BaoNgoc | Endless Summoner | 45 | 360 | 1 | 0 |
| 46 | VuTO | Arcane Lancer | 46 | 358 | 1 | 0 |
| 47 | City | Bloody Fighter | 47 | 350 | 1 | 0 |
| 48 | EmRune | Infinity Rune Wizard | 48 | 343 | 1 | 0 |
| 49 | MapMap | Force Lord | 49 | 337 | 1 | 0 |
| 50 | ChanEmDi | Royal Elf | 50 | 260 | 1 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50