Realms auswählen:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Angezeigter Realm PERMANENT
bot-safe view
Gens Wars (PERMANENT)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charaktername | Klasse | Rang | Punkte | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrMicky | Phantom Knight | 1 | 122197 | 1 | 0 |
| 2 | MinieMouse | Royal Elf | 2 | 13017 | 0 | 0 |
| 3 | Kika | Royal Elf | 1 | 12925 | 0 | 0 |
| 4 | Camelia | Royal Elf | 3 | 11613 | 0 | 0 |
| 5 | KlNG | Royal Elf | 4 | 9671 | 0 | 0 |
| 6 | xThUnDeRx | Force Lord | 5 | 8344 | 0 | 0 |
| 7 | BOOSTERS | Ignition Knight | 2 | 7793 | 0 | 0 |
| 8 | Lorak | Force Lord | 6 | 5563 | 0 | 0 |
| 9 | iJEAR | Templar Commander | 7 | 5372 | 0 | 0 |
| 10 | MDMA | Royal Elf | 8 | 4937 | 0 | 0 |
| 11 | Star | Royal Elf | 9 | 4885 | 0 | 0 |
| 12 | Ares | Force Lord | 3 | 4865 | 0 | 0 |
| 13 | Kang | Ignition Knight | 10 | 4824 | 0 | 0 |
| 14 | JaGeR | Endless Summoner | 11 | 4798 | 0 | 0 |
| 15 | Vegit0 | Force Lord | 12 | 4797 | 0 | 0 |
| 16 | VuToQua | Arcane Lancer | 13 | 4390 | 0 | 0 |
| 17 | KNFrost | Royal Elf | 14 | 4380 | 0 | 0 |
| 18 | KuyaZen | Ignition Knight | 15 | 4032 | 0 | 0 |
| 19 | MickyMouse | Royal Elf | 16 | 4010 | 0 | 0 |
| 20 | Axela | Royal Elf | 17 | 4005 | 0 | 0 |
| 21 | DraculaHIT | Force Lord | 18 | 3989 | 0 | 0 |
| 22 | CeDanGaR | Duple Knight | 4 | 3790 | 0 | 0 |
| 23 | HawkEye | Magnus Gun Gunner | 5 | 3298 | 0 | 0 |
| 24 | Disney | Royal Elf | 19 | 3296 | 0 | 0 |
| 25 | IlIMaGelIl | Battle Mage | 6 | 3112 | 0 | 0 |
| 26 | dkVN | Ignition Knight | 7 | 3080 | 0 | 0 |
| 27 | SAYu | Royal Elf | 20 | 3038 | 0 | 0 |
| 28 | KiLuADoS | Force Lord | 21 | 2946 | 0 | 0 |
| 29 | EmLaAii | Royal Elf | 8 | 2794 | 0 | 0 |
| 30 | LordDark | Force Lord | 22 | 2792 | 0 | 0 |
| 31 | LamPhoNui | Force Lord | 23 | 2550 | 0 | 0 |
| 32 | AvacynPT | Endless Summoner | 9 | 2424 | 0 | 0 |
| 33 | LorakE | Royal Elf | 24 | 2329 | 0 | 0 |
| 34 | o0AnLe0o | Ignition Knight | 25 | 2166 | 0 | 0 |
| 35 | Cursader | Templar Commander | 26 | 1865 | 0 | 0 |
| 36 | Butterflyz | Royal Elf | 27 | 1524 | 0 | 0 |
| 37 | VTV2 | Royal Elf | 28 | 1465 | 0 | 0 |
| 38 | DOGLIKE | Force Lord | 29 | 1451 | 0 | 0 |
| 39 | UMAYGOD | Templar Commander | 30 | 1326 | 0 | 0 |
| 40 | CRlSTI | Ignition Knight | 10 | 1206 | 0 | 0 |
| 41 | Xjnh | Royal Elf | 31 | 1200 | 0 | 0 |
| 42 | TrumXomDi | Ignition Knight | 32 | 1185 | 0 | 0 |
| 43 | KangKang | Force Lord | 33 | 1175 | 0 | 0 |
| 44 | ThUnDeR | Darknes Wizard | 34 | 1117 | 0 | 0 |
| 45 | Bembang | Royal Elf | 35 | 1078 | 0 | 0 |
| 46 | Buzz | Force Lord | 36 | 976 | 0 | 0 |
| 47 | ThreDR | Templar Commander | 37 | 947 | 0 | 0 |
| 48 | Miana | Infinity Rune Wizard | 11 | 922 | 0 | 0 |
| 49 | Butterflyx | Creator | 38 | 917 | 1 | 0 |
| 50 | Angel | Royal Elf | 12 | 891 | 0 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50