Realms auswählen:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Angezeigter Realm SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Gens Wars (SPEED-SEASONAL-REALM)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charaktername | Klasse | Rang | Punkte | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AibeEr | Duple Knight | 51 | 260 | 1 | 0 |
| 52 | banana | Arcane Lancer | 52 | 220 | 1 | 0 |
| 53 | VuToV | Arcane Lancer | 53 | 210 | 1 | 0 |
| 54 | Porsche | Darknes Wizard | 54 | 204 | 1 | 0 |
| 55 | Puck | Magic Knight | 55 | 176 | 1 | 0 |
| 56 | SonGoKu | Rogue Slayer | 56 | 152 | 1 | 0 |
| 57 | Vollerei | Royal Elf | 57 | 152 | 1 | 0 |
| 58 | DuyNhat | Ignition Knight | 58 | 152 | 1 | 0 |
| 59 | LiallI | Crusader | 59 | 150 | 1 | 0 |
| 60 | BOSSpeed | Royal Elf | 60 | 150 | 0 | 0 |
| 61 | Rambo | Magnus Gun Gunner | 61 | 150 | 1 | 0 |
| 62 | YukoOno | Royal Elf | 62 | 124 | 1 | 0 |
| 63 | Dolores | Royal Elf | 63 | 121 | 1 | 0 |
| 64 | NgocNhi | Royal Elf | 64 | 117 | 1 | 0 |
| 65 | KemMG | Duel Master | 65 | 110 | 1 | 0 |
| 66 | Maybach | Duple Knight | 66 | 110 | 1 | 0 |
| 67 | VnKillerGo | Royal Elf | 67 | 110 | 1 | 0 |
| 68 | Vivienne | Royal Elf | 68 | 110 | 1 | 0 |
| 69 | Dat1Feet | Force Lord | 69 | 110 | 1 | 0 |
| 70 | DamVaoDit | Royal Elf | 70 | 110 | 1 | 0 |
| 71 | DamVaoMom | Bloody Fighter | 71 | 110 | 1 | 0 |
| 72 | BeoU | Infinity Rune Wizard | 72 | 110 | 1 | 0 |
| 73 | Ayzan | Royal Elf | 73 | 110 | 1 | 0 |
| 74 | AngelBaby | Glory Wizard | 74 | 110 | 1 | 0 |
| 75 | DarkW | Glory Wizard | 75 | 104 | 1 | 0 |
| 76 | 3D2YHamer | Templar Commander | 1 | 83 | 0 | 0 |
| 77 | EvilLord | Glory Wizard | 2 | 76 | 1 | 0 |
| 78 | SimLa | Royal Elf | 3 | 28 | 1 | 0 |
| 79 | Misshihi | Royal Elf | 76 | 24 | 1 | 0 |
| 80 | VAMPIRE | Rogue Slayer | 77 | 23 | 1 | 0 |
| 81 | TelAnnas | Royal Elf | 78 | 21 | 1 | 0 |
| 82 | Poof | Arcane Lancer | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 83 | AAAA | Infinity Rune Wizard | 79 | 18 | 1 | 0 |
| 84 | PANCADA | Rogue Slayer | 5 | 17 | 1 | 0 |
| 85 | Elfetta | Royal Elf | 80 | 16 | 1 | 0 |
| 86 | EduaR | Ignition Knight | 6 | 15 | 1 | 0 |
| 87 | Aphelia | Royal Elf | 7 | 15 | 1 | 1 |
| 88 | Haan | Royal Elf | 81 | 15 | 1 | 0 |
| 89 | Hiuka | Force Lord | 82 | 15 | 1 | 0 |
| 90 | ThamLoz | Royal Elf | 83 | 15 | 1 | 0 |
| 91 | Winzardy | Darknes Wizard | 84 | 15 | 1 | 0 |
| 92 | DarkELF | Royal Elf | 85 | 14 | 1 | 0 |
| 93 | TheDark | Ignition Knight | 8 | 11 | 1 | 0 |
| 94 | Sukuna | Phantom Knight | 9 | 11 | 1 | 0 |
| 95 | kakaELF | Royal Elf | 86 | 11 | 1 | 0 |
| 96 | ZzChipzZLW | Glory Wizard | 87 | 11 | 1 | 0 |
| 97 | Salamander | Arcane Lancer | 88 | 11 | 1 | 0 |
| 98 | iiuraMM | Majestic Rune Wizard | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 99 | MeoCon | Mystic Mage | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 100 | ShazamVN | Magic Knight | 0 | 10 | 1 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100