Realms auswählen:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Angezeigter Realm SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Gens Wars (SPEED-SEASONAL-REALM)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charaktername | Klasse | Rang | Punkte | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ALATREON | Creator | 14 | 18 | 1 | 0 |
| 52 | Empath | Arcane Lancer | 15 | 18 | 1 | 2 |
| 53 | jkljkl | Glory Wizard | 16 | 18 | 0 | 0 |
| 54 | Bichota | Rogue Slayer | 38 | 18 | 1 | 0 |
| 55 | carlo | Ignition Knight | 39 | 18 | 1 | 0 |
| 56 | Rom3o | Phantom Knight | 40 | 18 | 1 | 1 |
| 57 | OnceAgain | Force Lord | 41 | 18 | 1 | 0 |
| 58 | SumBuG | Endless Summoner | 42 | 18 | 1 | 0 |
| 59 | DarkLord | Force Lord | 17 | 17 | 1 | 0 |
| 60 | Samsara | Darknes Wizard | 43 | 17 | 1 | 0 |
| 61 | VanKiemQuy | Phantom Knight | 44 | 17 | 1 | 0 |
| 62 | Ziggy | Glory Wizard | 45 | 17 | 1 | 0 |
| 63 | BowElf | Royal Elf | 46 | 17 | 1 | 0 |
| 64 | KRAZH | Ignition Knight | 47 | 17 | 1 | 2 |
| 65 | BykSee | Phantom Knight | 18 | 15 | 1 | 0 |
| 66 | Damian | Templar Commander | 19 | 15 | 1 | 0 |
| 67 | AloneWolf | Force Lord | 20 | 15 | 1 | 0 |
| 68 | Freezer | Glory Wizard | 21 | 15 | 1 | 0 |
| 69 | HoaAnhTuc | Mystic Knight | 48 | 15 | 1 | 0 |
| 70 | BOSS | Templar Commander | 49 | 15 | 1 | 0 |
| 71 | Belinha | Royal Elf | 50 | 15 | 0 | 0 |
| 72 | ATLANTA | Infinity Rune Wizard | 51 | 15 | 1 | 1 |
| 73 | GoldBerg | Duple Knight | 52 | 15 | 1 | 0 |
| 74 | VIP1O | Royal Elf | 53 | 15 | 1 | 0 |
| 75 | Ragnarok | Bloody Fighter | 54 | 15 | 1 | 1 |
| 76 | Ravenna | Creator | 55 | 15 | 0 | 0 |
| 77 | Kaisel | Templar Commander | 22 | 14 | 1 | 0 |
| 78 | Duck | Soul Wizard | 56 | 14 | 1 | 0 |
| 79 | Zeus | Bloody Fighter | 23 | 13 | 1 | 0 |
| 80 | zZzTOPzZz | Templar Commander | 24 | 12 | 1 | 0 |
| 81 | JorgeLD | Templar Commander | 25 | 12 | 1 | 0 |
| 82 | 310324 | Glory Wizard | 26 | 12 | 1 | 0 |
| 83 | DigoIK | Phantom Knight | 27 | 12 | 1 | 0 |
| 84 | Dankness | Darknes Wizard | 57 | 12 | 1 | 0 |
| 85 | Bafomet | Ignition Knight | 58 | 12 | 1 | 0 |
| 86 | MissTuVi | Royal Elf | 59 | 12 | 1 | 0 |
| 87 | Selene | Ignition Knight | 28 | 11 | 1 | 0 |
| 88 | Babyx | Noble Elf | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 89 | DeToX | Ignition Knight | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 90 | IIIIIII | Rogue Slayer | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 91 | Sengetzu | Empire Lord | 29 | 10 | 1 | 0 |
| 92 | LionHeart | Templar Commander | 30 | 10 | 1 | 0 |
| 93 | LnWMistTH | Creator | 31 | 10 | 1 | 0 |
| 94 | SoVi365 | Bloody Fighter | 32 | 10 | 1 | 0 |
| 95 | Tana | Royal Elf | 33 | 10 | 1 | 0 |
| 96 | Terminater | Templar Commander | 34 | 10 | 1 | 0 |
| 97 | Kundum | Glory Wizard | 35 | 10 | 1 | 0 |
| 98 | LANCELOTS | Master Paladin | 36 | 10 | 1 | 0 |
| 99 | ping999 | Royal Elf | 37 | 10 | 1 | 0 |
| 100 | Proff | Royal Elf | 38 | 10 | 0 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100