Realms auswählen:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Angezeigter Realm SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Gens Wars (SPEED-SEASONAL-REALM)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charaktername | Klasse | Rang | Punkte | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Hades | Royal Elf | 51 | 611 | 0 | 0 |
| 52 | DarkLegend | Magnus Gun Gunner | 52 | 593 | 0 | 0 |
| 53 | Fomo | Creator | 53 | 571 | 0 | 0 |
| 54 | KDvn | Glory Wizard | 54 | 556 | 0 | 0 |
| 55 | ZzHienTuzZ | Glory Wizard | 55 | 548 | 0 | 0 |
| 56 | MadELF | Royal Elf | 56 | 543 | 0 | 0 |
| 57 | Valkyrie | Duple Knight | 57 | 509 | 0 | 0 |
| 58 | VVar | Royal Elf | 58 | 426 | 0 | 0 |
| 59 | Mook | Phantom Knight | 59 | 403 | 0 | 0 |
| 60 | SieuVIP | Royal Elf | 60 | 301 | 0 | 0 |
| 61 | SuMMaTiC | Endless Summoner | 61 | 294 | 0 | 0 |
| 62 | Valky | Force Lord | 62 | 294 | 0 | 0 |
| 63 | Haribow | Royal Elf | 63 | 262 | 0 | 0 |
| 64 | Buomdem | Royal Elf | 64 | 260 | 0 | 0 |
| 65 | Christian | Duple Knight | 65 | 257 | 0 | 0 |
| 66 | DzKhoaiBu | Bloody Fighter | 66 | 254 | 0 | 0 |
| 67 | DCMU | Royal Elf | 67 | 251 | 0 | 0 |
| 68 | Conheo | Royal Elf | 68 | 243 | 0 | 0 |
| 69 | Elfie | Royal Elf | 69 | 210 | 0 | 0 |
| 70 | HELP | Royal Elf | 70 | 210 | 0 | 0 |
| 71 | moichoi | Royal Elf | 71 | 210 | 0 | 0 |
| 72 | SuMKiLLeR | Endless Summoner | 72 | 210 | 0 | 0 |
| 73 | Pimz | Infinity Rune Wizard | 73 | 206 | 0 | 0 |
| 74 | AUTO | Ignition Knight | 74 | 181 | 0 | 0 |
| 75 | Newbie | Ignition Knight | 75 | 176 | 0 | 0 |
| 76 | MarvelRisk | Force Lord | 76 | 160 | 0 | 2 |
| 77 | Monter | Royal Elf | 77 | 157 | 0 | 0 |
| 78 | lllusion | Phantom Knight | 78 | 152 | 0 | 0 |
| 79 | KaLima | Master Paladin | 79 | 152 | 0 | 0 |
| 80 | BlueSky | Royal Elf | 80 | 149 | 0 | 0 |
| 81 | ChiDau | Slaughterer | 81 | 126 | 0 | 0 |
| 82 | lllFlll | Royal Elf | 82 | 121 | 0 | 0 |
| 83 | Claude | Arcane Lancer | 83 | 112 | 0 | 0 |
| 84 | OneShot | Royal Elf | 84 | 87 | 0 | 0 |
| 85 | oOoANGELoO | Arcane Lancer | 1 | 81 | 0 | 0 |
| 86 | S22A | Alchemist Master | 85 | 81 | 0 | 0 |
| 87 | ToRR | Royal Elf | 2 | 48 | 0 | 0 |
| 88 | SuMLoCo | Endless Summoner | 3 | 47 | 0 | 0 |
| 89 | Asuna | Royal Elf | 86 | 47 | 0 | 0 |
| 90 | TeoStrike | Templar Commander | 4 | 38 | 0 | 0 |
| 91 | AgentLorD | Force Lord | 87 | 33 | 0 | 0 |
| 92 | DarkMage | Darknes Wizard | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 93 | garan | Battle Mage | 88 | 24 | 0 | 0 |
| 94 | AyeSha | Endless Summoner | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 95 | DouggJunn | Force Lord | 89 | 20 | 0 | 0 |
| 96 | MaRaT | Royal Elf | 7 | 19 | 0 | 0 |
| 97 | SSSDW | Darknes Wizard | 90 | 19 | 0 | 0 |
| 98 | zeroBM | Ignition Knight | 91 | 19 | 0 | 0 |
| 99 | Draudzins | Phantom Knight | 92 | 17 | 0 | 0 |
| 100 | gtvgtv4ALC | Creator | 93 | 17 | 0 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100