Realms auswählen:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Angezeigter Realm SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Gens Wars (SPEED-SEASONAL-REALM)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charaktername | Klasse | Rang | Punkte | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | HuongQuynh | Force Lord | 72 | 10 | 1 | 0 |
| 152 | Kamatayan | Dimension Master | 72 | 10 | 1 | 0 |
| 153 | HIJADEPUT4 | Royal Elf | 73 | 10 | 1 | 0 |
| 154 | KingLeon | Rogue Slayer | 73 | 10 | 0 | 0 |
| 155 | KiKi | Infinity Rune Wizard | 74 | 10 | 1 | 0 |
| 156 | KIRITO | Phantom Knight | 74 | 10 | 1 | 0 |
| 157 | KillMeBaBy | Phantom Knight | 75 | 10 | 1 | 0 |
| 158 | KiSSLaLat | Alchemist | 75 | 10 | 1 | 0 |
| 159 | KingLuis | Ignition Knight | 76 | 10 | 1 | 0 |
| 160 | KiSSMe | Alchemist | 76 | 10 | 1 | 0 |
| 161 | Gothard | Ignition Knight | 77 | 10 | 1 | 0 |
| 162 | KiSSQbaH | Alchemist | 77 | 10 | 1 | 0 |
| 163 | gtv3gtv | Dragon Knight | 78 | 10 | 1 | 0 |
| 164 | KiSSQBhee | Alchemist | 78 | 10 | 1 | 0 |
| 165 | Halo | Force Lord | 79 | 10 | 1 | 0 |
| 166 | Kundum | Glory Wizard | 79 | 10 | 1 | 0 |
| 167 | Hantech | Duple Knight | 80 | 10 | 1 | 0 |
| 168 | LANCELOTS | Master Paladin | 80 | 10 | 1 | 0 |
| 169 | HeHaS | Soul Wizard | 81 | 10 | 1 | 0 |
| 170 | HolyHammer | Templar Commander | 81 | 10 | 1 | 0 |
| 171 | Herr | Rogue Slayer | 82 | 10 | 1 | 0 |
| 172 | LionHeart | Templar Commander | 82 | 10 | 1 | 0 |
| 173 | hfjkfdg | Dark Knight | 83 | 10 | 1 | 0 |
| 174 | LnWMistTH | Creator | 83 | 10 | 1 | 0 |
| 175 | DINO | Force Lord | 84 | 10 | 1 | 0 |
| 176 | IIIIIIIIII | Empire Lord | 84 | 10 | 1 | 0 |
| 177 | DeToX | Ignition Knight | 85 | 10 | 1 | 0 |
| 178 | Illest | Mystic Knight | 85 | 10 | 1 | 0 |
| 179 | DigAL | Creator | 86 | 10 | 1 | 0 |
| 180 | illusion | Phantom Knight | 86 | 10 | 1 | 0 |
| 181 | CezaRone | Force Lord | 87 | 10 | 0 | 0 |
| 182 | ILLUSIONXX | Phantom Knight | 87 | 10 | 1 | 0 |
| 183 | Claudia | Royal Elf | 88 | 10 | 1 | 0 |
| 184 | INMORTALS | Ignition Knight | 88 | 10 | 1 | 0 |
| 185 | EasyStuff | Illusion Knight | 89 | 10 | 1 | 0 |
| 186 | IWC01 | Dark Lord | 89 | 10 | 1 | 0 |
| 187 | Ezres | Royal Elf | 90 | 10 | 1 | 0 |
| 188 | IWC02 | Dark Lord | 90 | 10 | 1 | 0 |
| 189 | FanaticoDL | Lord Emperor | 91 | 10 | 1 | 0 |
| 190 | IWC03 | Dark Lord | 91 | 10 | 1 | 0 |
| 191 | FLEX | Royal Elf | 92 | 10 | 0 | 0 |
| 192 | IWC04 | Dark Lord | 92 | 10 | 1 | 0 |
| 193 | AlexMD | Ignition Knight | 93 | 10 | 1 | 0 |
| 194 | IWC05 | Dark Lord | 93 | 10 | 1 | 0 |
| 195 | AphixT | Ignition Knight | 94 | 10 | 0 | 0 |
| 196 | IWC06 | Dark Lord | 94 | 10 | 1 | 0 |
| 197 | Ashbourn | Force Lord | 95 | 10 | 1 | 0 |
| 198 | IWC07 | Dark Lord | 95 | 10 | 1 | 0 |
| 199 | BOzo | Shining Lancer | 96 | 10 | 1 | 0 |
| 200 | oooGATOooo | Force Lord | 96 | 10 | 1 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200