Central de Rankings MU Online – Speed Realm Autumn Edition
Gens Wars, uma visão geral de todos os jogadores que escolheram um lado.
Selecionar realms:
Speed Realm Autumn Edition
Reino Permanente
Realm exibido Speed Realm Autumn Edition
| Classificação | Personagem | Classe | Classificação | Pontos | Recompensa | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Haan | Royal Elf | 91 | 15 | 1 | 0 |
| 102 | AnhNhacEm | Force Lord | 92 | 15 | 1 | 0 |
| 103 | ThamLoz | Royal Elf | 93 | 15 | 1 | 0 |
| 104 | Winzardy | Darknes Wizard | 94 | 15 | 1 | 0 |
| 105 | Hiuka | Force Lord | 95 | 15 | 1 | 0 |
| 106 | DarkELF | Royal Elf | 96 | 14 | 1 | 0 |
| 107 | WaNdiNhA | Infinity Rune Wizard | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 108 | Sukuna | Phantom Knight | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 109 | TheDark | Ignition Knight | 13 | 11 | 1 | 0 |
| 110 | TurkoDL | Force Lord | 97 | 11 | 1 | 0 |
| 111 | Salamander | Arcane Lancer | 98 | 11 | 1 | 0 |
| 112 | Tilinsor23 | Force Lord | 14 | 10 | 1 | 0 |
| 113 | UltimateRO | Sacred Paladin | 15 | 10 | 1 | 0 |
| 114 | Vanes | Dimension Summoner | 16 | 10 | 1 | 0 |
| 115 | VLThenhy | Force Lord | 17 | 10 | 1 | 0 |
| 116 | Summonka | Dimension Summoner | 18 | 10 | 1 | 0 |
| 117 | TaKeMyReF | Endless Summoner | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 118 | WildHit | Bloody Fighter | 20 | 10 | 1 | 0 |
| 119 | Yaniler | Alchemist Force | 21 | 10 | 1 | 0 |
| 120 | yooooo | Templar Commander | 22 | 10 | 1 | 0 |
| 121 | zKINGz | Royal Elf | 23 | 10 | 1 | 0 |
| 122 | ZzMrVzZ | Phantom Knight | 24 | 10 | 1 | 0 |
| 123 | Merlin57 | Noble Elf | 25 | 10 | 1 | 0 |
| 124 | Monkey | Force Lord | 26 | 10 | 1 | 0 |
| 125 | MrReD | Darknes Wizard | 27 | 10 | 1 | 0 |
| 126 | mrthanh89 | Infinity Rune Wizard | 28 | 10 | 1 | 0 |
| 127 | Mujer01 | Creator | 29 | 10 | 1 | 0 |
| 128 | MuMagic | Duple Knight | 30 | 10 | 1 | 0 |
| 129 | NhatL0ng | Ignition Knight | 31 | 10 | 1 | 0 |
| 130 | NOZARASHI | Ignition Knight | 32 | 10 | 1 | 0 |
| 131 | RAIN | Duple Knight | 33 | 10 | 1 | 0 |
| 132 | RashinDL | Force Lord | 34 | 10 | 1 | 0 |
| 133 | Rion | Infinity Rune Wizard | 35 | 10 | 1 | 0 |
| 134 | RokerDW | Darknes Wizard | 36 | 10 | 1 | 0 |
| 135 | ScalCrusad | Templar Commander | 37 | 10 | 1 | 0 |
| 136 | Serena | Royal Elf | 38 | 10 | 1 | 0 |
| 137 | SereNlTy | Rogue Slayer | 39 | 10 | 1 | 0 |
| 138 | lunatico | Duple Knight | 40 | 10 | 1 | 0 |
| 139 | Lalala | Darknes Wizard | 41 | 10 | 1 | 0 |
| 140 | Facadepao | Ignition Knight | 42 | 10 | 0 | 0 |
| 141 | GabiT | Majestic Rune Wizard | 43 | 10 | 1 | 0 |
| 142 | Heaven | Royal Elf | 44 | 10 | 1 | 0 |
| 143 | HESTIA | Royal Elf | 45 | 10 | 1 | 0 |
| 144 | Hisoka | Glory Wizard | 46 | 10 | 1 | 0 |
| 145 | iiuraMM | Infinity Rune Wizard | 47 | 10 | 1 | 0 |
| 146 | ItzEdu | Force Lord | 48 | 10 | 1 | 0 |
| 147 | CWEL | Darknes Wizard | 49 | 10 | 1 | 0 |
| 148 | DarkHell | Force Lord | 50 | 10 | 1 | 0 |
| 149 | DemonLorD | Force Lord | 51 | 10 | 1 | 0 |
| 150 | Devilzy | Ignition Knight | 52 | 10 | 1 | 0 |
| 151 | DKKK | Ignition Knight | 53 | 10 | 1 | 0 |
| 152 | DONGaTo | Fist Blazer | 54 | 10 | 1 | 0 |
| 153 | DuonG | Templar Commander | 55 | 10 | 1 | 0 |
| 154 | AZAD | Arcane Lancer | 56 | 10 | 1 | 0 |
| 155 | BemLoka | Alchemist Force | 57 | 10 | 1 | 0 |
| 156 | Bunicul | Master Paladin | 58 | 10 | 1 | 0 |
| 157 | BuniculDL | Force Lord | 59 | 10 | 1 | 0 |
| 158 | BuniculRF | Fist Blazer | 60 | 10 | 1 | 0 |
| 159 | Cachorrao | Force Lord | 61 | 10 | 1 | 0 |
| 160 | Alquimia | Royal Elf | 62 | 10 | 1 | 0 |
| 161 | Alucard | Empire Lord | 63 | 10 | 1 | 0 |
| 162 | Antraxx | Force Lord | 64 | 10 | 1 | 0 |
| 163 | StingGold | Royal Elf | 99 | 10 | 1 | 0 |
| 164 | Suckadud | Glory Wizard | 100 | 10 | 1 | 0 |
| 165 | SILVER | Endless Summoner | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 166 | Siva | Ignition Knight | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 167 | Slay | Rogue Slayer | 103 | 10 | 1 | 0 |
| 168 | ShazamVN | Duple Knight | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 169 | Shunko | Arcane Lancer | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 170 | SICARIO | Force Lord | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 171 | Siel | Royal Elf | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 172 | Missyou | Force Lord | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 173 | pepelLW | Luminous Wizard | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 174 | PK007 | Force Lord | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 175 | RAYANAA | Royal Elf | 111 | 10 | 1 | 0 |
| 176 | RuneVN | Infinity Rune Wizard | 112 | 10 | 1 | 0 |
| 177 | Sader | Crusader | 113 | 10 | 1 | 0 |
| 178 | SafadexBr | Sacred Paladin | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 179 | Sayttgh | Crusader | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 180 | Secret | Royal Elf | 116 | 10 | 1 | 0 |
| 181 | Sekhmet | Noble Elf | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 182 | SELMA | Endless Summoner | 118 | 10 | 1 | 0 |
| 183 | TuyetBang | Royal Elf | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 184 | Uncle | Crusader | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 185 | Timoo | Crusader | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 186 | Tinkerbell | Royal Elf | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 187 | TOEN | Ignition Knight | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 188 | Tomirys | Noble Elf | 124 | 10 | 1 | 0 |
| 189 | TuongVy | Royal Elf | 125 | 10 | 1 | 0 |
| 190 | Thanos | Crusader | 126 | 10 | 1 | 0 |
| 191 | Tenda | Bloody Fighter | 127 | 10 | 1 | 0 |
| 192 | TesterPL | Creator | 128 | 10 | 1 | 0 |
| 193 | ThoSanChim | Force Lord | 129 | 10 | 1 | 0 |
| 194 | TienNuDuTo | Royal Elf | 130 | 10 | 1 | 0 |
| 195 | wqerasdfas | Dark Wizard | 131 | 10 | 1 | 0 |
| 196 | wwwww | Darknes Wizard | 132 | 10 | 1 | 0 |
| 197 | xCaBLex | Royal Elf | 133 | 10 | 1 | 0 |
| 198 | WhySoSrs | Ignition Knight | 134 | 10 | 1 | 0 |
| 199 | VNesport | Luminous Wizard | 135 | 10 | 0 | 0 |
| 200 | Venus | Arcane Lancer | 136 | 10 | 1 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200