Selecionar realms:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm exibido SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Guerras Gens (SPEED-SEASONAL-REALM)
Gens Wars, uma visão geral de todos os jogadores que escolheram um lado.
| Classificação | Personagem | Classe | Classificação | Pontos | Recompensa | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | JaysonRW | Force Lord | 11 | 23 | 1 | 0 |
| 52 | Alex | Duple Knight | 12 | 22 | 1 | 3 |
| 53 | B7522DL | Force Lord | 13 | 20 | 1 | 0 |
| 54 | KunAguero | Glory Wizard | 14 | 20 | 1 | 0 |
| 55 | Danadinha | Royal Elf | 41 | 19 | 1 | 0 |
| 56 | KRAZH | Ignition Knight | 50 | 19 | 1 | 1 |
| 57 | jkljkl | Glory Wizard | 15 | 18 | 0 | 0 |
| 58 | Empath | Arcane Lancer | 16 | 18 | 1 | 2 |
| 59 | ALATREON | Creator | 17 | 18 | 1 | 0 |
| 60 | Bichota | Rogue Slayer | 42 | 18 | 1 | 0 |
| 61 | carlo | Ignition Knight | 43 | 18 | 1 | 0 |
| 62 | OnceAgain | Force Lord | 44 | 18 | 1 | 0 |
| 63 | Rom3o | Phantom Knight | 45 | 18 | 1 | 1 |
| 64 | SumBuG | Endless Summoner | 46 | 18 | 1 | 0 |
| 65 | DarkLord | Force Lord | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 66 | Samsara | Darknes Wizard | 47 | 17 | 1 | 0 |
| 67 | VanKiemQuy | Phantom Knight | 48 | 17 | 1 | 0 |
| 68 | Ziggy | Glory Wizard | 49 | 17 | 1 | 0 |
| 69 | BowElf | Royal Elf | 51 | 17 | 1 | 0 |
| 70 | Damian | Templar Commander | 19 | 15 | 1 | 0 |
| 71 | AloneWolf | Force Lord | 20 | 15 | 1 | 0 |
| 72 | BykSee | Phantom Knight | 21 | 15 | 1 | 0 |
| 73 | Freezer | Glory Wizard | 22 | 15 | 1 | 0 |
| 74 | Belinha | Royal Elf | 52 | 15 | 0 | 0 |
| 75 | ATLANTA | Infinity Rune Wizard | 53 | 15 | 1 | 1 |
| 76 | HoaAnhTuc | Mystic Knight | 54 | 15 | 1 | 0 |
| 77 | GoldBerg | Duple Knight | 55 | 15 | 1 | 0 |
| 78 | vtk33 | Grand Master | 56 | 15 | 1 | 0 |
| 79 | VIP1O | Royal Elf | 57 | 15 | 1 | 0 |
| 80 | Ragnarok | Bloody Fighter | 58 | 15 | 1 | 1 |
| 81 | Ravenna | Creator | 59 | 15 | 0 | 0 |
| 82 | Kaisel | Templar Commander | 23 | 14 | 1 | 0 |
| 83 | Duck | Soul Wizard | 60 | 14 | 1 | 0 |
| 84 | Zeus | Bloody Fighter | 24 | 13 | 1 | 0 |
| 85 | zZzTOPzZz | Templar Commander | 25 | 12 | 1 | 0 |
| 86 | JorgeLD | Templar Commander | 26 | 12 | 1 | 0 |
| 87 | 310324 | Glory Wizard | 27 | 12 | 1 | 0 |
| 88 | DigoIK | Phantom Knight | 28 | 12 | 1 | 0 |
| 89 | Dankness | Darknes Wizard | 61 | 12 | 1 | 0 |
| 90 | Bafomet | Ignition Knight | 62 | 12 | 1 | 0 |
| 91 | BOSS | Templar Commander | 63 | 12 | 1 | 0 |
| 92 | Kula | Royal Elf | 64 | 12 | 1 | 0 |
| 93 | Selene | Ignition Knight | 29 | 11 | 1 | 0 |
| 94 | Sengetzu | Empire Lord | 30 | 10 | 1 | 0 |
| 95 | Seditha | Slaughterer | 31 | 10 | 1 | 0 |
| 96 | SieuDep | Royal Elf | 32 | 10 | 1 | 0 |
| 97 | SoVi365 | Bloody Fighter | 33 | 10 | 1 | 0 |
| 98 | Tana | Royal Elf | 34 | 10 | 1 | 0 |
| 99 | Terminater | Templar Commander | 35 | 10 | 1 | 0 |
| 100 | WhiteMamba | Darknes Wizard | 36 | 10 | 1 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100