Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Chaosburg (Muonline-X)
Chaos Castle-Champions mit den meisten Siegen und Kills.
| Rang | Charakter | Klasse | PK-Anzahl | Monster-Kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Chao3 | Rune Wizard | 2 | 477 | 717500 | 5 |
| 102 | Karinaa | Rune Wizard | 0 | 482 | 580500 | 5 |
| 103 | KiLlUaELF | Fairy Elf | 2 | 552 | 1669000 | 5 |
| 104 | KiLLuaUNO | Dark Wizard | 5 | 768 | 3436000 | 5 |
| 105 | Mathilda | Fairy Elf | 0 | 757 | 3406500 | 5 |
| 106 | Ninok | Dark Knight | 0 | 519 | 519000 | 5 |
| 107 | SeriWiz | Dark Wizard | 0 | 556 | 1161000 | 5 |
| 108 | SolraC | Dark Knight | 3 | 477 | 2158500 | 5 |
| 109 | TK01 | Dark Lord | 0 | 798 | 798000 | 5 |
| 110 | TMGBRAVO | Fairy Elf | 6 | 463 | 2105500 | 5 |
| 111 | WiztLiFe | Light Wizard | 0 | 690 | 2231500 | 5 |
| 112 | Xaero | Gun Crusher | 0 | 568 | 568000 | 5 |
| 113 | xKINGx | Dark Lord | 0 | 663 | 2506500 | 5 |
| 114 | Anda | Grow Lancer | 0 | 672 | 2925000 | 4 |
| 115 | ArchEnemY | Alchemist | 1 | 501 | 2153500 | 4 |
| 116 | Box222 | Light Wizard | 0 | 402 | 804000 | 4 |
| 117 | EmLaAiii | Summoner | 0 | 442 | 1368000 | 4 |
| 118 | Fyou | Rage Fighter | 3 | 353 | 1435500 | 4 |
| 119 | HunTFor | Light Wizard | 0 | 389 | 583500 | 4 |
| 120 | Hylan | Light Wizard | 0 | 520 | 1114000 | 4 |
| 121 | KiemVuong | Dark Knight | 0 | 586 | 879000 | 4 |
| 122 | LEMKiLLeR | Lemuria Mage | 2 | 454 | 1426500 | 4 |
| 123 | LIDIA | Fairy Elf | 0 | 409 | 1840500 | 4 |
| 124 | Lunaa | Grow Lancer | 0 | 449 | 1461000 | 4 |
| 125 | Lupin | Crusader | 0 | 475 | 1644500 | 4 |
| 126 | MasterMind | Dark Knight | 2 | 442 | 1997000 | 4 |
| 127 | NeoFights | Dark Lord | 0 | 458 | 2014000 | 4 |
| 128 | SeriDer | Crusader | 0 | 402 | 1152500 | 4 |
| 129 | SHOTUP | Light Wizard | 2 | 705 | 3180500 | 4 |
| 130 | SongVeDem | Dark Wizard | 0 | 415 | 1037500 | 4 |
| 131 | SpellQQ | Rune Wizard | 0 | 374 | 1435500 | 4 |
| 132 | ThichAmDao | Crusader | 1 | 437 | 990500 | 4 |
| 133 | TruyPhong | Magic Gladiator | 0 | 379 | 568500 | 4 |
| 134 | UyPhong | Dark Lord | 0 | 410 | 615000 | 4 |
| 135 | Vasayo | Light Wizard | 0 | 524 | 623000 | 4 |
| 136 | Vharian | Light Wizard | 0 | 408 | 760500 | 4 |
| 137 | Volta3 | Magic Gladiator | 0 | 422 | 633000 | 4 |
| 138 | Yami | Illusion Knight | 1 | 470 | 1268500 | 4 |
| 139 | zzOdiNzz | Crusader | 1 | 479 | 726500 | 4 |
| 140 | asfgadgc | Fairy Elf | 0 | 337 | 505500 | 3 |
| 141 | BuaChien | Crusader | 0 | 402 | 1755500 | 3 |
| 142 | BuaTa | Crusader | 0 | 359 | 1197500 | 3 |
| 143 | Chep | Rune Wizard | 0 | 301 | 993000 | 3 |
| 144 | Elphla | Fairy Elf | 0 | 415 | 1372500 | 3 |
| 145 | LordCap | Lemuria Mage | 3 | 497 | 858500 | 3 |
| 146 | MeCaguei | Dark Lord | 1 | 170 | 670000 | 3 |
| 147 | Muss | Gun Crusher | 0 | 285 | 1282500 | 3 |
| 148 | MYFLS | Fairy Elf | 0 | 478 | 1578000 | 3 |
| 149 | Nasturel | Alchemist | 0 | 297 | 643500 | 3 |
| 150 | Orkas | Light Wizard | 0 | 374 | 374000 | 3 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150