Realms auswählen:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Angezeigter Realm PERMANENT
bot-safe view
Letzter Überlebender (PERMANENT)
Überlebende von Last Man Standing – wahre MU-Krieger.
| Rang | Charaktername | Klasse | Kills | Todesfälle | wins | loses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkelio | Illusion Knight | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BichLien | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bonton | Crusader | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Booker | Dark Knight | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Cruso | Crusader | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Damerkis | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | DJAKS | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | FOCUSF1R3 | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Hisam | Dark Knight | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | iKod | Dark Knight | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jannah | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jazz | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Jer1y | Gun Crusher | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | LordDark | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | LordKooL | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | MakiTa | Slayer | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | MatthewSM | Dark Wizard | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | MDMA | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | NeoFights | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | NewBiee | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | PCTanThuan | Dark Knight | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Premium | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Riiich | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Sayuri | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | SenjuRage | Rage Fighter | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Soza | Dark Wizard | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | SpellQQ | Rune Wizard | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | suzi | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | SweetDeath | Alchemist | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | TrElfi | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | TrminQ | Light Wizard | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | TrumXomDi | Dark Knight | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | VuToQua | Grow Lancer | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | xThUnDeRx | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | xTrap | Magic Gladiator | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Zvae | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 1 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36