Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Chaosburg (Muonline-X)
Chaos Castle-Champions mit den meisten Siegen und Kills.
| Rang | Charakter | Klasse | PK-Anzahl | Monster-Kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Vhalram | Light Wizard | 1 | 741 | 1428500 | 7 |
| 52 | Vhalthas | Light Wizard | 0 | 693 | 1287000 | 7 |
| 53 | Vhirum | Light Wizard | 0 | 784 | 1533000 | 7 |
| 54 | WhiteSun | Dark Knight | 8 | 621 | 2826500 | 7 |
| 55 | 0JIHAD0 | Crusader | 1 | 907 | 1769000 | 6 |
| 56 | Avlan | Light Wizard | 0 | 794 | 1091000 | 6 |
| 57 | BigD | Rage Fighter | 0 | 663 | 1750500 | 6 |
| 58 | Kundun | Light Wizard | 0 | 594 | 594000 | 6 |
| 59 | mmmmmmmmm | Alchemist | 0 | 594 | 594000 | 6 |
| 60 | Thanh88 | Fairy Elf | 2 | 458 | 1659000 | 6 |
| 61 | TOCBAC | Dark Lord | 1 | 585 | 585500 | 6 |
| 62 | XinhXinh | Rune Wizard | 0 | 662 | 1814000 | 6 |
| 63 | xKlNGx | Dark Wizard | 1 | 788 | 2495500 | 6 |
| 64 | asdasfa | Fairy Elf | 1 | 490 | 499000 | 5 |
| 65 | bobo | Magic Gladiator | 0 | 495 | 495000 | 5 |
| 66 | ChienThan | Dark Wizard | 0 | 415 | 1812500 | 5 |
| 67 | CuongPhong | Crusader | 0 | 732 | 2924500 | 5 |
| 68 | GkillerC | Gun Crusher | 2 | 553 | 1388500 | 5 |
| 69 | Karinaa | Rune Wizard | 0 | 482 | 580500 | 5 |
| 70 | Krasix | Light Wizard | 0 | 535 | 832000 | 5 |
| 71 | Ninok | Dark Knight | 0 | 519 | 519000 | 5 |
| 72 | PhapVuong | Dark Wizard | 0 | 529 | 793500 | 5 |
| 73 | PorphyrioN | Dark Knight | 0 | 460 | 2070000 | 5 |
| 74 | SeriWiz | Dark Wizard | 0 | 556 | 1161000 | 5 |
| 75 | SolraC | Dark Knight | 3 | 357 | 1618500 | 5 |
| 76 | TMGBRAVO | Fairy Elf | 6 | 463 | 2105500 | 5 |
| 77 | Xaero | Gun Crusher | 0 | 568 | 568000 | 5 |
| 78 | Xinh | Fairy Elf | 2 | 594 | 1311500 | 5 |
| 79 | Yukon | Light Wizard | 0 | 465 | 796500 | 5 |
| 80 | ArchEnemY | Alchemist | 1 | 501 | 2153500 | 4 |
| 81 | DarkKilL | Dark Lord | 0 | 603 | 2131500 | 4 |
| 82 | Fyou | Rage Fighter | 3 | 353 | 1435500 | 4 |
| 83 | huntTeR | Rune Wizard | 0 | 377 | 681000 | 4 |
| 84 | Kieu | Alchemist | 2 | 467 | 557000 | 4 |
| 85 | KiLlUaELF | Fairy Elf | 2 | 453 | 1223500 | 4 |
| 86 | KiLLuaUNO | Dark Wizard | 3 | 292 | 1286000 | 4 |
| 87 | LEMKiLLeR | Lemuria Mage | 2 | 454 | 1426500 | 4 |
| 88 | LKiLLerK | Light Wizard | 1 | 487 | 1169000 | 4 |
| 89 | MasterMind | Dark Knight | 2 | 442 | 1997000 | 4 |
| 90 | NgocBig | Fairy Elf | 1 | 415 | 565500 | 4 |
| 91 | SeriDer | Crusader | 0 | 402 | 1152500 | 4 |
| 92 | SongVeDem | Dark Wizard | 0 | 415 | 1037500 | 4 |
| 93 | TeeA | Magic Gladiator | 0 | 456 | 1669500 | 4 |
| 94 | ThichAmDao | Crusader | 1 | 437 | 990500 | 4 |
| 95 | Vasayo | Light Wizard | 0 | 524 | 623000 | 4 |
| 96 | Vharian | Light Wizard | 0 | 408 | 760500 | 4 |
| 97 | Yami | Illusion Knight | 1 | 451 | 1211500 | 4 |
| 98 | 11A06932 | Slayer | 0 | 391 | 1395500 | 3 |
| 99 | asfgadgc | Fairy Elf | 0 | 337 | 505500 | 3 |
| 100 | Box222 | Light Wizard | 0 | 297 | 594000 | 3 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100