Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Chaosburg (Muonline-X)
Chaos Castle-Champions mit den meisten Siegen und Kills.
| Rang | Charakter | Klasse | PK-Anzahl | Monster-Kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNFrost | Fairy Elf | 26 | 4417 | 19980500 | 58 |
| 2 | Ares | Dark Lord | 21 | 4172 | 18462000 | 49 |
| 3 | xThUnDeRx | Dark Lord | 25 | 4166 | 18263500 | 46 |
| 4 | Pennywise | Dark Lord | 3 | 4594 | 17142500 | 39 |
| 5 | Kika | Fairy Elf | 20 | 2782 | 12599000 | 38 |
| 6 | Vhalar | Light Wizard | 0 | 3361 | 6722000 | 32 |
| 7 | Pullpy | Fairy Elf | 21 | 2359 | 10699500 | 30 |
| 8 | Vharthas | Light Wizard | 0 | 3277 | 6405500 | 30 |
| 9 | MadJack | Dark Lord | 12 | 2599 | 3985000 | 29 |
| 10 | Bjorn | Dark Lord | 3 | 2784 | 4179000 | 27 |
| 11 | zzDEATzz | Crusader | 6 | 2530 | 9083000 | 27 |
| 12 | ThUnDeR | Dark Wizard | 3 | 2354 | 9422000 | 25 |
| 13 | PCCB | Fairy Elf | 15 | 2238 | 9552000 | 24 |
| 14 | TARA | Gun Crusher | 0 | 2385 | 2385000 | 23 |
| 15 | Vhartan | Light Wizard | 0 | 2375 | 4651000 | 23 |
| 16 | HunTFor | Light Wizard | 0 | 2283 | 4371500 | 22 |
| 17 | Vhalgas | Light Wizard | 0 | 2388 | 4726500 | 22 |
| 18 | Zaaz | Dark Lord | 3 | 2203 | 3307500 | 22 |
| 19 | EmLaAii | Fairy Elf | 6 | 2226 | 9055000 | 21 |
| 20 | Yametee | Magic Gladiator | 7 | 1918 | 7468000 | 21 |
| 21 | zzCMERTBzz | Crusader | 1 | 2278 | 5061000 | 21 |
| 22 | Jagger | Dark Lord | 8 | 1786 | 2687000 | 20 |
| 23 | Lahir | Light Wizard | 0 | 2182 | 3686500 | 20 |
| 24 | xKlNGx | Dark Knight | 3 | 2210 | 7561500 | 20 |
| 25 | Lhady | Fairy Elf | 8 | 2607 | 11763500 | 19 |
| 26 | SuperGOD | Fairy Elf | 6 | 2011 | 9073500 | 19 |
| 27 | Lorak | Dark Lord | 5 | 1417 | 6396500 | 18 |
| 28 | EmXinh | Fairy Elf | 2 | 1649 | 4982000 | 17 |
| 29 | Lever | Rune Wizard | 1 | 1615 | 5949500 | 17 |
| 30 | LordDark | Dark Lord | 16 | 1301 | 5918500 | 16 |
| 31 | SouthPark | Dark Lord | 1 | 1860 | 2791000 | 16 |
| 32 | YouAn | Rune Wizard | 1 | 1685 | 5940000 | 16 |
| 33 | EmLaAi | Rune Wizard | 6 | 1852 | 7269000 | 15 |
| 34 | HAHAHU | Rune Wizard | 0 | 1661 | 1671000 | 15 |
| 35 | KingBBC | Dark Lord | 0 | 1536 | 3506000 | 15 |
| 36 | NIKE | Light Wizard | 0 | 1633 | 1755000 | 15 |
| 37 | CAYTIEN | Dark Wizard | 1 | 1357 | 1357500 | 14 |
| 38 | Chaosen | Rune Wizard | 5 | 1331 | 2001500 | 14 |
| 39 | SuperBBC | Crusader | 0 | 1618 | 4627000 | 14 |
| 40 | XINHGAI | Fairy Elf | 1 | 1354 | 1474000 | 14 |
| 41 | CCCaiCC | Dark Wizard | 0 | 1455 | 2865000 | 13 |
| 42 | huntTeR | Rune Wizard | 1 | 1647 | 3222500 | 13 |
| 43 | NgoNuong | Alchemist | 1 | 1606 | 2960000 | 13 |
| 44 | KieuSa | Lemuria Mage | 2 | 1050 | 2478500 | 12 |
| 45 | Maia | Fairy Elf | 2 | 1205 | 4057500 | 12 |
| 46 | ultraBBC | Crusader | 2 | 1668 | 6041000 | 12 |
| 47 | Bhoro | Light Wizard | 0 | 1089 | 1584000 | 11 |
| 48 | bobo | Magic Gladiator | 0 | 1285 | 1837000 | 11 |
| 49 | KiLuADoS | Dark Lord | 5 | 1561 | 6729500 | 11 |
| 50 | PKdora | Fairy Elf | 4 | 996 | 3693000 | 11 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50