Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Gens Wars (VoltMU)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | VikingF | Bloody Fighter | 94 | 1716 | 0 | 0 |
| 52 | LUSTY | Arcane Lancer | 95 | 1703 | 0 | 0 |
| 53 | DarkKinght | Ignition Knight | 96 | 1686 | 0 | 0 |
| 54 | MilkCoffee | Darknes Wizard | 97 | 1670 | 0 | 0 |
| 55 | Cedrus | Glory Wizard | 98 | 1657 | 0 | 0 |
| 56 | 1Bua1Mang | Templar Commander | 99 | 1623 | 0 | 0 |
| 57 | TuanNguyen | Arcane Lancer | 100 | 1599 | 0 | 0 |
| 58 | Fujiko | Royal Elf | 101 | 1598 | 0 | 0 |
| 59 | Dlord | Force Lord | 102 | 1536 | 0 | 0 |
| 60 | GauMeo | Darknes Wizard | 103 | 1532 | 0 | 0 |
| 61 | VirtualGuy | Ignition Knight | 104 | 1515 | 0 | 0 |
| 62 | Nicole | Force Lord | 105 | 1513 | 0 | 0 |
| 63 | Krawczyk69 | Force Lord | 8 | 1510 | 0 | 0 |
| 64 | Thich69 | Creator | 106 | 1505 | 0 | 0 |
| 65 | LordT | Force Lord | 107 | 1502 | 0 | 0 |
| 66 | CruelRF | Bloody Fighter | 108 | 1466 | 0 | 0 |
| 67 | SELOSA | Royal Elf | 109 | 1459 | 0 | 0 |
| 68 | Boniface | Royal Elf | 110 | 1444 | 0 | 0 |
| 69 | CaoBoi | Magnus Gun Gunner | 111 | 1438 | 0 | 0 |
| 70 | JanLouPH | Glory Wizard | 112 | 1397 | 0 | 0 |
| 71 | oibanoi | Ignition Knight | 113 | 1395 | 0 | 0 |
| 72 | DoUWantPk | Ignition Knight | 114 | 1392 | 0 | 0 |
| 73 | HongThoa | Royal Elf | 115 | 1380 | 0 | 0 |
| 74 | Trex | Arcane Lancer | 116 | 1370 | 0 | 0 |
| 75 | YangChin | Arcane Lancer | 117 | 1369 | 0 | 0 |
| 76 | Dalisay | Magnus Gun Gunner | 118 | 1362 | 0 | 0 |
| 77 | OmniKnight | Force Lord | 119 | 1355 | 0 | 0 |
| 78 | lllIIIIlll | Glory Wizard | 120 | 1344 | 0 | 0 |
| 79 | CHXHCN | Rogue Slayer | 121 | 1337 | 0 | 0 |
| 80 | RangDong | Darknes Wizard | 122 | 1334 | 0 | 0 |
| 81 | SoulCui | Darknes Wizard | 123 | 1329 | 0 | 0 |
| 82 | LHEXINE | Royal Elf | 124 | 1320 | 0 | 0 |
| 83 | Mice | Royal Elf | 125 | 1320 | 0 | 0 |
| 84 | JarvanIV | Arcane Lancer | 126 | 1316 | 0 | 0 |
| 85 | Kenn | Force Lord | 127 | 1257 | 0 | 0 |
| 86 | CayVolt1 | Force Lord | 128 | 1220 | 0 | 0 |
| 87 | XHADESX | Darknes Wizard | 129 | 1214 | 0 | 2 |
| 88 | Pancho | Darknes Wizard | 130 | 1213 | 0 | 0 |
| 89 | merian | Royal Elf | 9 | 1212 | 0 | 0 |
| 90 | YeuTinh | Infinity Rune Wizard | 131 | 1201 | 0 | 0 |
| 91 | Malygos | Force Lord | 132 | 1198 | 0 | 0 |
| 92 | EmLan | Arcane Lancer | 133 | 1186 | 0 | 0 |
| 93 | Coituz | Force Lord | 134 | 1183 | 0 | 0 |
| 94 | DarkSoulVN | Darknes Wizard | 135 | 1168 | 0 | 0 |
| 95 | Zyro | Royal Elf | 136 | 1152 | 0 | 0 |
| 96 | Selection | Force Lord | 137 | 1150 | 0 | 0 |
| 97 | SonGoChim | Bloody Fighter | 138 | 1143 | 0 | 0 |
| 98 | KingLeon | Force Lord | 10 | 1138 | 0 | 0 |
| 99 | MrGa | Royal Elf | 139 | 1132 | 0 | 0 |
| 100 | merian2 | Battle Mage | 11 | 1112 | 0 | 0 |
| 101 | NaNa2k2 | Royal Elf | 140 | 1110 | 0 | 0 |
| 102 | MTVHD34 | Arcane Lancer | 141 | 1108 | 0 | 0 |
| 103 | J3aO | Force Lord | 142 | 1096 | 0 | 0 |
| 104 | Doremon | Ignition Knight | 143 | 1091 | 0 | 0 |
| 105 | DringCo | Royal Elf | 144 | 1042 | 0 | 0 |
| 106 | REYALS | Rogue Slayer | 145 | 1038 | 0 | 0 |
| 107 | Tataee | Dragon Knight | 12 | 1012 | 0 | 0 |
| 108 | Trouble | Ignition Knight | 13 | 1010 | 0 | 0 |
| 109 | SaRuMaN61 | Darknes Wizard | 14 | 1010 | 0 | 0 |
| 110 | SATANA | Arcane Lancer | 15 | 1010 | 0 | 0 |
| 111 | Azog | Force Lord | 16 | 1010 | 0 | 0 |
| 112 | DWLOL | Darknes Wizard | 146 | 1010 | 0 | 0 |
| 113 | Eida | Arcane Lancer | 147 | 1010 | 0 | 0 |
| 114 | ElfClone | Royal Elf | 148 | 1005 | 0 | 0 |
| 115 | Kagat | Force Lord | 149 | 1001 | 0 | 0 |
| 116 | KhaLx | Duple Knight | 150 | 979 | 0 | 0 |
| 117 | ClearMap | Arcane Lancer | 151 | 978 | 0 | 0 |
| 118 | Hades | Royal Elf | 152 | 977 | 0 | 0 |
| 119 | Misis | Arcane Lancer | 153 | 975 | 0 | 0 |
| 120 | 2XiXu | Royal Elf | 154 | 972 | 0 | 0 |
| 121 | Achay | Arcane Lancer | 155 | 966 | 0 | 0 |
| 122 | Tartar | Darknes Wizard | 156 | 962 | 0 | 0 |
| 123 | Myshenalo | Royal Elf | 157 | 961 | 0 | 0 |
| 124 | 2Tuoi | Arcane Lancer | 158 | 960 | 0 | 0 |
| 125 | LUKA | Force Lord | 159 | 959 | 0 | 0 |
| 126 | DapDa | Ignition Knight | 160 | 958 | 0 | 0 |
| 127 | Volt3 | Phantom Knight | 161 | 955 | 0 | 0 |
| 128 | JenNhi | Royal Elf | 162 | 954 | 0 | 0 |
| 129 | LieuNhuYen | Royal Elf | 163 | 933 | 0 | 0 |
| 130 | 100k | Creator | 164 | 923 | 0 | 0 |
| 131 | GiaGia | Force Lord | 165 | 918 | 0 | 0 |
| 132 | Nigga | Arcane Lancer | 166 | 905 | 0 | 0 |
| 133 | KHOI | Ignition Knight | 167 | 902 | 0 | 0 |
| 134 | 20000 | Royal Elf | 168 | 899 | 0 | 0 |
| 135 | IXION | Duple Knight | 169 | 898 | 0 | 0 |
| 136 | hy5h56 | Force Lord | 170 | 897 | 0 | 0 |
| 137 | ELF001 | Royal Elf | 171 | 895 | 0 | 0 |
| 138 | NEathenas | Royal Elf | 172 | 880 | 0 | 0 |
| 139 | DieNoCry | Darknes Wizard | 173 | 871 | 0 | 0 |
| 140 | XXXXXXX | Force Lord | 174 | 870 | 0 | 0 |
| 141 | XXIV | Royal Elf | 175 | 869 | 0 | 0 |
| 142 | Guard | Arcane Lancer | 176 | 867 | 0 | 0 |
| 143 | Dknight | Ignition Knight | 177 | 857 | 0 | 0 |
| 144 | Shizuka | Darknes Wizard | 178 | 851 | 0 | 0 |
| 145 | IceMilkT | Royal Elf | 179 | 850 | 0 | 0 |
| 146 | ChanhSA | Duple Knight | 180 | 840 | 0 | 0 |
| 147 | TamThieu | Ignition Knight | 181 | 839 | 0 | 0 |
| 148 | GodX | Arcane Lancer | 182 | 835 | 0 | 0 |
| 149 | Pinksocola | Royal Elf | 183 | 830 | 0 | 0 |
| 150 | Arya | Royal Elf | 184 | 814 | 0 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150