Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Gens Wars (VoltMU)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GauMeo | Darknes Wizard | 94 | 1532 | 0 | 0 |
| 102 | Nicole | Force Lord | 95 | 1513 | 0 | 0 |
| 103 | Krawczyk69 | Force Lord | 8 | 1510 | 0 | 0 |
| 104 | Thich69 | Creator | 96 | 1505 | 0 | 0 |
| 105 | CruelRF | Bloody Fighter | 97 | 1466 | 0 | 0 |
| 106 | SELOSA | Royal Elf | 98 | 1459 | 0 | 0 |
| 107 | Boniface | Royal Elf | 99 | 1444 | 0 | 0 |
| 108 | CaoBoi | Magnus Gun Gunner | 100 | 1438 | 0 | 0 |
| 109 | LordT | Force Lord | 101 | 1436 | 0 | 0 |
| 110 | CapDo7 | Dragon Knight | 102 | 1414 | 0 | 0 |
| 111 | oibanoi | Ignition Knight | 103 | 1395 | 0 | 0 |
| 112 | DoUWantPk | Ignition Knight | 104 | 1392 | 0 | 0 |
| 113 | HongThoa | Royal Elf | 105 | 1380 | 0 | 0 |
| 114 | Trex | Arcane Lancer | 106 | 1370 | 0 | 0 |
| 115 | YangChin | Arcane Lancer | 107 | 1369 | 0 | 0 |
| 116 | lllIIIIlll | Glory Wizard | 108 | 1344 | 0 | 0 |
| 117 | CHXHCN | Rogue Slayer | 109 | 1337 | 0 | 0 |
| 118 | RangDong | Darknes Wizard | 110 | 1334 | 0 | 0 |
| 119 | SoulCui | Darknes Wizard | 111 | 1329 | 0 | 0 |
| 120 | Mice | Royal Elf | 112 | 1320 | 0 | 0 |
| 121 | JarvanIV | Arcane Lancer | 113 | 1316 | 0 | 0 |
| 122 | Kenn | Force Lord | 114 | 1257 | 0 | 0 |
| 123 | CayVolt1 | Force Lord | 115 | 1220 | 0 | 0 |
| 124 | XHADESX | Darknes Wizard | 116 | 1214 | 0 | 2 |
| 125 | Pancho | Darknes Wizard | 117 | 1213 | 0 | 0 |
| 126 | merian | Royal Elf | 9 | 1212 | 0 | 0 |
| 127 | WizardMast | Darknes Wizard | 118 | 1199 | 0 | 0 |
| 128 | Malygos | Force Lord | 119 | 1198 | 0 | 0 |
| 129 | Coituz | Force Lord | 120 | 1183 | 0 | 0 |
| 130 | VirtualGuy | Ignition Knight | 121 | 1171 | 0 | 0 |
| 131 | DarkSoulVN | Darknes Wizard | 122 | 1168 | 0 | 0 |
| 132 | Uban | Force Lord | 123 | 1159 | 0 | 0 |
| 133 | SonGoChim | Bloody Fighter | 124 | 1143 | 0 | 0 |
| 134 | KingLeon | Force Lord | 10 | 1138 | 0 | 0 |
| 135 | MrGa | Royal Elf | 125 | 1132 | 0 | 0 |
| 136 | YeuTinh | Infinity Rune Wizard | 126 | 1118 | 0 | 0 |
| 137 | merian2 | Battle Mage | 11 | 1112 | 0 | 0 |
| 138 | NaNa2k2 | Royal Elf | 127 | 1110 | 0 | 0 |
| 139 | MTVHD34 | Arcane Lancer | 128 | 1108 | 0 | 0 |
| 140 | J3aO | Force Lord | 129 | 1096 | 0 | 0 |
| 141 | Doremon | Ignition Knight | 130 | 1091 | 0 | 0 |
| 142 | Kantur | Force Lord | 131 | 1066 | 0 | 0 |
| 143 | DringCo | Royal Elf | 132 | 1045 | 0 | 0 |
| 144 | REYALS | Rogue Slayer | 133 | 1038 | 0 | 0 |
| 145 | EmLan | Arcane Lancer | 134 | 1037 | 0 | 0 |
| 146 | Tataee | Dragon Knight | 12 | 1012 | 0 | 0 |
| 147 | SaRuMaN61 | Darknes Wizard | 13 | 1010 | 0 | 0 |
| 148 | SATANA | Arcane Lancer | 14 | 1010 | 0 | 0 |
| 149 | Trouble | Ignition Knight | 15 | 1010 | 0 | 0 |
| 150 | Azog | Force Lord | 16 | 1010 | 0 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150