Rankings de MU Online – Reino Permanente
Total de jefes derrotados, dragones de fuego, dragones rey, dragones verdes y todos los élites juntos
Reino mostrado Reino Permanente
| Rango | Personaje | Clase | Monstruos muertos |
|---|---|---|---|
| 501 | Vane | Battle Mage | 57 |
| 502 | Emchua18 | Royal Elf | 56 |
| 503 | Luffee | Force Lord | 56 |
| 504 | oooo | Templar Commander | 56 |
| 505 | SwordBreak | Ignition Knight | 56 |
| 506 | Yokoshu | Force Lord | 56 |
| 507 | ArchiBKV | Ignition Knight | 55 |
| 508 | MoniQ | Rogue Slayer | 55 |
| 509 | RyzenXXX | Royal Elf | 55 |
| 510 | ThorVN | Templar Commander | 55 |
| 511 | bePRO | Glory Wizard | 54 |
| 512 | GAYDL | Force Lord | 54 |
| 513 | KaBuM | Glory Wizard | 54 |
| 514 | Crusher | Templar Commander | 53 |
| 515 | Mauzolejs | Duple Knight | 53 |
| 516 | Orome | Phantom Knight | 53 |
| 517 | Swain | Phantom Knight | 53 |
| 518 | MUAHMETali | Templar Commander | 52 |
| 519 | Muss | Magnus Gun Gunner | 52 |
| 520 | sidahco12 | Force Lord | 52 |
| 521 | XienXien | Glory Wizard | 52 |
| 522 | Bibe | Darknes Wizard | 51 |
| 523 | IMPERIUS | Force Lord | 51 |
| 524 | oTMoPo3oK | Force Lord | 51 |
| 525 | 7shi | Creator | 50 |
| 526 | Charlotte | Royal Elf | 50 |
| 527 | Elfa | Royal Elf | 50 |
| 528 | JaysonRW | Infinity Rune Wizard | 50 |
| 529 | Ohara | Royal Elf | 50 |
| 530 | Rtyu | Force Lord | 50 |
| 531 | Aevio | Ignition Knight | 49 |
| 532 | AkameSMM | Endless Summoner | 49 |
| 533 | crayon | Creator | 49 |
| 534 | DLMachine | Force Lord | 49 |
| 535 | gtv3ALCH | Creator | 49 |
| 536 | Volt | Force Lord | 49 |
| 537 | Dr4CuL | Force Lord | 48 |
| 538 | Elysia | Royal Elf | 48 |
| 539 | F113 | Royal Elf | 48 |
| 540 | NATAdeCOCO | Arcane Lancer | 48 |
| 541 | SLVN | Rogue Slayer | 48 |
| 542 | ThamLoz | Royal Elf | 48 |
| 543 | Yunaa | Royal Elf | 48 |
| 544 | Elfetta | Royal Elf | 47 |
| 545 | kujju | Phantom Knight | 47 |
| 546 | SH150i | Templar Commander | 47 |
| 547 | Aelara | Royal Elf | 46 |
| 548 | ELION | Templar Commander | 46 |
| 549 | Hawk | Phantom Knight | 46 |
| 550 | IDAHO | Rogue Slayer | 46 |
501★
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550