Realm: FuryMU
(bot-safe view: pages limited)
Guerres Gens (FuryMU)
Gens Wars, aperçu de tous les joueurs qui ont choisi leur camp.
| Classement | Personnage | Classe | Classement | points | Récompense | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKCuChuoi | Ignition Knight | 1 | 87793 | 1 | 0 |
| 2 | lTEWTUYENl | Force Lord | 2 | 74216 | 1 | 0 |
| 3 | HoaFudu | Force Lord | 3 | 60903 | 1 | 0 |
| 4 | FuRyoSa | Ignition Knight | 4 | 54045 | 1 | 0 |
| 5 | DLCuChuoi | Force Lord | 5 | 47568 | 1 | 0 |
| 6 | D4rkL0rd | Force Lord | 1 | 47443 | 1 | 0 |
| 7 | Florentino | Ignition Knight | 6 | 37073 | 1 | 0 |
| 8 | BlackDie | Force Lord | 7 | 25250 | 1 | 0 |
| 9 | PhiLong | Force Lord | 8 | 24637 | 1 | 0 |
| 10 | 1FatVeLang | Royal Elf | 9 | 24176 | 1 | 0 |
| 11 | Goverra | Endless Summoner | 10 | 19120 | 1 | 0 |
| 12 | MyZoLong | Ignition Knight | 11 | 18493 | 1 | 0 |
| 13 | ThanhDL | Force Lord | 12 | 17554 | 1 | 0 |
| 14 | ThuPhuong | Glory Wizard | 13 | 17460 | 1 | 0 |
| 15 | zTheEndz | Darknes Wizard | 14 | 17414 | 1 | 0 |
| 16 | DanielS1 | Royal Elf | 15 | 15429 | 1 | 0 |
| 17 | DLhades | Force Lord | 16 | 14441 | 1 | 0 |
| 18 | 6789 | Royal Elf | 17 | 12144 | 1 | 0 |
| 19 | TieuSuMuoi | Creator | 18 | 9586 | 0 | 0 |
| 20 | LeOLeO | Glory Wizard | 19 | 9107 | 0 | 0 |
| 21 | DKChuoiCu | Ignition Knight | 20 | 8432 | 0 | 0 |
| 22 | Jonalyn111 | Royal Elf | 2 | 8227 | 0 | 0 |
| 23 | 8ssssssssD | Ignition Knight | 3 | 7586 | 0 | 0 |
| 24 | SugarUncle | Force Lord | 21 | 6413 | 0 | 0 |
| 25 | LightMage | Glory Wizard | 4 | 6035 | 0 | 0 |
| 26 | ThanhVP | Royal Elf | 22 | 5521 | 0 | 0 |
| 27 | iSmite | Darknes Wizard | 23 | 5040 | 0 | 0 |
| 28 | Erin | Royal Elf | 24 | 5001 | 0 | 0 |
| 29 | YeuQuai | Rogue Slayer | 25 | 4790 | 0 | 0 |
| 30 | Romel | Force Lord | 26 | 4694 | 0 | 0 |
| 31 | Cezena | Rogue Slayer | 27 | 4626 | 0 | 0 |
| 32 | FreyaX | Rogue Slayer | 28 | 4510 | 0 | 0 |
| 33 | Bows | Royal Elf | 29 | 4229 | 0 | 0 |
| 34 | AoMaCaNaDa | Infinity Rune Wizard | 30 | 4057 | 0 | 0 |
| 35 | HannibaL | Force Lord | 5 | 4035 | 0 | 0 |
| 36 | TrueBrown | Royal Elf | 6 | 3928 | 0 | 0 |
| 37 | KunDunLoVe | Glory Wizard | 31 | 3675 | 0 | 0 |
| 38 | DaiSuHuynh | Glory Wizard | 32 | 3668 | 0 | 0 |
| 39 | ThanhDK | Ignition Knight | 33 | 3472 | 0 | 0 |
| 40 | Mageas | Battle Mage | 7 | 3287 | 0 | 0 |
| 41 | BoDeoSoAi | Royal Elf | 34 | 2958 | 0 | 0 |
| 42 | YeuMa | Endless Summoner | 35 | 2913 | 0 | 0 |
| 43 | ChiKae | Royal Elf | 36 | 2826 | 0 | 0 |
| 44 | KeiGun | Magnus Gun Gunner | 37 | 2741 | 0 | 0 |
| 45 | BloodSword | Phantom Knight | 38 | 2666 | 0 | 0 |
| 46 | Element | Glory Wizard | 39 | 2582 | 0 | 0 |
| 47 | iOooOi | Royal Elf | 40 | 2502 | 0 | 0 |
| 48 | RFKingz | Bloody Fighter | 41 | 2490 | 0 | 0 |
| 49 | J0hnWicK | Magnus Gun Gunner | 8 | 2318 | 0 | 0 |
| 50 | VaiLuyen | Royal Elf | 42 | 2306 | 0 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50