Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Château sanglant (SilverMU)
Meilleurs joueurs de Blood Castle avec les meilleurs temps et scores.
| Classement | Personnage | Classe | Score | Entrées | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KiLlUaELF | Fairy Elf | 1020 | 1 | 25 |
| 2 | DarkWiZe | Dark Wizard | 1015 | 4 | 52 |
| 3 | EvoLord | Dark Lord | 1015 | 1 | 26 |
| 4 | SSuperRaF | Rage Fighter | 1015 | 3 | 57 |
| 5 | SSuperRaF | Rage Fighter | 1015 | 4 | 52 |
| 6 | SSuperRaF | Rage Fighter | 1015 | 3 | 46 |
| 7 | xLANCELOT | Crusader | 1015 | 2 | 56 |
| 8 | DarkWiZe | Dark Wizard | 1010 | 4 | 56 |
| 9 | DarkWiZe | Dark Wizard | 1010 | 1 | 57 |
| 10 | EvoXXL | Fairy Elf | 1010 | 1 | 50 |
| 11 | FatalGhost | Light Wizard | 1010 | 1 | 56 |
| 12 | Kuva | Lemuria Mage | 1010 | 1 | 50 |
| 13 | oooOOOooo | Slayer | 1010 | 1 | 57 |
| 14 | Alchemy | Alchemist | 1005 | 1 | 40 |
| 15 | AzazeLLo | Illusion Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 16 | DarkWiZe | Dark Wizard | 1005 | 2 | 49 |
| 17 | ELFKiLlUa | Fairy Elf | 1005 | 1 | 54 |
| 18 | ELFoELF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 56 |
| 19 | KenKing | Dark Lord | 1005 | 1 | 50 |
| 20 | LongXingyu | Crusader | 1005 | 1 | 59 |
| 21 | LorDGoN | Dark Lord | 1005 | 1 | 30 |
| 22 | LordKings | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 23 | Maxximus | Crusader | 1005 | 1 | 48 |
| 24 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 1 | 17 |
| 25 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 2 | 26 |
| 26 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 4 | 25 |
| 27 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 4 | 11 |
| 28 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 2 | 43 |
| 29 | MorbiuS | Dark Knight | 1005 | 1 | 46 |
| 30 | Naruto | Dark Knight | 1005 | 1 | 47 |
| 31 | RICOXHOXHO | Illusion Knight | 1005 | 2 | 47 |
| 32 | StafEf | Fairy Elf | 1005 | 1 | 52 |
| 33 | UnPanic | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 45 |
| 34 | xLANCELOT | Crusader | 1005 | 1 | 40 |
| 35 | ChoiChoVui | Crusader | 1000 | 1 | 58 |
| 36 | KiLlUaSlEy | Slayer | 815 | 2 | 25 |
| 37 | DarkWiZe | Dark Wizard | 600 | 1 | 20 |
| 38 | DarkMist | Crusader | 0 | 1 | 0 |
| 39 | KiLlUaKD | Light Wizard | 0 | 1 | 0 |
| 40 | rwtest2 | Rune Wizard | 0 | 1 | 0 |
| 41 | TeuPai | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Vaku | Light Wizard | 0 | 1 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42