Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Sterkste (SilverMU)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kioz | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 202 | KnightTrex | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 203 | Konok | 0 | 101 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 204 | KontraBida | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 205 | Lamuria | 0 | 101 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 206 | lElfxNoobl | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 207 | leuleu | 0 | 101 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 208 | LinhNhi | 0 | 101 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 209 | Lluvia | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 210 | LuciferDk | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 211 | LuuLy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 212 | Macxy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 213 | MageWhite | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 214 | Magristh | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 215 | Masiram | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 216 | Melon03 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 217 | Melon05 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 218 | Melon055 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 219 | Meteor | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 220 | MGRitsard | 0 | 101 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 221 | Mitsubishi | 0 | 101 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 222 | Mondragon | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 223 | Morcega | 0 | 101 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 224 | MrEd | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 225 | Nami | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 226 | NightLord | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 227 | Pikachu | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 228 | Ray1 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 229 | RIBlSACHl | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 230 | Sakamoto | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 231 | SATTANA | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 232 | Sora | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 233 | Spox | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 234 | Star | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 235 | Trump | 0 | 101 | 1300 | 400 | Fist Blazer |
| 236 | Vincenzo | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 237 | Voldy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 238 | WaterMelon | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 239 | Xellos | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 240 | Xelos | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 241 | xEmperor | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 242 | Xenix | 0 | 101 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 243 | xMaFax | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 244 | zSSSSSSSSz | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 245 | ZzALCHEzZ | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 246 | Lupper | 0 | 101 | 1299 | 400 | Duple Knight |
| 247 | Viiine | 0 | 101 | 1299 | 400 | Royal Elf |
| 248 | itslau | 0 | 101 | 1298 | 400 | Glory Wizard |
| 249 | Mist | 0 | 101 | 1298 | 400 | Darknes Wizard |
| 250 | Pusia | 0 | 101 | 1298 | 400 | Royal Elf |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250