Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Sterkste (VoltMU)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XanTiu | 16 | 0 | 0 | 400 | Ignition Knight |
| 2 | CYKA | 15 | 1 | 1130 | 400 | Endless Summoner |
| 3 | Rmax | 8 | 71 | 1300 | 322 | Bloody Fighter |
| 4 | Vane | 8 | 1 | 1130 | 1 | Royal Elf |
| 5 | PookieKo | 7 | 32 | 1140 | 216 | Creator |
| 6 | JhosC | 7 | 1 | 798 | 1 | Templar Commander |
| 7 | BDubs | 6 | 22 | 1251 | 364 | Darknes Wizard |
| 8 | EricBoy | 6 | 5 | 400 | 99 | Sacred Paladin |
| 9 | DLKundun | 5 | 48 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 10 | xPunisherx | 5 | 48 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 11 | Pearl | 5 | 44 | 1250 | 213 | Darknes Wizard |
| 12 | Cololo | 5 | 44 | 0 | 398 | Magic Knight |
| 13 | xinhtuoi | 5 | 25 | 638 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 14 | ArkVII | 5 | 10 | 1200 | 400 | Glory Wizard |
| 15 | Maeriel | 5 | 1 | 1200 | 1 | Infinity Rune Wizard |
| 16 | Vanesha | 5 | 0 | 1242 | 1 | Arcane Lancer |
| 17 | vakond | 4 | 60 | 814 | 400 | Battle Mage |
| 18 | ELEGIAC | 4 | 32 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 19 | Guard1an | 4 | 31 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 20 | NgoNhatAnh | 4 | 31 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 21 | LordLuis | 4 | 21 | 696 | 400 | Empire Lord |
| 22 | GrasyaPo | 4 | 18 | 395 | 56 | Shining Lancer |
| 23 | Reeeezz | 4 | 14 | 874 | 400 | Force Lord |
| 24 | Kmax | 4 | 6 | 1228 | 1 | Phantom Knight |
| 25 | DmaxL | 4 | 6 | 1170 | 1 | Luminous Wizard |
| 26 | BmaxD | 4 | 4 | 1160 | 1 | Dragon Knight |
| 27 | MaxLord | 4 | 3 | 1235 | 1 | Force Lord |
| 28 | Wmax | 4 | 3 | 1220 | 1 | Darknes Wizard |
| 29 | DoNaTeLo | 3 | 83 | 478 | 400 | Bloody Fighter |
| 30 | BaTuoc | 3 | 50 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 31 | ReaDeMusca | 3 | 47 | 0 | 1 | Royal Elf |
| 32 | KAGOME | 3 | 16 | 1247 | 400 | Royal Elf |
| 33 | XinS | 3 | 1 | 1246 | 1 | Endless Summoner |
| 34 | Hidesi | 2 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 35 | wizmolangz | 2 | 101 | 1005 | 400 | Darknes Wizard |
| 36 | megax | 2 | 101 | 735 | 400 | Soul Wizard |
| 37 | NeferPitou | 2 | 81 | 1235 | 400 | Royal Elf |
| 38 | wizmolang | 2 | 81 | 0 | 1 | Soul Master |
| 39 | BootyCall | 2 | 79 | 949 | 297 | Creator |
| 40 | xDrake | 2 | 71 | 1200 | 400 | Glory Wizard |
| 41 | DeathGod | 2 | 69 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 42 | JuDe | 2 | 65 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 43 | xKINEx | 2 | 61 | 1250 | 1 | Infinity Rune Wizard |
| 44 | MrJAV | 2 | 52 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 45 | Brisik | 2 | 41 | 1209 | 400 | Royal Elf |
| 46 | RicardoBR | 2 | 39 | 0 | 400 | Glory Wizard |
| 47 | Volmuung | 2 | 23 | 925 | 400 | Templar Commander |
| 48 | Arxontas | 2 | 23 | 400 | 26 | Lord Emperor |
| 49 | Miuu | 2 | 17 | 1247 | 400 | Force Lord |
| 50 | Zer01 | 2 | 16 | 1205 | 35 | Endless Summoner |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Grote resets : 5
Resets : 25
Meesterniveau : 638
Niveau : 400
Klasse : Majestic Rune Wizard
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50