Realm: FuryMU
(bot-safe view: pages limited)
Sterkste (FuryMU)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Wizz | 0 | 101 | 1213 | 400 | Soul Wizard |
| 202 | BinPrince | 0 | 101 | 1212 | 400 | Glory Wizard |
| 203 | KAMELOT | 0 | 101 | 1212 | 400 | Darknes Wizard |
| 204 | MieNeLi | 0 | 101 | 1211 | 400 | Royal Elf |
| 205 | SonicWave | 0 | 101 | 1211 | 400 | Force Lord |
| 206 | xKylin | 0 | 101 | 1211 | 400 | Force Lord |
| 207 | AE66 | 0 | 101 | 1209 | 400 | Arcane Lancer |
| 208 | EdeIweiss | 0 | 101 | 1209 | 400 | Glory Wizard |
| 209 | MARBON | 0 | 101 | 1209 | 400 | Darknes Wizard |
| 210 | Night | 0 | 101 | 1209 | 400 | Darknes Wizard |
| 211 | FOXARROW | 0 | 101 | 1208 | 400 | Royal Elf |
| 212 | ClouD2121 | 0 | 101 | 1207 | 400 | Soul Wizard |
| 213 | HellTrader | 0 | 101 | 1207 | 400 | Noble Elf |
| 214 | ProGunner | 0 | 101 | 1207 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 215 | xBATOxGUN | 0 | 101 | 1207 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 216 | Daazz | 0 | 101 | 1206 | 400 | Darknes Wizard |
| 217 | oPOSEIDONo | 0 | 101 | 1206 | 400 | Mystic Knight |
| 218 | ScarletXX | 0 | 101 | 1206 | 400 | Noble Elf |
| 219 | Ahihie | 0 | 101 | 1205 | 400 | Noble Elf |
| 220 | BlueRose | 0 | 101 | 1205 | 400 | Dimension Summoner |
| 221 | Nazgul | 0 | 101 | 1205 | 400 | Dragon Knight |
| 222 | Kbessagg | 0 | 101 | 1204 | 400 | Force Lord |
| 223 | Marmivinho | 0 | 101 | 1204 | 400 | Glory Wizard |
| 224 | iWR4NGL3Ri | 0 | 101 | 1203 | 400 | Bloody Fighter |
| 225 | SirSergiu | 0 | 101 | 1203 | 400 | Force Lord |
| 226 | Telescope | 0 | 101 | 1203 | 400 | Force Lord |
| 227 | Soldier | 0 | 101 | 1202 | 400 | Soul Wizard |
| 228 | Sunsilk | 0 | 101 | 1201 | 400 | Noble Elf |
| 229 | Aragorn | 0 | 101 | 1200 | 400 | Empire Lord |
| 230 | Harmony | 0 | 101 | 1199 | 400 | Endless Summoner |
| 231 | DragonMagi | 0 | 101 | 1198 | 400 | Duple Knight |
| 232 | KnightLord | 0 | 101 | 1198 | 400 | Magic Knight |
| 233 | NhinCaiGi | 0 | 101 | 1198 | 400 | Luminous Wizard |
| 234 | Gandalff | 0 | 101 | 1197 | 400 | Darknes Wizard |
| 235 | NIMABI | 0 | 101 | 1197 | 400 | Force Lord |
| 236 | PUTERA | 0 | 101 | 1197 | 400 | Glory Wizard |
| 237 | MeuOVO2 | 0 | 101 | 1195 | 400 | Luminous Wizard |
| 238 | AvengerDL | 0 | 101 | 1193 | 400 | Force Lord |
| 239 | AndyKD | 0 | 101 | 1191 | 400 | Luminous Wizard |
| 240 | Elii | 0 | 101 | 1191 | 400 | Endless Summoner |
| 241 | Monstro | 0 | 101 | 1190 | 400 | Ignition Knight |
| 242 | DauGauHP | 0 | 101 | 1189 | 400 | Luminous Wizard |
| 243 | Eliii | 0 | 101 | 1189 | 400 | Creator |
| 244 | Nunu | 0 | 101 | 1189 | 400 | Ignition Knight |
| 245 | BlackBuLL | 0 | 101 | 1188 | 400 | Ignition Knight |
| 246 | Loyal | 0 | 101 | 1188 | 400 | Arcane Lancer |
| 247 | zhenhaowan | 0 | 101 | 1188 | 400 | Shining Lancer |
| 248 | Magus | 0 | 101 | 1187 | 400 | Glory Wizard |
| 249 | Oppsi | 0 | 101 | 1187 | 400 | Noble Elf |
| 250 | XOON | 0 | 101 | 1187 | 400 | Force Lord |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
Grote resets : 0
Resets : 101
Meesterniveau : 1207
Niveau : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
215
Grote resets : 0
Resets : 101
Meesterniveau : 1207
Niveau : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
216
217
218
219
220
Grote resets : 0
Resets : 101
Meesterniveau : 1205
Niveau : 400
Klasse : Dimension Summoner
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250