Realm: FuryMU
(bot-safe view: pages limited)
Najsilniejsi (FuryMU)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0000000000 | 0 | 101 | 1265 | 400 | Force Lord |
| 52 | Simang | 0 | 101 | 1263 | 400 | Endless Summoner |
| 53 | FuRyoSa | 0 | 101 | 1262 | 400 | Ignition Knight |
| 54 | DarkManzer | 0 | 101 | 1261 | 400 | Force Lord |
| 55 | Wzrrrrrd | 0 | 101 | 1259 | 400 | Darknes Wizard |
| 56 | Z1000 | 0 | 101 | 1258 | 400 | Royal Elf |
| 57 | Opium | 0 | 101 | 1255 | 400 | Force Lord |
| 58 | DeathStar | 0 | 101 | 1253 | 400 | Ignition Knight |
| 59 | DsnowV | 0 | 101 | 1253 | 400 | Darknes Wizard |
| 60 | 0612 | 0 | 101 | 1251 | 400 | Force Lord |
| 61 | IceTea | 0 | 101 | 1251 | 400 | Glory Wizard |
| 62 | Wick | 0 | 101 | 1251 | 400 | Ignition Knight |
| 63 | WILL765 | 0 | 101 | 1251 | 400 | Ignition Knight |
| 64 | 1OBanhBo | 0 | 101 | 1250 | 400 | Phantom Knight |
| 65 | 1stLaDy | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 66 | 200k | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 67 | 3Chai0Say | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 68 | 49xReset | 0 | 101 | 1250 | 400 | Darknes Wizard |
| 69 | 911GaDen | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 70 | AKABANE | 0 | 101 | 1250 | 400 | Glory Wizard |
| 71 | amigodon | 0 | 101 | 1250 | 400 | Mystic Knight |
| 72 | AndyDL | 0 | 101 | 1250 | 400 | Empire Lord |
| 73 | ANDZA | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 74 | AresAnCut | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 75 | BabaNov4k | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 76 | Bark | 0 | 101 | 1250 | 400 | Phantom Knight |
| 77 | BeHotLu | 0 | 101 | 1250 | 400 | Darknes Wizard |
| 78 | BixLow | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 79 | BooMeYy | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 80 | Burnedead | 0 | 101 | 1250 | 400 | Glory Wizard |
| 81 | Carlin | 0 | 101 | 1250 | 400 | Luminous Wizard |
| 82 | Cezena | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 83 | ChestPiss | 0 | 101 | 1250 | 400 | Darknes Wizard |
| 84 | CHUPACHUPS | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 85 | Chyflgnc | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 86 | Crash | 0 | 101 | 1250 | 400 | Duple Knight |
| 87 | CUTEGuys | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 88 | DARKjhong | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 89 | DarthRyder | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 90 | Diddy | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 91 | DimkoBG | 0 | 101 | 1250 | 400 | Phantom Knight |
| 92 | Dixon | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 93 | DKCuChuoi | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 94 | DragonElf | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 95 | DuaGang | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 96 | ElfFox | 0 | 101 | 1250 | 400 | Royal Elf |
| 97 | EmpireLord | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 98 | ExTasY | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 99 | EzzzzDL | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 100 | Fadrey | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
51★
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1265
Poziom : 400
Klasa : Force Lord
52
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1263
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
53
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1262
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
54
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1261
Poziom : 400
Klasa : Force Lord
55
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1259
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
56
57
58
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1253
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
59
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1253
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
60
61
62
63
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1251
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
64
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
65
66
67
68
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
69
70
71
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Mystic Knight
72
73
74
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
75
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Rogue Slayer
76
77
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
78
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
79
80
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
81
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
82
83
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
84
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Rogue Slayer
85
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
86
87
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
88
89
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Force Lord
90
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
91
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
92
93
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
94
95
96
97
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Force Lord
98
99
100