Realm: MuOnline-AI
(bot-safe view: pages limited)
Najsilniejsi (MuOnline-AI)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AsahixPL | 28 | 101 | 1157 | 400 | Templar Commander |
| 2 | BoMeRoi | 27 | 97 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 3 | DaniMocanu | 24 | 4 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 4 | LordSnow | 19 | 101 | 0 | 400 | Force Lord |
| 5 | NewSM | 18 | 96 | 1232 | 400 | Darknes Wizard |
| 6 | AlphaMale | 18 | 82 | 0 | 400 | Templar Commander |
| 7 | Ares1 | 17 | 94 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 8 | 1101 | 17 | 49 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 9 | Voltolini | 16 | 101 | 400 | 400 | Dragon Knight |
| 10 | NewIK | 16 | 100 | 1245 | 400 | Phantom Knight |
| 11 | Locen | 16 | 72 | 1231 | 400 | Arcane Lancer |
| 12 | M001 | 16 | 43 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 13 | BBHeoo | 16 | 2 | 678 | 1 | Empire Lord |
| 14 | SIBARITA | 15 | 101 | 1155 | 213 | Ignition Knight |
| 15 | Dimitry | 15 | 26 | 1203 | 46 | Templar Commander |
| 16 | Yokoshu | 15 | 24 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 17 | SUONG | 15 | 17 | 1182 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 18 | Pistoreiro | 15 | 1 | 1152 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 19 | JargoPl | 14 | 101 | 400 | 70 | Dragon Knight |
| 20 | SPARROW | 14 | 81 | 1215 | 400 | Darknes Wizard |
| 21 | BinhAn5 | 14 | 11 | 1152 | 400 | Force Lord |
| 22 | Onlylove | 13 | 77 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 23 | 22022 | 13 | 48 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 24 | Lietuvis | 13 | 41 | 1169 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 25 | Athena3216 | 12 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 26 | xMISS | 12 | 101 | 1238 | 400 | Force Lord |
| 27 | o0RIP0o | 12 | 70 | 1207 | 400 | Force Lord |
| 28 | ERRR | 11 | 101 | 1186 | 400 | Bloody Fighter |
| 29 | DMTROZER | 11 | 85 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 30 | Selor | 11 | 67 | 939 | 400 | Darknes Wizard |
| 31 | LuciferDK | 11 | 54 | 0 | 28 | Ignition Knight |
| 32 | eFFFFF | 10 | 86 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 33 | 0Slayer0 | 10 | 82 | 1300 | 233 | Rogue Slayer |
| 34 | IKDeleon | 10 | 81 | 1201 | 400 | Mystic Knight |
| 35 | zDLGod | 10 | 71 | 406 | 400 | Empire Lord |
| 36 | RedSands | 10 | 47 | 762 | 400 | Soul Wizard |
| 37 | Tico | 10 | 7 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 38 | VipPro | 10 | 0 | 1214 | 400 | Force Lord |
| 39 | H1desi | 9 | 95 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 40 | zALEGod | 9 | 86 | 0 | 176 | Alchemist Master |
| 41 | Izumi | 9 | 59 | 816 | 400 | Darknes Wizard |
| 42 | Mrlucifer | 9 | 43 | 1173 | 400 | Dragon Knight |
| 43 | CrusaderLu | 9 | 15 | 0 | 133 | Templar Commander |
| 44 | DarkRuneW | 9 | 12 | 1300 | 236 | Majestic Rune Wizard |
| 45 | Locareth | 9 | 1 | 0 | 19 | Rogue Slayer |
| 46 | athena0000 | 8 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 47 | MPVictoryS | 8 | 81 | 1128 | 4 | Templar Commander |
| 48 | RannaK | 7 | 101 | 1300 | 100 | Soul Wizard |
| 49 | darkwiz22 | 7 | 101 | 978 | 400 | Darknes Wizard |
| 50 | Sumi | 7 | 13 | 1252 | 400 | Endless Summoner |
1★
Wielkie resety : 28
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1157
Poziom : 400
Klasa : Templar Commander
2
3
4
5
6
Wielkie resety : 18
Resety : 82
Poziom mistrzowski : 0
Poziom : 400
Klasa : Templar Commander
7
8
Wielkie resety : 17
Resety : 49
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
9
Wielkie resety : 16
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 400
Klasa : Dragon Knight
10
Wielkie resety : 16
Resety : 100
Poziom mistrzowski : 1245
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
11
12
Wielkie resety : 16
Resety : 43
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Templar Commander
13
14
Wielkie resety : 15
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1155
Poziom : 213
Klasa : Ignition Knight
15
Wielkie resety : 15
Resety : 26
Poziom mistrzowski : 1203
Poziom : 46
Klasa : Templar Commander
16
17
Wielkie resety : 15
Resety : 17
Poziom mistrzowski : 1182
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
18
Wielkie resety : 15
Resety : 1
Poziom mistrzowski : 1152
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
19
20
Wielkie resety : 14
Resety : 81
Poziom mistrzowski : 1215
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
21
22
Wielkie resety : 13
Resety : 77
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
23
24
Wielkie resety : 13
Resety : 41
Poziom mistrzowski : 1169
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
25
26
27
28
29
Wielkie resety : 11
Resety : 85
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Duple Knight
30
31
Wielkie resety : 11
Resety : 54
Poziom mistrzowski : 0
Poziom : 28
Klasa : Ignition Knight
32
33
Wielkie resety : 10
Resety : 82
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 233
Klasa : Rogue Slayer
34
Wielkie resety : 10
Resety : 81
Poziom mistrzowski : 1201
Poziom : 400
Klasa : Mystic Knight
35
36
37
Wielkie resety : 10
Resety : 7
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Templar Commander
38
39
Wielkie resety : 9
Resety : 95
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Templar Commander
40
41
42
Wielkie resety : 9
Resety : 43
Poziom mistrzowski : 1173
Poziom : 400
Klasa : Dragon Knight
43
Wielkie resety : 9
Resety : 15
Poziom mistrzowski : 0
Poziom : 133
Klasa : Templar Commander
44
Wielkie resety : 9
Resety : 12
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 236
Klasa : Majestic Rune Wizard
45
46
Wielkie resety : 8
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
47
Wielkie resety : 8
Resety : 81
Poziom mistrzowski : 1128
Poziom : 4
Klasa : Templar Commander
48
49
Wielkie resety : 7
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 978
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
50